跳到正文
原文
吴健雄学院·教学信息·· 2026-09-07精选AI 评分76

东南大学吴健雄学院2027届推荐免试研究生综合成绩排名公示(最终版)

吴健雄学院2027届推荐免试研究生综合成绩排名公示(最终版)

AI 导读

东南大学吴健雄学院公示2027届推荐免试攻读研究生综合成绩排名(最终版),面向2023级同学公布排名与评价明细。表格列出125名同学的专业、首修总平均分、各项加分和综合成绩,公示日期为2026年9月7日,完整内容见原文:https://wjx.seu.edu.cn/2026/0907/c21077a582186/page.htm

推荐理由

最终版排名及课程成绩、竞赛加分等评价明细已经列出,2023级同学可据此核对综合成绩与推荐免试排序。

正文

各位2023级同学:

 现公示吴健雄学院2027届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合成绩排名(最终版)。

东南大学吴健雄学院推免工作综合评价小组

2026年9月7日

综合

排名 一卡通号 专业 首修总

平均分 SRTP CET4 CET6

未通

过计

划课

程数

思想

品德

考核

是否

受到

处分

是否满足

国际交流

提高要求

竞赛

加分

论文

加分

专利

加分

研究训

练加分

志愿服

务与荣

誉表彰

总加

分 综合成绩

1 213231385 计算机科学与技术 89.4297 13.5 598 527 0 优 否 是 6 40 0 0 4 50 83.51525

2 213232261 信息工程 92.9282 9.4 612 601 0 优 否 是 10 0 0 0 3 13 80.93897

3 213231329 信息工程 88.8299 15.2 539 433 0 优 否 是 11 16 0 5 3 35 80.75542

4 213231330 信息工程 93.0266 13.3 599 608 0 优 否 是 6 0 0 0 4 10 80.57261

5 213231336 计算机科学与技术 89.5978 14 639 558 0 优 否 是 8 16 0 0 4 28 80.35813

6 213231372 信息工程 92.7561 9 573 494 0 优 否 是 6 0 0 0 4 10 80.34269

7 213233247 计算机科学与技术 91.2319 11.9 619 597 0 优 否 是 9 0 0 0 6 15 79.79712

8 213231328 电气工程及其自动化 92.4078 8.5 612 549 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 79.74663

9 213231462 电子科学与技术 92.002 8.3 619 617 0 优 否 是 7 0 0 0 3 10 79.7017

10 213233078 信息工程 91.8217 9 618 573 0 优 否 是 11 0 0 0 0 11 79.69845

11 213230202 信息工程 91.9344 20.4 609 536 0 良 否 是 10 0 0 0 0 10 79.64424

12 213232454 信息工程 92.2151 10.2 605 614 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 79.58284

13 213231471 人工智能 91.5425 13.7 586 588 0 优 否 是 11 0 0 0 0 11 79.46113

14 213234106 电子科学与技术 90.8547 12.1 512 470 0 优 否 是 9 0 0 0 3 12 79.0265

15 213231988 信息工程 90.6352 12.8 636 561 0 优 否 是 9 0 0 0 3 12 78.83992

16 213232624

电子科学与技术(集

成电路方向) 91.2469 9.3 644 629 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 78.75987

17 213233201

电子科学与技术(集

成电路方向) 91.0141 9.5 598 520 0 优 否 是 2 0 0 4 3 9 78.71199

18 213231388 电气工程及其自动化 88.6156 13.2 605 601 0 良 否 是 9 8.4 0 5 0 22.4 78.68326

19 213231801 电子科学与技术 85.2261 14 604 519 0 优 否 是 5 30 0 0 6 41 78.59219

20 213231387 电子科学与技术 90.7448 8 641 615 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 78.33308

21 213232818 电子科学与技术 90.1244 9.7 618 516 0 良 否 是 10 0 0 0 0 10 78.10574

22 213233076

电子科学与技术(集

成电路方向) 90.3502 7.7 595 597 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 77.99767

23 213231798 信息工程 88.75 12.2 619 545 0 优 否 是 10 0 0 3 4 17 77.9875

24 213234020 信息工程 89.8463 12.5 584 567 0 优 否 是 7 0 0 0 3 10 77.86936

25 213231797 信息工程 87.6885 12.5 521 488 0 优 否 是 12 0 0 7 3 22 77.83523

26 213232257 信息工程 88.9918 20.5 624 635 0 优 否 是 11 0 0 0 3 14 77.74303

27 213233256 计算机科学与技术 88.5851 13.7 609 584 0 优 否 是 6 0 0 6 4 16 77.69734

28 213232255 信息工程 89.3647 15.7 588 511 0 良 否 是 5 0 0 6 0 11 77.61

29 213231356 电气工程及其自动化 81.5745 14 563 500 0 优 否 是 12 40 0 0 3 55 77.58833

30 213231368

电子科学与技术(集

成电路方向) 89.8502 8.3 640 555 0 优 否 是 8 0 0 0 0 8 77.57267

31 213232817 电子科学与技术 90.1514 6.2 499 432 0 良 否 是 6 0 0 0 0 6 77.52869

32 213232097 人工智能 90.3255 6.2 569 510 0 良 否 是 5 0 0 0 0 5 77.52668

33 213232811

电子科学与技术(集

成电路方向) 89.5546 9.2 511 455 0 优 否 是 6 0 0 0 3 9 77.47141

34 213232622 网络空间安全 89.8366 6.1 610 519 0 优 否 是 4 0 0 0 3 7 77.41111

35 213231383 信息工程 90.5368 6.5 649 498 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 77.40628

36 213231386 信息工程 89.9713 12.2 544 515 0 优 否 是 6 0 0 0 0 6 77.37561

37 213233349 电子科学与技术 88.697 18.1 583 521 0 优 否 是 10 0 0 0 3 13 77.34245

38 213232307 信息工程 88.6495 11.6 619 594 0 优 否 是 5 0 0 8 0 13 77.30208

39 213231375 信息工程 89.6331 6.5 626 548 0 优 否 是 4 0 0 0 3 7 77.23814

40 213231392 信息工程 88.502 12.2 582 541 0 优 否 是 10 0 0 0 3 13 77.1767

41 213231391 信息工程 89.8893 8.6 656 563 0 优 否 是 5 0 0 0 0 5 77.15591

42 213232921 信息工程 89.127 10.4 632 627 0 优 否 是 6 0 0 0 3 9 77.10795

43 213231343 信息工程 87.2663 13.6 573 502 0 优 否 是 6 0 0 7 6 19 77.02636

44 213231361 信息工程 88.1127 16.1 594 558 0 优 否 是 4 0 0 6 4 14 76.9958

45 213231178 电子科学与技术 89.6887 8.4 600 500 0 良 否 是 5 0 0 0 0 5 76.9854

46 213231369 网络空间安全 89.8661 6 615 622 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 76.83619

47 213231357 电子科学与技术 90.3817 7.8 603 542 0 良 否 是 0 0 0 0 0 0 76.82445

48 213232256 电子科学与技术 85.5746 13.6 637 547 0 良 否 是 11 16 0 0 0 27 76.78841

49 213231348 信息工程 86.8073 18.8 584 560 0 优 否 是 12 0 0 4.95 3 19.95 76.77871

50 213234089 网络空间安全 89.557 6.3 643 514 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 76.57345

51 213231347 人工智能 85.0319 6.8 598 617 0 优 否 是 0 16 0 8 4 28 76.47712

52 213230199 信息工程 88.9487 6.3 586 495 0 良 否 是 5 0 0 0 0 5 76.3564

53 213231635 信息工程 86.8073 13.9 563 491 0 优 否 是 8 0 0 6 3 17 76.33621

54 213233931 人工智能 86.4212 13.8 454 453 0 优 否 是 10 0 0 6 3 19 76.30802

55 213231364 电子科学与技术 88.0331 9.8 581 489 0 优 否 是 6 0 0 0 3 9 76.17814

56 213234018 电气工程及其自动化 87.396 8.6 624 567 0 良 否 是 3 0 0 6.6 3 12.6 76.1766

57 213233077 信息工程 88.4036 6.2 548 514 0 优 否 是 3 0 0 0 3 6 76.04306

58 213231796 信息工程 87.8114 7.9 567 519 0 优 否 是 0 0 0 6.15 3 9.15 76.01219

59 213232305 信息工程 89.334 6.2 506 481 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 75.9339

60 213233075

电子科学与技术(集

成电路方向) 87.9615 7.3 588 620 0 优 否 是 7 0 0 0 0 7 75.81728

61 213233726 生物医学工程 85.5497 13.5 592 0 优 否 是 10 0 0 7.5 3 20.5 75.79225

62 213233253 电子科学与技术 87.9045 8.4 612 635 0 优 否 是 4 0 0 0 3 7 75.76883

63 213231353 人工智能 88.0042 8.4 607 553 0 优 否 是 4 0 0 0 2 6 75.70357

64 213232120 电子科学与技术 88.5248 7.4 619 613 0 良 否 是 3 0 0 0 0 3 75.69608

65 213233200 生物医学工程 87 6.8 596 555 0 优 否 是 0 8 0 0 3 11 75.6

66 213232625 信息工程 87.6598 6.1 607 531 0 优 否 是 4 0 0 0 3 7 75.56083

67 213233248 信息工程 87.4569 11.6 580 593 0 良 否 是 8 0 0 0 0 8 75.53837

68 213231365 电子科学与技术 87.7759 7.1 628 546 0 优 否 是 3 0 0 0 3 6 75.50952

69 213232720

电子科学与技术(集

成电路方向) 88.8218 8.1 528 440 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 75.49853

70 213233352 未来机器人 87.1313 7.5 576 583 0 良 否 是 4 0 0 5 0 9 75.41161

71 213234017 信息工程 88.2848 9.4 605 543 0 良 否 是 2 0 0 0 0 2 75.34208

72 213233724 信息工程 86.9344 9.3 627 523 0 优 否 是 3 0 0 0 6 9 75.24424

73 213233351

电子科学与技术(集

成电路方向) 86.8319 6.2 542 431 0 优 否 是 6 0 0 0 3 9 75.15712

74 213220075 电子科学与技术 87.7687 7.9 656 533 0 良 否 是 2 0 0 0 0 2 74.9034

75 213231543 信息工程 86.7786 9 613 535 0 优 否 是 0 0 0 5 2 7 74.81181

76 213231362 信息工程 87.2069 9.1 575 492 0 优 否 是 4 0 0 0 0 4 74.72587

77 213232306 电子科学与技术 85.6784 8.2 584 515 0 优 否 是 0 0 0 6 6 12 74.62664

78 213232919 电气工程及其自动化 85.947 13.7 602 620 0 优 否 是 7 0 0 3 10 74.55495

79 213231344 信息工程 86.2192 6.4 628 621 0 优 否 是 5 0 0 0 3 8 74.48632

80 213230198 信息工程 87.625 6.6 611 596 0 良 否 是 0 0 0 0 0 0 74.48125

81 213232721

电子科学与技术(集

成电路方向) 85.1133 10.5 633 567 0 优 否 是 9 0 0 4 0 13 74.29631

82 213231334 信息工程 86.8647 9.6 602 578 0 良 否 是 3 0 0 0 0 3 74.285

83 213231367 电子科学与技术 86.4834 8.4 581 543 0 良 否 是 5 0 0 0 0 5 74.26089

84 213233198 信息工程 86.209 6.6 622 594 0 优 否 是 3 0 0 0 3 6 74.17765

85 213220023 信息工程 85.7851 15 601 533 0 优 否 是 6 0 0 0 2 8 74.11734

86 213233895 信息工程 85.5676 6.7 632 498 0 优 否 是 6 0 0 0 3 9 74.08246

87 213231800

电子科学与技术(集

成电路方向) 86.5323 6.1 577 489 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 74.00246

88 213231639 电子科学与技术 86.1576 7.2 463 452 0 优 否 是 5 0 0 0 0 5 73.98396

89 213231990 信息工程 86.9815 6.4 511 432 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 73.93428

90 213232619 信息工程 86.2418 9 579 490 0 优 否 是 0 0 0 0 4 4 73.90553

91 213232121

电子科学与技术(集

成电路方向) 86.3481 7.5 563 473 0 良 否 是 3 0 0 0 0 3 73.84589

92 213231799

电子科学与技术(集

成电路方向) 84.9008 9.4 570 516 0 优 否 是 8 0 0 0 3 11 73.81568

93 213231371 信息工程 84.3401 11.1 603 561 0 优 否 是 11 0 0 0 3 14 73.78909

94 213231461 信息工程 85.6393 6.9 550 524 0 优 否 是 5 0 0 0 0 5 73.54341

95 213232618 电子科学与技术 84.9668 10.3 575 531 0 优 否 是 0 0 0 0 6 6 73.12178

96 213232813 电气工程及其自动化 81.7666 11.1 528 489 0 优 否 是 4 16 0 0 3 23 72.95161

97 213234024 电子科学与技术 83.7759 10.4 537 443 0 优 否 是 11 0 0 0 0 11 72.85952

98 213233073

电子科学与技术(集

成电路方向) 85.1821 6.1 617 543 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 72.85479

99 213231381 生物医学工程 83.6796 7 619 563 0 优 否 是 7 0 0 0 4 11 72.77766

100 213232674 电气工程及其自动化 84.3784 6.2 622 535 0 优 否 是 4 0 0 0 3 7 72.77164

101 213231337 信息工程 82.9631 6.9 522 427 0 优 否 是 12 0 0 0 3 15 72.76864

102 213231637 信息工程 84.1352 7.3 586 515 0 良 否 是 8 0 0 0 0 8 72.71492

103 213231987 信息工程 83.1639 10.4 526 488 0 优 否 是 8 0 4 12 72.48932

104 213231542 生物医学工程 84.5367 6 572 531 0 优 否 是 0 0 0 0 4 4 72.4562

105 213233637 信息工程 84.4262 6.5 612 571 0 优 否 是 0 0 0 0 4 4 72.36227

106 213230201 电子科学与技术 82.307 8.4 653 628 0 优 否 是 4 0 0 9 3 16 72.36095

107 213231636 信息工程 84.502 6.5 574 530 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 72.2767

108 213233633 电子科学与技术 84.7925 6.3 589 464 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 72.07363

109 213233892

电子科学与技术(集

成电路方向) 82.7854 9.8 672 651 0 优 否 是 11 0 0 0 0 11 72.01759

110 213231370 人工智能 82.1595 9 579 480 0 良 否 是 0 0 12 0 0 12 71.63558

111 213231378

电子科学与技术(集

成电路方向) 83.6619 7.8 625 577 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 71.11262

112 213231355 软件工程 82.8924 7.9 558 518 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 70.90854

113 213233401

电子科学与技术(集

成电路方向) 82.6295 6 604 566 0 良 否 是 3 0 0 0 0 3 70.68508

114 213233199 电子科学与技术 82.5726 7.5 590 530 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 70.63671

115 213234093 电子科学与技术 81.3547 8.8 505 526 0 良 否 是 9 0 0 0 0 9 70.5015

116 213232920 电子科学与技术 82.278 7 558 560 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 70.3863

117 213232054 电子科学与技术 82.6639 7.4 539 404 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 70.26432

118 213233440 计算机科学与技术 81.2 8.7 436 441 0 优 否 是 4 0 0 0 4 8 70.22

119 213231360 信息工程 81.6618 6 622 529 0 优 否 是 0 0 0 0 3 3 69.86253

120 213234025 信息工程 81.4364 6.3 562 560 0 优 否 是 0 0 0 0 4 4 69.82094

121 213233249 电气工程及其自动化 81.4607 8.4 572 585 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 69.2416

122 213231350 电子科学与技术 81.0726 7.4 598 444 0 良 否 是 0 0 0 0 0 0 68.91171

123 213232620 生物医学工程 80.7554 8.5 570 582 0 优 否 是 0 0 0 0 0 0 68.64209

124 213231342 电子科学与技术 80.2697 7.2 645 550 0 良 否 是 0 0 0 0 0 0 68.22925

125 213212650 网络空间安全 76.4055 6.4 641 629 0 良 否 是 5 0 0 0 0 5 65.69468

来源:吴健雄学院·教学信息 · wjx.seu.edu.cn