跳到正文
原文
土木·招生与就业·· 2026-03-31AI 评分70

土木工程学院2026年硕士研究生复试结果公示(非全日制)

AI 导读

土木工程学院公示2026年硕士研究生非全日制复试结果,工程管理各方向考生的初试、复试及综合成绩已在原文中列出。复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%。

正文

土木工程学院2026年硕士研究生复试结果公示(非全日制)

序

号 考生编号 考生姓名 复试专业 复试方向 初试总

成绩

复试笔

试成绩

复试面

试成绩

复试成

绩 综合成绩 备注

1 102866321406953 朱坤 工程管理 智慧建造与房地产管理 252 131 128.46 129.73 127.49

2 102866341111420 陈静 工程管理 智慧建造与房地产管理 248 133 122 127.50 125.40

3 102866320200056 宗晗 工程管理 智慧建造与房地产管理 241 133 129.24 131.12 124.75

4 102866324609867 陆一卓 工程管理 智慧建造与房地产管理 237 134 123.5 128.75 122.60

5 102866321507453 荣保芬 工程管理 智慧建造与房地产管理 241 125 119.43 122.22 121.19

6 102866321507455 陈宇浩 工程管理 智慧建造与房地产管理 239 118 120.29 119.15 119.36

7 102866320200027 赵文翔 工程管理 智慧建造与房地产管理 225 133 125.55 129.28 119.21

8 102866441116613 郑伟 工程管理 智慧建造与房地产管理 228 126 125 125.50 118.60

9 102866150105520 赵宇洁 工程管理 智慧建造与房地产管理 218 137 127.19 132.10 118.24

10 102866322108615 卢梓晨 工程管理 智慧建造与房地产管理 232 126 116.03 121.02 118.01

11 102866320200012 郑栋 工程管理 智慧建造与房地产管理 243 101 124.05 112.53 117.91

12 102866320200084 肖煜璇 工程管理 智慧建造与房地产管理 221 124 126.24 125.12 116.35

13 102866320200092 李浩渔 工程管理 智慧建造与房地产管理 225 128 114.74 121.37 116.05

14 102866341211545 范晓雨 工程管理 智慧建造与房地产管理 218 128 122.5 125.25 115.50

15 102866320200085 曹晨 工程管理 智慧建造与房地产管理 212 127 122.74 124.87 113.55

16 102866320200049 郝东威 工程管理 智慧建造与房地产管理 212 123 126.42 124.71 113.48

17 102866320200086 孙苏闽 工程管理 智慧建造与房地产管理 222 120 113.74 116.87 113.35

18 102866320200074 蔡唯珏 工程管理 智慧建造与房地产管理 211 136 112.24 124.12 112.95

19 102866320200031 谢宇哲 工程管理 智慧建造与房地产管理 212 128 117.42 122.71 112.68

20 102866322208817 冯陈如 工程管理 智慧建造与房地产管理 197 141 124.79 132.90 112.26

21 102866340110640 孟慧 工程管理 智慧建造与房地产管理 208 129 118.5 123.75 111.90

22 102866340110637 刘庆陈 工程管理 智慧建造与房地产管理 207 127 119.5 123.25 111.40

23 102866111304460 战茹 工程管理 智慧建造与房地产管理 205 130 117.05 123.53 110.91

24 102866341111419 王松 工程管理 智慧建造与房地产管理 206 125 118.5 121.75 110.50

25 102866320200072 葛启军 工程管理 智慧建造与房地产管理 193 136 126.24 131.12 110.35

26 102866340210858 张飞 工程管理 智慧建造与房地产管理 219 99 123 111.00 110.10

27 102866322208818 张亮 工程管理 智慧建造与房地产管理 203 121 123 122.00 109.70

28 102866322008350 张华 工程管理 智慧建造与房地产管理 193 133 125.73 129.37 109.65

29 102866320200050 刘肖俊 工程管理 智慧建造与房地产管理 206 121 117.89 119.45 109.58

30 102866232906419 邱会然 工程管理 智慧建造与房地产管理 202 124 119.19 121.60 109.24

31 102866342411714 胡放放 工程管理 智慧建造与房地产管理 195 135 117 126.00 108.90

32 102866322409238 郑成 工程管理 智慧建造与房地产管理 187 140 122 131.00 108.50

33 102866320200040 糜军华 工程管理 智慧建造与房地产管理 188 132 124.72 128.36 107.74

34 102866320200090 郑炎 工程管理 智慧建造与房地产管理 187 133 124.24 128.62 107.55

35 102866330310390 吴昊 工程管理 智慧建造与房地产管理 188 133 122 127.50 107.40

36 102866321507450 王伟 工程管理 智慧建造与房地产管理 195 122 122.26 122.13 107.35

37 102866320200064 王谢婷 工程管理 智慧建造与房地产管理 192 131 117.24 124.12 107.25

38 102866320200015 孙庆 工程管理 智慧建造与房地产管理 192 126 122.05 124.03 107.21

39 102866322208809 王赛 工程管理 智慧建造与房地产管理 188 127 126.39 126.70 107.08

40 102866324409788 沈飞虎 工程管理 智慧建造与房地产管理 189 136 115.5 125.75 107.00

41 102866320200035 张沛燃 工程管理 智慧建造与房地产管理 193 126 115.72 120.86 106.24

42 102866320200043 李晓钰 工程管理 智慧建造与房地产管理 186 129 123.22 126.11 106.24

43 102866321406939 朱泽楷 工程管理 智慧建造与房地产管理 187 129 121.24 125.12 106.15

44 102866322208813 施佳彬 工程管理 智慧建造与房地产管理 184 132 122.39 127.20 106.08

45 102866321406950 杨浩 工程管理 智慧建造与房地产管理 186 131 119.96 125.48 105.99

46 102866320200076 孔瑞卿 工程管理 智慧建造与房地产管理 193 122 118.24 120.12 105.95

47 102866322108616 曹志鑫 工程管理 智慧建造与房地产管理 188 128 119.13 123.57 105.83

48 102866342211656 胡启迪 工程管理 智慧建造与房地产管理 186 126 121.5 123.75 105.30

49 102866320200053 孔德皎 工程管理 智慧建造与房地产管理 191 122 117.22 119.61 105.14

50 102866320200052 芮国翔 工程管理 智慧建造与房地产管理 181 133 118.79 125.90 104.66

51 102866340210857 古文 工程管理 智慧建造与房地产管理 190 120 115 117.50 104.00

52 102866321406946 何陆谊 工程管理 智慧建造与房地产管理 189 121 114.99 118.00 103.90

53 102866341111421 杨岳 工程管理 智慧建造与房地产管理 189 116 119 117.50 103.70

54 102866321507456 禹小波 工程管理 智慧建造与房地产管理 180 134 114.19 124.10 103.64

55 102866320200045 蓝承宝 工程管理 智慧建造与房地产管理 183 126 117.32 121.66 103.56

56 102866320200083 蒋腾 工程管理 智慧建造与房地产管理 177 128 119.24 123.62 102.55

57 102866322208811 凌翔 工程管理 智慧建造与房地产管理 181 127 111.86 119.43 102.07

58 102866322008351 黄林盛 工程管理 智慧建造与房地产管理 182 121 114.13 117.57 101.63

59 102866320200013 范梓轩 工程管理 智慧建造与房地产管理 179 129 110.25 119.63 101.55

60 102866320200075 张豪 工程管理 智慧建造与房地产管理 175 125 120.24 122.62 101.55

61 102866321507451 王文举 工程管理 智慧建造与房地产管理 171 129 122.16 125.58 101.53

62 102866321406940 孙长福 工程管理 智慧建造与房地产管理 175 125 119.66 122.33 101.43

63 102866320200079 王锴 工程管理 智慧建造与房地产管理 175 119 124.74 121.87 101.25

64 102866311606424 马振威 工程管理 智慧建造与房地产管理 171 131 118.19 124.59 101.14

65 102866320200025 毛凌 工程管理 智慧建造与房地产管理 167 127 127.02 127.01 100.90

66 102866320200063 袁玉浩 工程管理 智慧建造与房地产管理 170 129 120.24 124.62 100.85

67 102866320200087 姜逸松 工程管理 智慧建造与房地产管理 170 132 113.74 122.87 100.15

68 102866324509802 朱永杰 工程管理 智慧建造与房地产管理 168 123 119 121.00 98.80

69 102866340110638 张春芳 工程管理 智慧建造与房地产管理 168 122 113.5 117.75 97.50

70 102866322208816 钱伟 工程管理 智慧建造与房地产管理 171 111 118.13 114.57 97.13

71 102866320200088 张悦 工程管理 智慧建造与房地产管理 169 112 115.74 113.87 96.25

72 102866320200038 张宇 工程管理 智慧建造与房地产管理 167 119 110.72 114.86 96.04

73 102866320200067 杨嘉庆 工程管理 智慧建造与房地产管理 204 缺考

1 102866322309069 祁鸿桢 工程管理 工程结构建造与健康管理 224 115 131.75 123.38 116.55

2 102866322008353 杜煜 工程管理 工程结构建造与健康管理 213 135 125.25 130.13 115.95

3 102866320200097 程硕 工程管理 工程结构建造与健康管理 220 129 118.38 123.69 115.48

4 102866324609873 戴志朋 工程管理 工程结构建造与健康管理 219 116 111.45 113.73 111.19

5 102866320200093 白云翔 工程管理 工程结构建造与健康管理 166 122 110.88 116.44 96.38

6 102866340210860 周加伟 工程管理 工程结构建造与健康管理 168 99 122.28 110.64 94.66

1 102866321406956 钱宇 工程管理 桥隧与地下工程建造与管理 200 126 119.14 122.57 109.03

2 102866322409239 曹磊 工程管理 桥隧与地下工程建造与管理 199 121 122.74 121.87 108.45

3 102866320200107 田沁 工程管理 桥隧与地下工程建造与管理 195 120 118.11 119.06 106.12

1 102866321908172 黄靖涵 工程管理 市政工程可持续管理 259 114 129.58 121.79 126.42

2 102866330109966 章楚昀 工程管理 市政工程可持续管理 245 107 122.08 114.54 119.32

3 102866111304462 何李乐 工程管理 市政工程可持续管理 234 112 111.08 111.54 114.82

4 102866311606428 王永浩 工程管理 市政工程可持续管理 219 103 123.08 113.04 110.92

5 102866340210861 贾铮 工程管理 市政工程可持续管理 212 99 119.58 109.29 107.32

6 102866320200125 丁佐乾 工程管理 市政工程可持续管理 180 124 128.58 126.29 104.52

7 102866324709928 徐凯航 工程管理 市政工程可持续管理 201 109 110.08 109.54 104.12

8 102866324609875 吴凡 工程管理 市政工程可持续管理 186 113 127.58 120.29 103.92

9 102866320200115 仲宁 工程管理 市政工程可持续管理 179 123 122.08 122.54 102.72

10 102866322409241 高可 工程管理 市政工程可持续管理 184 112 116.58 114.29 100.92

11 102866321908171 刘牛 工程管理 市政工程可持续管理 183 114 112.08 113.04 100.12

12 102866322208820 缪佳 工程管理 市政工程可持续管理 167 107 117.58 112.29 95.02

1 102866320200138 陈致远 工程管理 工程结构安全性分析与管理 209 112 124.06 118.03 109.91

2 102866324609877 吴志远 工程管理 工程结构安全性分析与管理 212 124 105.66 114.83 109.53

3 102866320200134 张奕楠 工程管理 工程结构安全性分析与管理 216 92 118.66 105.33 106.93

4 102866320200132 李敏 工程管理 工程结构安全性分析与管理 175 115 129.41 122.21 101.38

5 102866320200135 蒲航 工程管理 工程结构安全性分析与管理 175 116 126.91 121.46 101.08

6 102866324509807 虞晶 工程管理 工程结构安全性分析与管理 182 101 120.94 110.97 98.99

7 102866320200131 郭添 工程管理 工程结构安全性分析与管理 181 95 120.66 107.83 97.43

8 102866320200140 邢晶娴 工程管理 工程结构安全性分析与管理 172 91 113.69 102.35 92.54

说明:

1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;

2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%。

来源:土木·招生与就业 · civil.seu.edu.cn