土木工程学院公示2026年研究生学业奖学金初评结果
我院2026年研究生学业奖学金初评结果公示
土木工程学院公示2026年研究生学业奖学金初评结果,列出25级、26级硕士及23级至25级博士研究生的学号和奖学金等级。硕士生由本人申请、二级学科初评后经院研究生学业奖学金评审委员会复核,博士生由本人申请后由院研究生学业奖学金评审委员会评定。
我院研究生学业奖学金的评审工作现已结束,其中硕士生学业奖学金采用本人申请、各二级学科初评、院研究生学业奖学金评审委员会复核的办法,博士生学业奖学金采用本人申请、院研究生学业奖学金评审委员会评定的办法,现将评定结果予以公示。
26级结构硕士(含东蒙3人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261481 | 一等 | 261484 | 二等 | 261387 | 二等 |
261474 | 一等 | 261566 | 二等 | 261411 | 二等 |
261490 | 一等 | 261563 | 二等 | 261380 | 三等 |
261464 | 一等 | 261569 | 二等 | 261397 | 三等 |
261483 | 一等 | 261565 | 二等 | 261416 | 三等 |
261567 | 一等 | 261582 | 二等 | 261399 | 三等 |
261584 | 一等 | 261466 | 二等 | 261408 | 三等 |
261400 | 一等 | 261581 | 二等 | 261402 | 三等 |
261476 | 二等 | 261482 | 二等 | 261395 | 三等 |
261475 | 二等 | 261498 | 二等 | 261542 | 三等 |
261477 | 二等 | 261577 | 二等 | 261415 | 三等 |
261479 | 二等 | 261575 | 二等 | 261429 | 三等 |
261473 | 二等 | 261579 | 二等 | 261437 | 三等 |
261492 | 二等 | 261462 | 二等 | 261543 | 三等 |
261489 | 二等 | 261585 | 二等 | 261418 | 三等 |
261493 | 二等 | 261573 | 二等 | 261443 | 三等 |
261463 | 二等 | 261497 | 二等 | 261433 | 三等 |
261491 | 二等 | 261426 | 二等 | 261540 | 三等 |
261471 | 二等 | 261401 | 二等 | 261403 | 三等 |
261470 | 二等 | 261391 | 二等 | 261392 | 三等 |
261468 | 二等 | 261434 | 二等 | 261413 | 三等 |
261580 | 二等 | 261382 | 二等 | 261385 | 四等 |
261461 | 二等 | 261405 | 二等 | 261441 | 四等 |
261574 | 二等 | 261389 | 二等 | 261431 | 四等 |
261590 | 二等 | 261390 | 二等 | 261412 | 四等 |
261465 | 二等 | 261436 | 二等 | 261435 | 四等 |
261398 | 四等 | 261377 | 四等 | 261428 | 四等 |
261379 | 四等 | 261545 | 四等 | 265341 | 二等 |
261438 | 四等 | 261394 | 四等 | 265331 | 三等 |
261381 | 四等 | 261376 | 四等 | 265332 | 四等 |
261393 | 四等 | 261432 | 四等 | ||
261421 | 四等 | 261383 | 四等 |
26级防灾硕士(含东蒙1人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261478 | 一等 | 261587 | 二等 | 261439 | 三等 |
261485 | 一等 | 261571 | 二等 | 261419 | 三等 |
261467 | 一等 | 261576 | 二等 | 261442 | 三等 |
261486 | 一等 | 261588 | 二等 | 261427 | 三等 |
261568 | 二等 | 261578 | 二等 | 261404 | 三等 |
261480 | 二等 | 261589 | 二等 | 261410 | 三等 |
261488 | 二等 | 261586 | 二等 | 261541 | 四等 |
261494 | 二等 | 261423 | 二等 | 261409 | 四等 |
261469 | 二等 | 261386 | 二等 | 261414 | 四等 |
261572 | 二等 | 261417 | 二等 | 261384 | 四等 |
261472 | 二等 | 261396 | 二等 | 261425 | 四等 |
261570 | 二等 | 261440 | 二等 | 261544 | 四等 |
261564 | 二等 | 261378 | 二等 | 261420 | 四等 |
261496 | 二等 | 261430 | 三等 | 261407 | 四等 |
261487 | 二等 | 261406 | 三等 | 261388 | 四等 |
261583 | 二等 | 261422 | 三等 | 265333 | 四等 |
261495 | 二等 | 261424 | 三等 |
26级管理硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
241640 | 一等 | 261630 | 二等 | 261632 | 二等 |
241650 | 一等 | 261629 | 二等 | 261628 | 二等 |
261627 | 一等 | 261624 | 二等 | 261621 | 二等 |
261625 | 一等 | 261626 | 二等 | 261620 | 三等 |
261622 | 二等 | 261623 | 二等 | 261619 | 四等 |
26级建造硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
241501 | 一等 | 261527 | 二等 | 261613 | 二等 |
241592 | 一等 | 261530 | 二等 | 261523 | 二等 |
261526 | 一等 | 261607 | 二等 | 261524 | 三等 |
261528 | 一等 | 261529 | 二等 | 261525 | 三等 |
261609 | 二等 | 261612 | 二等 | 261522 | 四等 |
261611 | 二等 | 261608 | 二等 |
26级桥梁硕士(含东蒙4人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261502 | 一等 | 261549 | 二等 | 261547 | 四等 |
261499 | 一等 | 261444 | 二等 | 261557 | 四等 |
261501 | 二等 | 261450 | 三等 | 261546 | 四等 |
261500 | 二等 | 261446 | 三等 | 261551 | 四等 |
261593 | 二等 | 261448 | 三等 | 261556 | 四等 |
261592 | 二等 | 261548 | 三等 | 261553 | 四等 |
261591 | 二等 | 261445 | 三等 | 265342 | 二等 |
261594 | 二等 | 261451 | 三等 | 265334 | 三等 |
261449 | 二等 | 261555 | 三等 | 265335 | 四等 |
261552 | 二等 | 261554 | 三等 | 265336 | 四等 |
261447 | 二等 | 261550 | 四等 |
26级岩土硕士(含东蒙3人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261505 | 一等 | 261595 | 二等 | 261458 | 四等 |
261507 | 一等 | 261459 | 二等 | 261561 | 四等 |
261506 | 二等 | 261559 | 二等 | 261562 | 四等 |
261504 | 二等 | 261454 | 二等 | 261558 | 四等 |
261597 | 二等 | 261457 | 二等 | 261456 | 四等 |
261596 | 二等 | 261455 | 三等 | 261560 | 四等 |
261508 | 二等 | 261452 | 三等 | 265339 | 三等 |
261599 | 二等 | 261453 | 三等 | 265338 | 三等 |
261598 | 二等 | 261460 | 三等 | 265337 | 四等 |
26级市政硕士(含东蒙1人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261519 | 一等 | 261603 | 二等 | 261509 | 三等 |
261600 | 一等 | 261605 | 二等 | 261511 | 三等 |
261520 | 二等 | 261604 | 二等 | 261516 | 三等 |
261521 | 二等 | 261510 | 二等 | 261518 | 四等 |
261601 | 二等 | 261515 | 二等 | 261513 | 四等 |
261602 | 二等 | 261514 | 二等 | 261512 | 四等 |
261606 | 二等 | 261517 | 三等 | 265340 | 四等 |
26级力学硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261371 | 一等 | 261353 | 二等 | 261362 | 三等 |
261354 | 一等 | 261363 | 二等 | 261364 | 三等 |
261375 | 二等 | 261358 | 二等 | 261357 | 四等 |
261372 | 二等 | 261360 | 二等 | 261352 | 四等 |
261369 | 二等 | 261356 | 二等 | 261355 | 四等 |
261366 | 二等 | 261374 | 三等 | 261359 | 四等 |
261368 | 二等 | 261373 | 三等 | 261361 | 四等 |
261370 | 二等 | 261367 | 三等 | 261365 | 四等 |
26级智建硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
261538 | 一等 | 261616 | 二等 | 261533 | 三等 |
261539 | 一等 | 261617 | 二等 | 261531 | 三等 |
261537 | 二等 | 261618 | 二等 | 261532 | 四等 |
261536 | 二等 | 261614 | 二等 | 261535 | 四等 |
261615 | 二等 | 261534 | 二等 |
25级结构硕士(含东蒙4人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251505 | 一等 | 251464 | 二等 | 251402 | 三等 |
251433 | 一等 | 251374 | 二等 | 251385 | 三等 |
251459 | 一等 | 251450 | 二等 | 251387 | 四等 |
251381 | 一等 | 251366 | 二等 | 251444 | 四等 |
251388 | 一等 | 251452 | 二等 | 251377 | 四等 |
251551 | 一等 | 251465 | 二等 | 251400 | 四等 |
251550 | 一等 | 251462 | 二等 | 251553 | 四等 |
251559 | 一等 | 251555 | 三等 | 251438 | 四等 |
251429 | 一等 | 251356 | 三等 | 251431 | 四等 |
251564 | 一等 | 251503 | 三等 | 251360 | 四等 |
231379 | 一等 | 251567 | 三等 | 251368 | 四等 |
251428 | 二等 | 251350 | 三等 | 251566 | 四等 |
251375 | 二等 | 251460 | 三等 | 255309 | 四等 |
251549 | 二等 | 251455 | 三等 | 251552 | 四等 |
251547 | 二等 | 251442 | 三等 | 251389 | 四等 |
251448 | 二等 | 251568 | 三等 | 251403 | 四等 |
251456 | 二等 | 251519 | 三等 | 251507 | 四等 |
251458 | 二等 | 251359 | 三等 | 251352 | 四等 |
251362 | 二等 | 251424 | 三等 | 251443 | 四等 |
251573 | 二等 | 251406 | 三等 | 251382 | 四等 |
251440 | 二等 | 251506 | 三等 | 251379 | 四等 |
251451 | 二等 | 255307 | 三等 | 251405 | 四等 |
255308 | 二等 | 251434 | 三等 | 251394 | 四等 |
251577 | 二等 | 251572 | 三等 | 251513 | 四等 |
251561 | 二等 | 251514 | 三等 | 251351 | 四等 |
251432 | 二等 | 251369 | 三等 | 251384 | 四等 |
251367 | 二等 | 251363 | 三等 | 251393 | 四等 |
251571 | 二等 | 251570 | 三等 | 251453 | 四等 |
251457 | 二等 | 251557 | 三等 | 251370 | 四等 |
251386 | 二等 | 251371 | 三等 | 251516 | 四等 |
251562 | 二等 | 251439 | 三等 | 251349 | 四等 |
251437 | 二等 | 251509 | 三等 | 251383 | 四等 |
251548 | 二等 | 251358 | 三等 | 251392 | 四等 |
251515 | 二等 | 251565 | 三等 | 251504 | 四等 |
251397 | 二等 | 251391 | 三等 | 251376 | 四等 |
251408 | 二等 | 255306 | 三等 | 251435 | 四等 |
251425 | 二等 | 251447 | 三等 | ||
251463 | 二等 | 251518 | 三等 |
25级防灾硕士(含东蒙1人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251449 | 一等 | 251461 | 二等 | 251365 | 三等 |
255305 | 一等 | 251427 | 二等 | 251353 | 四等 |
251430 | 一等 | 251569 | 三等 | 251454 | 四等 |
251558 | 一等 | 251436 | 三等 | 251404 | 四等 |
251355 | 二等 | 251361 | 三等 | 251395 | 四等 |
251446 | 二等 | 251398 | 三等 | 251378 | 四等 |
251445 | 二等 | 251373 | 三等 | 251401 | 四等 |
251511 | 二等 | 251510 | 三等 | 251517 | 四等 |
251563 | 二等 | 251512 | 三等 | 251407 | 四等 |
251556 | 二等 | 251396 | 三等 | 251508 | 四等 |
251426 | 二等 | 251574 | 三等 | 251575 | 四等 |
251399 | 二等 | 251576 | 三等 | 251357 | 四等 |
251578 | 二等 | 251554 | 三等 | 251372 | 四等 |
251380 | 二等 | 251390 | 三等 | 251364 | 四等 |
251560 | 二等 | 251354 | 三等 |
25级管理硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
231570 | 一等 | 251608 | 二等 | 251621 | 三等 |
251622 | 一等 | 251619 | 二等 | 251618 | 四等 |
251620 | 二等 | 251617 | 三等 | 251613 | 四等 |
251609 | 二等 | 251625 | 三等 | 251616 | 四等 |
251614 | 二等 | 251615 | 三等 | 251607 | 四等 |
251610 | 二等 | 251623 | 三等 | 251606 | 四等 |
251612 | 二等 | 251605 | 三等 | 251611 | 四等 |
25级建造硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251600 | 一等 | 251492 | 二等 | 251490 | 四等 |
251495 | 一等 | 251497 | 三等 | 251544 | 四等 |
251599 | 二等 | 251543 | 三等 | 251493 | 四等 |
251496 | 二等 | 251602 | 三等 | 251601 | 四等 |
251546 | 二等 | 251598 | 三等 | 251545 | 四等 |
251494 | 二等 | 251491 | 三等 | 251597 | 四等 |
25级桥梁硕士(含东蒙1人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251470 | 一等 | 251581 | 二等 | 251410 | 四等 |
251415 | 一等 | 251582 | 三等 | 251524 | 四等 |
251411 | 一等 | 251520 | 三等 | 251521 | 四等 |
251467 | 二等 | 251413 | 三等 | 251412 | 四等 |
251469 | 二等 | 251580 | 三等 | 251417 | 四等 |
251523 | 二等 | 251466 | 三等 | 251526 | 四等 |
251468 | 二等 | 255311 | 三等 | 251579 | 四等 |
251525 | 二等 | 251522 | 三等 | 251416 | 四等 |
251528 | 二等 | 251527 | 三等 | ||
251409 | 二等 | 251414 | 三等 |
25级岩土硕士(含东蒙6人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251537 | 一等 | 251476 | 二等 | 251473 | 四等 |
251471 | 一等 | 251474 | 二等 | 251532 | 四等 |
251541 | 一等 | 251420 | 三等 | 251534 | 四等 |
251583 | 一等 | 251538 | 三等 | 251423 | 四等 |
251475 | 二等 | 255317 | 三等 | 251588 | 四等 |
251585 | 二等 | 251540 | 三等 | 251533 | 四等 |
251472 | 二等 | 251530 | 三等 | 251421 | 四等 |
251419 | 二等 | 255313 | 三等 | 251531 | 四等 |
251587 | 二等 | 255316 | 三等 | 251536 | 四等 |
251418 | 二等 | 255312 | 三等 | 251584 | 四等 |
255315 | 二等 | 255314 | 三等 | 251422 | 四等 |
251529 | 二等 | 251535 | 三等 | ||
251586 | 二等 | 251539 | 三等 |
25级市政硕士(含东蒙9人)
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251590 | 一等 | 251589 | 二等 | 251480 | 四等 |
251487 | 一等 | 251591 | 三等 | 251478 | 四等 |
255320 | 一等 | 251477 | 三等 | 255323 | 四等 |
255321 | 二等 | 251479 | 三等 | 251596 | 四等 |
251481 | 二等 | 251595 | 三等 | 255319 | 四等 |
251593 | 二等 | 251484 | 三等 | 251483 | 四等 |
251594 | 二等 | 251486 | 三等 | 251482 | 四等 |
255324 | 二等 | 251485 | 三等 | 251542 | 四等 |
255322 | 二等 | 255318 | 三等 | 255326 | 四等 |
251592 | 二等 | 255325 | 三等 | ||
251489 | 二等 | 251488 | 三等 |
25级力学硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251332 | 一等 | 251344 | 二等 | 251334 | 四等 |
251335 | 一等 | 251336 | 三等 | 251346 | 四等 |
251342 | 二等 | 251339 | 三等 | 251329 | 四等 |
251324 | 二等 | 251341 | 三等 | 251327 | 四等 |
251343 | 二等 | 251337 | 三等 | 251333 | 四等 |
251338 | 二等 | 251326 | 三等 | 251330 | 四等 |
251347 | 二等 | 251328 | 三等 | 251331 | 四等 |
251345 | 二等 | 251340 | 三等 | ||
251348 | 二等 | 251325 | 四等 |
25级智建硕士
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
251604 | 一等 | 251502 | 三等 | 251603 | 四等 |
251500 | 二等 | 251498 | 三等 | ||
251499 | 二等 | 251501 | 四等 |
23级春博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
238333 | 一等 | 238312 | 二等 | 238332 | 三等 |
238308 | 一等 | 238309 | 二等 | 238318 | 三等 |
238319 | 一等 | 238314 | 二等 | 238328 | 三等 |
238329 | 一等 | 238343 | 三等 | 238331 | 三等 |
238346 | 一等 | 238345 | 三等 | 238341 | 三等 |
238330 | 二等 | 238315 | 三等 | 238344 | 三等 |
238325 | 二等 | 238317 | 三等 | 238342 | 三等 |
238334 | 二等 | 238313 | 三等 | 238347 | 三等 |
238316 | 二等 | 238322 | 三等 | 238339 | 三等 |
238337 | 二等 | 238305 | 三等 | 238323 | 三等 |
238306 | 二等 | 238324 | 三等 | 238327 | 三等 |
238307 | 二等 | 238340 | 三等 | 238310 | 三等 |
238326 | 二等 | 238335 | 三等 | 238311 | 三等 |
238320 | 二等 | 238321 | 三等 | ||
238336 | 二等 | 238338 | 三等 |
23级秋博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
239456 | 一等 | 239458 | 二等 | 238373 | 三等 |
239442 | 一等 | 238378 | 二等 | 238389 | 三等 |
238372 | 一等 | 239453 | 二等 | 238352 | 三等 |
238377 | 一等 | 238370 | 二等 | 238371 | 三等 |
238360 | 一等 | 239441 | 二等 | 238381 | 三等 |
238385 | 一等 | 239451 | 三等 | 239464 | 三等 |
238362 | 一等 | 238359 | 三等 | 238386 | 三等 |
238368 | 二等 | 238358 | 三等 | 238367 | 三等 |
239462 | 二等 | 238354 | 三等 | 239446 | 三等 |
239457 | 二等 | 238374 | 三等 | 239465 | 三等 |
238363 | 二等 | 238348 | 三等 | 238383 | 三等 |
239449 | 二等 | 238349 | 三等 | 238384 | 三等 |
238357 | 二等 | 239460 | 三等 | 239461 | 三等 |
238375 | 二等 | 238361 | 三等 | 239467 | 三等 |
238379 | 二等 | 239454 | 三等 | 239450 | 三等 |
238388 | 二等 | 238365 | 三等 | 239444 | 三等 |
238353 | 二等 | 238355 | 三等 | 239459 | 三等 |
238351 | 二等 | 239445 | 三等 | 238387 | 三等 |
238364 | 二等 | 238366 | 三等 | 238376 | 三等 |
239463 | 二等 | 238350 | 三等 | 238380 | 三等 |
238382 | 二等 | 238356 | 三等 |
24级春博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
248218 | 一等 | 248215 | 二等 | 248171 | 三等 |
248162 | 一等 | 248201 | 二等 | 248185 | 三等 |
248189 | 一等 | 248200 | 二等 | 248167 | 三等 |
248179 | 一等 | 248196 | 二等 | 248173 | 三等 |
248190 | 一等 | 248208 | 二等 | 248205 | 三等 |
248214 | 一等 | 248216 | 三等 | 248184 | 三等 |
248168 | 一等 | 248204 | 三等 | 248188 | 三等 |
248183 | 二等 | 248177 | 三等 | 248197 | 三等 |
248211 | 二等 | 248217 | 三等 | 248212 | 三等 |
248193 | 二等 | 248219 | 三等 | 248213 | 三等 |
248199 | 二等 | 248186 | 三等 | 248161 | 三等 |
248176 | 二等 | 248174 | 三等 | 248191 | 三等 |
248182 | 二等 | 248207 | 三等 | 248192 | 三等 |
248206 | 二等 | 248169 | 三等 | 248221 | 三等 |
248165 | 二等 | 248202 | 三等 | 248164 | 三等 |
248187 | 二等 | 248203 | 三等 | 248166 | 三等 |
248209 | 二等 | 248163 | 三等 | 248181 | 三等 |
248172 | 二等 | 248178 | 三等 | 248195 | 三等 |
248175 | 二等 | 248198 | 三等 | 248210 | 三等 |
248194 | 二等 | 248170 | 三等 | 248220 | 三等 |
24级秋博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
248890 | 一等 | 248909 | 二等 | 248921 | 三等 |
248907 | 一等 | 248885 | 二等 | 249671 | 三等 |
248884 | 一等 | 248878 | 二等 | 248868 | 三等 |
248879 | 一等 | 249661 | 二等 | 248869 | 三等 |
248910 | 一等 | 248917 | 二等 | 248872 | 三等 |
248891 | 一等 | 249652 | 二等 | 248880 | 三等 |
248887 | 一等 | 248889 | 三等 | 248882 | 三等 |
248875 | 一等 | 248925 | 三等 | 248888 | 三等 |
248897 | 二等 | 248895 | 三等 | 248892 | 三等 |
248873 | 二等 | 248903 | 三等 | 248893 | 三等 |
249672 | 二等 | 248908 | 三等 | 248896 | 三等 |
248894 | 二等 | 248913 | 三等 | 248900 | 三等 |
248883 | 二等 | 248920 | 三等 | 248902 | 三等 |
249667 | 二等 | 249658 | 三等 | 248914 | 三等 |
248877 | 二等 | 249670 | 三等 | 248915 | 三等 |
248899 | 二等 | 249673 | 三等 | 248916 | 三等 |
249659 | 二等 | 249657 | 三等 | 248918 | 三等 |
248905 | 二等 | 248881 | 三等 | 248919 | 三等 |
248911 | 二等 | 249664 | 三等 | 248922 | 三等 |
248876 | 二等 | 248898 | 三等 | 248924 | 三等 |
248180 | 二等 | 248912 | 三等 | 249653 | 三等 |
248923 | 二等 | 248904 | 三等 | 249665 | 三等 |
248906 | 二等 | 249662 | 三等 | 249669 | 三等 |
249654 | 二等 | 248901 | 三等 | 249674 | 三等 |
248926 | 二等 | 248867 | 三等 |
25级春博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
258201 | 一等 | 258223 | 二等 | 258209 | 三等 |
258178 | 一等 | 258191 | 二等 | 258213 | 三等 |
258184 | 一等 | 258218 | 二等 | 258221 | 三等 |
258175 | 一等 | 258206 | 二等 | 258203 | 三等 |
258197 | 一等 | 258208 | 三等 | 258170 | 三等 |
258182 | 一等 | 258193 | 三等 | 258190 | 三等 |
258215 | 二等 | 258211 | 三等 | 258217 | 三等 |
258204 | 二等 | 258194 | 三等 | 258188 | 三等 |
258187 | 二等 | 258192 | 三等 | 258177 | 三等 |
258185 | 二等 | 258180 | 三等 | 258224 | 三等 |
258172 | 二等 | 258198 | 三等 | 258210 | 三等 |
258207 | 二等 | 258173 | 三等 | 258205 | 三等 |
258183 | 二等 | 258199 | 三等 | 258216 | 三等 |
258171 | 二等 | 258189 | 三等 | 258186 | 三等 |
258196 | 二等 | 258214 | 三等 | 258174 | 三等 |
258212 | 二等 | 258220 | 三等 | 258219 | 三等 |
258176 | 二等 | 258179 | 三等 | 258181 | 三等 |
258195 | 二等 | 258202 | 三等 | 258200 | 三等 |
25级秋博
学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 | 学号 | 奖学金等级 |
258995 | 一等 | 258976 | 二等 | 259925 | 三等 |
259027 | 一等 | 259005 | 二等 | 259030 | 三等 |
259010 | 一等 | 258978 | 二等 | 259908 | 三等 |
258980 | 一等 | 258990 | 二等 | 258967 | 三等 |
258971 | 一等 | 258986 | 二等 | 258965 | 三等 |
258222 | 一等 | 259002 | 二等 | 259013 | 三等 |
259018 | 一等 | 258993 | 二等 | 258970 | 三等 |
258964 | 一等 | 259024 | 三等 | 258974 | 三等 |
259004 | 一等 | 259918 | 三等 | 258968 | 三等 |
258972 | 一等 | 259907 | 三等 | 258981 | 三等 |
259026 | 二等 | 259032 | 三等 | 259906 | 三等 |
259914 | 二等 | 259921 | 三等 | 259008 | 三等 |
259022 | 二等 | 259014 | 三等 | 259922 | 三等 |
258977 | 二等 | 259904 | 三等 | 258988 | 三等 |
259023 | 二等 | 259920 | 三等 | 259029 | 三等 |
258982 | 二等 | 259025 | 三等 | 258979 | 三等 |
258985 | 二等 | 259020 | 三等 | 258997 | 三等 |
259017 | 二等 | 259006 | 三等 | 259926 | 三等 |
259015 | 二等 | 259001 | 三等 | 258975 | 三等 |
259919 | 二等 | 259031 | 三等 | 258996 | 三等 |
259007 | 二等 | 259011 | 三等 | 259928 | 三等 |
258987 | 二等 | 259021 | 三等 | 258983 | 三等 |
259035 | 二等 | 259019 | 三等 | 258973 | 三等 |
258992 | 二等 | 259028 | 三等 | 258969 | 三等 |
259016 | 二等 | 259917 | 三等 | 259913 | 三等 |
258991 | 二等 | 258999 | 三等 | 259034 | 三等 |
259923 | 二等 | 258963 | 三等 | 258994 | 三等 |
259003 | 二等 | 259927 | 三等 | 259012 | 三等 |
公示时间:2026年10月19日-2026年10月23日
监督电话:025-52091191;025-52091192
土木工程学院学生办公室
2026年10月19日
来源:土木工程学院·学生工作 · civil.seu.edu.cn