2025年计算机科学与工程学院全日制博士生考核资格名单(补充选拔批次)
计算机科学与工程学院2025年全日制博士生考核资格名单补充选拔批次公布,涵盖硕博连读与申请考核两类考生。名单逐项列出报名号、考生编号、考生姓名、考试方式、报考院系所及专业信息,专业包括计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、人工智能和智能科学与技术。
报名号 考生编号 考生姓名 考试方式 报考院系所码 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称
20252300655 102865130090011 王嘉舜 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300656 102865130090026 苗晨龙 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300677 102865130090012 阮梦兰 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300678 102865130090014 李煜 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300694 102865130090010 钟嘉成 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300726 102865130090009 车鹏远 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20252300739 102865130090013 柴政同 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259904911 102865190090035 徐辰伟 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259904938 102865190090034 孔祥钦 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259904975 102865190090032 刘威 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259904993 102865190090047 方应涛 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259904996 102865190090036 庞懿闻 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905001 102865190090048 陈润怀 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905006 102865190090049 刘闯 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905011 102865190090022 张振亦 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905059 102865190090030 岑思 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905073 102865190090018 吴宸宸 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905083 102865190090029 刘钰婷 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905100 102865190090027 华雪成 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905145 102865190090017 杜明森 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905153 102865190090026 王济伟 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905157 102865190090045 范振豪 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905162 102865190090042 罗涵 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905180 102865190090040 吴林海 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905187 102865190090025 陈鹏 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905188 102865190090024 王堰阳 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905189 102865190090039 徐方进 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905199 102865190090038 张盛羽 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905219 102865190090016 杜存伟 申请考核 009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术
20259905130 102865190090015 王帅 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085404 计算机技术
第 1 页,共 2 页
报名号 考生编号 考生姓名 考试方式 报考院系所码 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称
20259905057 102865190090031 王鹏 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085405 软件工程
20259905170 102865190090041 张力 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085405 软件工程
20252300727 102865130090008 吕闻龙 硕博连读 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259904952 102865190090033 王宇皓 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259905053 102865190090019 熊之杰 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259905087 102865190090028 屈广俊 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259905120 102865190090043 于界飞 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259905141 102865190090044 丁玉盼 申请考核 009 计算机科学与工程学院 085410 人工智能
20259905027 102865190090021 霍瑜鹏 申请考核 009 计算机科学与工程学院 140500 智能科学与技术
20259905031 102865190090020 张真僖 申请考核 009 计算机科学与工程学院 140500 智能科学与技术
20259905108 102865190090023 赵卓尔 申请考核 009 计算机科学与工程学院 140500 智能科学与技术
20259905221 102865190090037 张福正 申请考核 009 计算机科学与工程学院 140500 智能科学与技术
第 2 页,共 2 页
来源:计算机学院(含软件/人工智能)·博士招生 · cs.seu.edu.cn