跳到正文
原文
集成电路·通知公告·· 2024-04-02AI 评分57

集成电路学院公布2024年硕士研究生复试结果

【硕士招生】2024年集成电路学院硕士研究生复试结果

AI 导读

集成电路学院公布2024年硕士研究生复试结果,列出集成电路科学与工程、集成电路工程考生的初试、复试笔试、复试面试、复试及综合成绩。备注栏标注了笔试不合格和弃考情况;复试笔试和复试面试满分均为150分,合格线均为90分,未达合格线者不予录取。

正文

2024 年集成电路学院硕士研究生复试结果

序号 考生编号 姓名 专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

1 102864320205759 陈思锐 集成电路科学与工程 378 130 129.333 129.667 121.533

2 102864311608431 王陵涵 集成电路科学与工程 392 127 121.667 124.333 120.967

3 102864320205750 蒋磊 集成电路科学与工程 388 119 129.000 124.000 120.200

4 102864220707871 曹天 集成电路科学与工程 384 126 119.667 122.833 119.017

5 102864340814763 徐俊彦 集成电路科学与工程 365 121 121.667 121.333 115.417

6 102864410218244 王贺 集成电路科学与工程 359 119 121.667 120.333 114.017

7 102864341114987 程子晋 集成电路科学与工程 347 116 127.000 121.500 112.800

8 102864320205756 王天池 集成电路科学与工程 338 122 120.000 121.000 111.200

9 102864230307983 刘适瑜 集成电路科学与工程 318 133 117.000 125.000 110.200

10 102864321509926 曾翌桀 集成电路科学与工程 332 118 123.000 120.500 110.050

11 102864320205757 林伟欣 集成电路科学与工程 340 113 123.000 118.000 110.000

12 102864512121522 何天诚 集成电路科学与工程 344 127 104.667 115.833 109.517

13 102864320205752 张驰誉 集成电路科学与工程 360 102 118.667 110.333 109.167

14 102864611322181 徐张扬 集成电路科学与工程 358 102 114.000 108.000 107.700

15 102864320205754 杨隆 集成电路科学与工程 327 114 114.667 114.333 106.217

16 102864520221814 张文翰 集成电路科学与工程 323 112 117.667 114.833 105.867

17 102864414019094 楚鑫成 集成电路科学与工程 329 107 118.000 112.500 105.600

18 102864341114986 史小飞 集成电路科学与工程 313 118 113.000 115.500 104.700

19 102864320205755 张恒瑞 集成电路科学与工程 324 90 126.333 108.167 102.683

序号 考生编号 姓名 专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

1 102864345915791 石钰玮 集成电路工程 437 129 133.080 131.040 131.070

2 102864513921634 徐靖凯 集成电路工程 417 122 130.681 126.340 125.720

3 102864220707847 王钰 集成电路工程 409 119 136.269 127.635 125.167

4 102864370217302 瞿骞 集成电路工程 384 132 133.722 132.861 124.031

5 102864324212509 吴镇宇 集成电路工程 399 127 126.154 126.577 123.138

6 102864420219207 马金谷 集成电路工程 385 121 139.333 130.167 122.833

7 102864420219210 邵念宇 集成电路工程 388 124 133.667 128.833 122.617

8 102864121306109 王维宣 集成电路工程 395 124 128.936 126.468 122.484

9 102864321509924 李润恺 集成电路工程 377 124 138.487 131.244 122.172

10 102864330113134 朱凯迪 集成电路工程 371 136 129.487 132.744 122.022

11 102864320205687 王佳颖 集成电路工程 387 133 121.641 127.321 121.710

12 102864321509916 杨俊祥 集成电路工程 391 124 127.615 125.808 121.554

13 102864320205647 王子铭 集成电路工程 382 126 130.462 128.231 121.415

14 102864411918798 杨皓天 集成电路工程 386 124 129.333 126.667 121.233

15 102864320205680 陈煊策 集成电路工程 376 138 119.974 128.987 120.894

16 102864123206139 毛彦龙 集成电路工程 382 117 137.269 127.135 120.867

17 102864320205693 夏振扬 集成电路工程 395 126 119.974 122.987 120.744

18 102864430419865 陈志涛 集成电路工程 373 131 128.133 129.567 120.733

19 102864210207321 赵泽鹏 集成电路工程 384 125 126.936 125.968 120.584

20 102864340214170 吴慧明 集成电路工程 385 128 122.747 125.373 120.437

21 102864440120346 林政佳 集成电路工程 363 129 134.467 131.733 120.317

22 102864370117046 侯善威 集成电路工程 413 109 122.722 115.861 119.881

23 102864351016379 李俊宏 集成电路工程 376 126 127.722 126.861 119.831

24 102864330113147 张海伟 集成电路工程 386 124 123.487 123.744 119.772

25 102864320205709 郭家兴 集成电路工程 388 117 128.974 122.987 119.694

26 102864320205706 胡恒瑞 集成电路工程 390 120 123.974 121.987 119.494

27 102864371017870 谭智航 集成电路工程 397 103 136.667 119.833 119.467

28 102864320205733 吴谈 集成电路工程 383 126 120.974 123.487 119.194

29 102864321810290 徐硕 集成电路工程 388 123 120.487 121.744 119.072

30 102864441220716 彭林枫 集成电路工程 395 125 114.133 119.567 119.033

31 102864441120649 杜坤锦 集成电路工程 376 132 118.467 125.233 119.017

32 102864320205625 刘登科 集成电路工程 409 115 115.462 115.231 118.965

33 102864321409339 童子洲 集成电路工程 393 115 124.949 119.974 118.937

34 102864345915801 张皓瑜 集成电路工程 415 107 119.389 113.194 118.847

35 102864320205654 曹源鑫 集成电路工程 363 135 120.795 127.897 118.399

36 102864321509906 彭淞伟 集成电路工程 360 134 123.282 128.641 118.321

37 102864321509901 陈肇晖 集成电路工程 368 127 125.282 126.141 118.271

38 102864510121318 蒋鸿森 集成电路工程 357 131 127.681 129.340 118.220

39 102864321509920 陈萌颖 集成电路工程 381 122 122.154 122.077 118.188

40 102864320205741 樊响 集成电路工程 359 133 123.282 128.141 117.921

41 102864420419283 张劢 集成电路工程 351 131 130.000 130.500 117.900

42 102864320205690 朱槿 集成电路工程 389 121 116.974 118.987 117.844

43 102864510121317 吴永栩 集成电路工程 360 131 123.681 127.340 117.670

44 102864320205743 胡凯枫 集成电路工程 386 119 119.949 119.474 117.637

45 102864370917785 张璟仪 集成电路工程 364 125 126.722 125.861 117.531

46 102864441120654 曾劼 集成电路工程 387 119 118.467 118.733 117.417

47 102864321509922 张诗悦 集成电路工程 348 125 135.821 130.410 117.405

48 102864441120651 周东伟 集成电路工程 363 129 122.800 125.900 117.400

49 102864345915787 陆钱峰 集成电路工程 343 126 137.080 131.540 117.220

50 102864322211514 李云骢 集成电路工程 379 122 118.821 120.410 117.055

51 102864345915775 叶卫鹏 集成电路工程 369 130 116.413 123.207 116.953

52 102864371017868 沈宇涛 集成电路工程 353 128 127.667 127.833 116.867

53 102864320205614 季敏 集成电路工程 348 127 131.462 129.231 116.815

54 102864502121247 胡紫馨 集成电路工程 382 115 123.014 119.007 116.803

55 102864371017867 张明驰 集成电路工程 376 119 122.389 120.694 116.747

56 102864321509923 陈文毅 集成电路工程 364 126 122.487 124.244 116.722

57 102864320205745 李笑 集成电路工程 386 113 122.282 117.641 116.721

58 102864410118192 陈文博 集成电路工程 358 127 124.667 125.833 116.617

59 102864430419863 赵俊志 集成电路工程 349 126 130.800 128.400 116.550

60 102864321509903 林加棋 集成电路工程 374 120 121.282 120.641 116.421

61 102864420119192 谭振东 集成电路工程 356 123 129.000 126.000 116.400

62 102864124606262 张雨博 集成电路工程 363 128 119.603 123.801 116.351

63 102864320205673 李庚雨 集成电路工程 381 107 128.974 117.987 116.144

64 102864324212510 冯涛 集成电路工程 366 122 122.487 122.244 116.022

65 102864370217296 翟玥龙 集成电路工程 361 129 118.389 123.694 115.997

66 102864321409331 沈以恒 集成电路工程 375 111 127.949 119.474 115.987

67 102864132706516 王泽楠 集成电路工程 382 119 115.603 117.301 115.951

68 102864341215109 冉旭 集成电路工程 345 127 129.747 128.373 115.937

69 102864340314288 李伟琰 集成电路工程 371 114 127.080 120.540 115.920

70 102864123106126 霍子衿 集成电路工程 361 120 126.936 123.468 115.884

71 102864210807415 高翔 集成电路工程 380 121 114.269 117.635 115.817

72 102864320205722 王旭阳 集成电路工程 357 129 119.308 124.154 115.627

73 102864513921632 赵山川 集成电路工程 367 116 125.681 120.840 115.470

74 102864321509904 崔可 集成电路工程 367 121 120.615 120.808 115.454

75 102864440120345 朱峰林 集成电路工程 331 128 135.133 131.567 115.433

76 102864410818434 张斐扬 集成电路工程 376 112 124.000 118.000 115.400

77 102864513921635 李家驹 集成电路工程 372 109 129.347 119.174 115.387

78 102864320205642 林泽涛 集成电路工程 355 125 123.462 124.231 115.365

79 102864320205634 王锦帆 集成电路工程 376 116 119.795 117.897 115.349

80 102864320205708 王英杰 集成电路工程 367 118 122.641 120.321 115.210

81 102864351016375 张震宇 集成电路工程 348 116 135.056 125.528 114.964

82 102864430419862 俞康 集成电路工程 351 129 120.133 124.567 114.933

83 102864420419282 程恒 集成电路工程 387 109 118.333 113.667 114.883

84 102864420219209 唐喆 集成电路工程 358 121 123.667 122.333 114.867

85 102864321308754 张泽庆 集成电路工程 365 126 114.282 120.141 114.821

86 102864320205699 胡梁钢 集成电路工程 381 116 113.308 114.654 114.477

87 102864420119191 饶通衡 集成电路工程 362 118 122.667 120.333 114.467

88 102864345915789 秦正昊 集成电路工程 368 113 123.747 118.373 114.387

89 102864515921736 王垚清 集成电路工程 361 118 122.681 120.340 114.320

90 102864320205651 王志斐 集成电路工程 370 121 114.128 117.564 114.282

91 102864511021411 曾子洋 集成电路工程 362 115 124.681 119.840 114.220

92 102864324212498 张哲言 集成电路工程 390 115 107.821 111.410 114.205

93 102864110905861 谭序锦 集成电路工程 358 119 122.936 120.968 114.184

94 102864501121190 魏星宇 集成电路工程 350 113 133.014 123.007 114.003

95 102864345915795 黄建军 集成电路工程 343 130 120.056 125.028 113.964

96 102864441120653 梁健培 集成电路工程 362 121 117.467 119.233 113.917

97 102864500221093 朱志成 集成电路工程 355 121 121.347 121.174 113.837

98 102864321409320 洪璐瑶 集成电路工程 364 125 111.615 118.308 113.754

99 102864440320432 伍浩宏 集成电路工程 372 109 122.467 115.733 113.667

100 102864320205676 夏晨龙 集成电路工程 372 109 122.308 115.654 113.627

101 102864320205682 柏万仲 集成电路工程 349 130 114.974 122.487 113.594

102 102864321509891 田安琪 集成电路工程 340 125 125.282 125.141 113.571

103 102864320205725 张睿哲 集成电路工程 368 112 121.308 116.654 113.527

104 102864123206138 韩俊翔 集成电路工程 341 117 132.269 124.635 113.467

105 102864320205720 殷磊 集成电路工程 363 122 113.974 117.987 113.444

106 102864220707859 侯京晓 集成电路工程 343 128 119.795 123.897 113.399

107 102864345915792 刘宇航 集成电路工程 342 131 117.389 124.194 113.397

108 102864611622233 邢嘉恒 集成电路工程 355 120 120.347 120.174 113.337

109 102864320205734 骆园 集成电路工程 360 114 123.308 118.654 113.327

110 102864440120347 方铿炜 集成电路工程 359 113 124.800 118.900 113.300

111 102864340814757 陶奇 集成电路工程 378 116 110.080 113.040 113.220

112 102864320205712 张新雨 集成电路工程 381 110 113.974 111.987 113.144

113 102864330113136 余金财 集成电路工程 350 125 117.487 121.244 113.122

114 102864321409336 李文静 集成电路工程 370 108 122.282 115.141 113.071

115 102864345915798 杨林璞 集成电路工程 355 114 125.056 119.528 113.014

116 102864323512264 周赟 集成电路工程 368 112 119.154 115.577 112.988

117 102864430319796 张亚超 集成电路工程 344 133 112.133 122.567 112.883

118 102864321509919 杨晓晓 集成电路工程 359 113 122.949 117.974 112.837

119 102864350416290 李超凡 集成电路工程 356 116 121.722 118.861 112.831

120 102864320205657 冀宇轩 集成电路工程 353 117 122.462 119.731 112.815

121 102864320205643 赵子吉 集成电路工程 329 123 130.795 126.897 112.799

122 102864423019579 陈曦 集成电路工程 358 116 120.000 118.000 112.700

123 102864320205740 朱冠铭 集成电路工程 353 113 125.949 119.474 112.687

124 102864321409328 张瑞民 集成电路工程 343 125 119.615 122.308 112.604

125 102864123206140 童文楷 集成电路工程 338 118 129.603 123.801 112.601

126 102864320205727 袁乐行 集成电路工程 337 119 128.974 123.987 112.544

127 102864142507138 张树骏 集成电路工程 362 124 108.936 116.468 112.534

128 102864321509925 郭博涵 集成电路工程 351 120 119.487 119.744 112.522

129 102864110805833 周佳贤 集成电路工程 366 116 114.269 115.135 112.467

130 102864351216444 王炎 集成电路工程 354 123 114.389 118.694 112.447

131 102864320205677 刘骏康 集成电路工程 350 121 118.308 119.654 112.327

132 102864611222121 夏乐乐 集成电路工程 359 112 121.681 116.840 112.270

133 102864320205627 何静 集成电路工程 340 122 122.795 122.397 112.199

134 102864320205638 郭思言 集成电路工程 340 118 126.128 122.064 112.032

135 102864423319610 郑斌 集成电路工程 358 121 112.133 116.567 111.983

136 102864443020761 黄家炜 集成电路工程 344 120 121.133 120.567 111.883

137 102864141006874 刘易辰 集成电路工程 349 132 105.936 118.968 111.834

138 102864324212504 李双双 集成电路工程 369 100 125.821 112.910 111.805

139 102864320205738 曹石亮 集成电路工程 351 124 111.949 117.974 111.637

140 102864341215112 闫经伟 集成电路工程 363 110 118.747 114.373 111.637

141 102864330113140 王浩宇 集成电路工程 351 110 125.821 117.910 111.605

142 102864210107291 王德平 集成电路工程 344 116 123.936 119.968 111.584

143 102864350216254 游建鹏 集成电路工程 376 115 105.722 110.361 111.581

144 102864321409323 崔恒宇 集成电路工程 385 99 116.282 107.641 111.571

145 102864371017869 王鑫鑫 集成电路工程 372 119 103.667 111.333 111.467

146 102864340614568 张海龙 集成电路工程 347 124 113.413 118.707 111.403

147 102864330113142 胡京 集成电路工程 349 116 120.154 118.077 111.388

148 102864320205645 段建鹏 集成电路工程 334 124 121.128 122.564 111.382

149 102864611222123 何磊 集成电路工程 347 116 121.014 118.507 111.303

150 102864421219429 曾明 集成电路工程 343 123 115.333 119.167 111.033

151 102864320205731 刘凯 集成电路工程 344 116 121.641 118.821 111.010

152 102864610722086 王译 集成电路工程 334 122 121.347 121.674 110.937

153 102864441120656 蔡伟涛 集成电路工程 352 114 117.800 115.900 110.750

154 102864432220158 钟龙湫 集成电路工程 346 110 124.800 117.400 110.600

155 102864321409338 李卓杭 集成电路工程 366 108 114.282 111.141 110.471

156 102864431520034 李姝雅 集成电路工程 340 114 123.467 118.733 110.367

157 102864410718412 张哲源 集成电路工程 349 107 125.000 116.000 110.350

158 102864440120340 张丰毅 集成电路工程 340 120 117.133 118.567 110.283

159 102864124606265 佟桦松 集成电路工程 355 108 119.936 113.968 110.234

160 102864420119194 周鑫宇 集成电路工程 356 102 125.000 113.500 110.150

161 102864220707858 郝静薇 集成电路工程 347 104 128.269 116.135 110.117

162 102864360516669 桂晨阳 集成电路工程 344 120 113.389 116.694 109.947

163 102864420119193 杨开鑫 集成电路工程 332 124 116.000 120.000 109.800

164 102864311608425 李洺成 集成电路工程 345 104 128.128 116.064 109.782

165 102864351016377 谢楚涵 集成电路工程 340 108 127.056 117.528 109.764

166 102864330113150 聂宇林 集成电路工程 347 111 119.821 115.410 109.755

167 102864340113955 汪振亚 集成电路工程 357 102 122.747 112.373 109.737

168 102864111305908 蒋钰婷 集成电路工程 355 114 111.936 112.968 109.734

169 102864320205675 朱宸睿 集成电路工程 366 100 118.974 109.487 109.644

170 102864342415364 余雨泽 集成电路工程 358 102 121.413 111.707 109.553

171 102864345915782 陈兴尧 集成电路工程 345 102 128.747 115.373 109.437

172 102864330213355 沈坤 集成电路工程 337 131 104.413 117.707 109.403

173 102864322211510 顾凌江 集成电路工程 329 120 119.821 119.910 109.305

174 102864320205648 尚陈玮 集成电路工程 338 109 125.128 117.064 109.232

175 102864321509902 蔡俊兰 集成电路工程 352 113 112.282 112.641 109.121

176 102864340214166 郭越 集成电路工程 350 110 116.413 113.207 109.103

177 102864430319797 程魏 集成电路工程 352 109 115.800 112.400 109.000

178 102864341215113 王硕 集成电路工程 345 109 119.747 114.373 108.937

179 102864320205622 袁蓼萧 集成电路工程 352 104 120.462 112.231 108.915

180 102864345915797 杨殊雨 集成电路工程 364 96 121.056 108.528 108.864

181 102864345715636 王有文 集成电路工程 366 98 117.747 107.873 108.837

182 102864321509910 李文奇 集成电路工程 344 115 113.615 114.308 108.754

183 102864360916789 李宗超 集成电路工程 348 103 123.056 113.028 108.714

184 102864324212503 侯毅 集成电路工程 362 97 120.487 108.744 108.672

185 102864320205730 唐林彬 集成电路工程 357 99 121.308 110.154 108.627

186 102864320205636 张子阳 集成电路工程 342 100 128.462 114.231 108.415

187 102864432020131 龙妍 集成电路工程 344 110 117.133 113.567 108.383

188 102864350616317 梁鸿 集成电路工程 342 112 115.722 113.861 108.231

189 102864430319794 翟佳鑫 集成电路工程 342 112 115.467 113.733 108.167

190 102864123206141 陈禹霖 集成电路工程 335 98 133.603 115.801 108.151

191 102864342515471 束灏 集成电路工程 341 106 121.080 113.540 107.920

192 102864320205637 徐东航 集成电路工程 349 109 112.795 110.897 107.799

193 102864342215252 董翰林 集成电路工程 368 90 119.413 104.707 107.553

194 102864340814759 孙茗欣 集成电路工程 341 112 113.080 112.540 107.420

195 102864515021707 何崧 集成电路工程 352 96 121.681 108.840 107.220

196 102864324212501 王骞 集成电路工程 341 104 120.154 112.077 107.188

197 102864330213353 解子强 集成电路工程 354 105 110.821 107.910 107.055

198 102864220707851 杨尚林 集成电路工程 337 114 111.936 112.968 107.034

199 102864320205671 戴志寰 集成电路工程 342 107 115.462 111.231 106.915

200 102864320205656 薛博文 集成电路工程 337 107 118.128 112.564 106.832

201 102864345915788 余业怡 集成电路工程 337 103 121.413 112.207 106.653

202 102864321308751 荆孜恺 集成电路工程 336 112 112.949 112.474 106.637

203 102864512921564 乐佳佳 集成电路工程 335 104 121.347 112.674 106.587

204 102864134606641 程家阳 集成电路工程 331 103 124.603 113.801 106.551

205 102864432120146 颜嘉豪 集成电路工程 337 106 117.467 111.733 106.417

206 102864321509912 胡瑞 集成电路工程 335 112 112.615 112.308 106.404

207 102864421219428 赵家成 集成电路工程 343 107 112.667 109.833 106.367

208 102864371618109 李晖 集成电路工程 353 105 108.333 106.667 106.283

209 102864320205668 李庆晔 集成电路工程 356 109 102.462 105.731 106.265

210 102864210207323 喻威 集成电路工程 337 112 110.603 111.301 106.201

211 102864360116549 王子沅 集成电路工程 346 103 113.389 108.194 105.997

212 102864230608026 曲政旭 集成电路工程 336 108 113.795 110.897 105.849

213 102864341114984 潘兴业 集成电路工程 329 111 114.747 112.873 105.787

214 102864320205697 牛骁健 集成电路工程 329 104 120.974 112.487 105.594

215 102864330613563 陈昊 集成电路工程 343 97 119.413 108.207 105.553

216 102864351016376 吕嘉辉 集成电路工程 332 104 118.722 111.361 105.481

217 102864220707866 杨佳菱 集成电路工程 334 102 118.795 110.397 105.299

218 102864321308753 涂金宇 集成电路工程 354 85 122.615 103.808 105.004 笔试不合格

219 102864320205737 王家傲 集成电路工程 331 95 124.949 109.974 104.637

220 102864410118194 张威 集成电路工程 342 100 113.333 106.667 104.633

221 102864422419529 刘源创 集成电路工程 335 96 121.000 108.500 104.500

222 102864330113137 李佳莹 集成电路工程 344 103 107.821 105.410 104.305

223 102864330213352 李邵男 集成电路工程 335 102 114.154 108.077 104.288

224 102864514821693 蒋宇航 集成电路工程 339 93 120.347 106.674 104.187

225 102864210107292 杨雨强 集成电路工程 330 115 102.936 108.968 103.984

226 102864320205674 赵宇豪 集成电路工程 332 110 106.308 108.154 103.877

227 102864501121188 严佳琪 集成电路工程 338 100 112.347 106.174 103.787

228 102864133706582 杨思豪 集成电路工程 332 105 110.269 107.635 103.617

229 102864450120820 许焕添 集成电路工程 331 97 118.681 107.840 103.570

230 102864410818435 胡兴科 集成电路工程 350 103 101.000 102.000 103.500

231 102864321810285 李恒旭 集成电路工程 352 97 105.487 101.244 103.422

232 102864341215111 戴佳辉 集成电路工程 335 100 110.747 105.373 102.937

233 102864311608418 郭芝瑞 集成电路工程 361 82 112.795 97.397 102.849 笔试不合格

234 102864220707852 韩林袁 集成电路工程 329 102 111.936 106.968 102.834

235 102864370217299 范世顺 集成电路工程 357 79 117.722 98.361 102.731 笔试不合格

236 102864320205707 温印凯 集成电路工程 335 92 117.641 104.821 102.660

237 102864432820224 吴泰伸 集成电路工程 330 93 119.133 106.067 102.533

238 102864220707848 王骞 集成电路工程 330 101 110.269 105.635 102.317

239 102864320205710 胡星月 集成电路工程 331 90 119.308 104.654 101.977

240 102864453720945 韩文芳 集成电路工程 330 94 115.681 104.840 101.920

241 102864220707861 杨羚直 集成电路工程 329 95 114.128 104.564 101.632

242 102864322311811 刁盼 集成电路工程 330 101 105.821 103.410 101.205

243 102864311608422 李秉承 集成电路工程 338 90 110.795 100.397 100.899

244 102864360916787 曾庆璨 集成电路工程 336 85 114.056 99.528 100.164 笔试不合格

245 102864350716331 邓波 集成电路工程 332 96 105.389 100.694 100.147

246 102864430719924 童咏东 集成电路工程 336 99 99.133 99.067 99.933

247 102864613322319 侯森胥 集成电路工程 334 92 106.681 99.340 99.770

248 102864411718695 田洛瑜 集成电路工程 359 83 100.333 91.667 99.683 笔试不合格

249 102864345915790 姚玉平 集成电路工程 332 81 116.747 98.873 99.237 笔试不合格

250 102864410518363 陈凤阳 集成电路工程 330 98 99.333 98.667 98.833

251 102864610722089 王志鹏 集成电路工程 338 84 106.347 95.174 98.287 笔试不合格

252 102864612522280 张博栋 集成电路工程 329 74 112.681 93.340 96.020 笔试不合格

253 102864613322320 朱良骅 集成电路工程 329 60 98.014 79.007 88.853 笔试不合格

254 102864450620850 罗万鸿 集成电路工程 331 0 0.000 0.000 49.650 弃考

255 102864370717637 张路遥 集成电路工程 329 0 0.000 0.000 49.350 弃考

说明:1.复试笔试成绩:满分为 150 分,合格线 90 分,复试笔试成绩未达到合格线者,将不予录取。

2.复试面试成绩:满分为 150 分,合格线 90 分,复试面试成绩未达到合格线者,将不予录取。

3.复试成绩(满分为 150 分)=复试笔试成绩×50%+复试面试成绩×50%。

4.综合成绩(满分为 150 分)=初试总成绩(按满分 150 分折算)×50%+复试成绩×50%。

来源:集成电路·通知公告 · ic.seu.edu.cn