跳到正文
原文
外国语学院·研究生培养·· 2026-03-31AI 评分58

外国语学院公示2026年硕士研究生复试结果

外国语学院2026年硕士研究生复试结果公示

AI 导读

外国语学院公示2026年硕士研究生复试结果,列出英语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语笔译专业考生的复试与综合成绩。复试笔试和复试面试各占复试成绩的50%,综合成绩由按满分150分折算的初试总成绩占60%、复试成绩占40%组成。原文链接:https://sfl.seu.edu.cn/2026/0331/c9874a560166/page.htm

正文

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩

1 102866351412902 黄静怡 050201 英语语言文学 408 126 141.00 133.50 126.84

2 102866340811393 张瑶 050201 英语语言文学 423 121 128.40 124.70 126.02

3 102866346312376 王宇鑫 050201 英语语言文学 419 114 124.40 119.20 123.10

4 102866320202844 罗信 050201 英语语言文学 411 116 126.40 121.20 122.46

5 102866342511845 李嘉怡 050201 英语语言文学 406 113 128.20 120.60 121.32

6 102866371314269 陈孜婷 050201 英语语言文学 418 109 118.20 113.60 120.68

7 102866430215881 王欣迪 050201 英语语言文学 406 121 116.20 118.60 120.52

8 102866411414715 王瑞园 050201 英语语言文学 405 116 121.20 118.60 120.34

9 102866513217589 祝子涵 050201 英语语言文学 407 110 120.60 115.30 119.38

10 102866322309210 郑媛媛 050211 外国语言学及应用语言学 402 116 139.80 127.90 123.52

11 102866460817050 康路 050211 外国语言学及应用语言学 416 106 135.20 120.60 123.12

12 102866350312717 赵臣宸 050211 外国语言学及应用语言学 390 119 140.60 129.80 122.12

13 102866210105638 吴钰琳 050211 外国语言学及应用语言学 418 98 127.20 112.60 120.28

14 102866371414301 祖浩天 050211 外国语言学及应用语言学 396 116 128.80 122.40 120.24

15 102866321507823 吴思楠 050211 外国语言学及应用语言学 397 105 128.60 116.80 118.18

16 102866321808128 金欣悦 050211 外国语言学及应用语言学 402 111 114.40 112.70 117.44

17 102866414015264 张喜悦 050211 外国语言学及应用语言学 417 96 115.00 105.50 117.26

18 102866371014199 宋艺文 050211 外国语言学及应用语言学 399 90 128.20 109.10 115.46

19 102866346012281 张菁 050211 外国语言学及应用语言学 398 91 115.00 103.00 112.84

外国语学院2026年硕士研究生复试结果公示

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩

外国语学院2026年硕士研究生复试结果公示

20 102866411914981 刘嘉怡 050211 外国语言学及应用语言学 388 94 115.80 104.90 111.80

21 102866342211702 朱彤雨 050211 外国语言学及应用语言学 389 60 109.60 84.80 103.94

22 102866432316258 胡一舟 055105 日语笔译 418 135 121.00 128.00 126.44

23 102866330110073 刘紫薇 055105 日语笔译 403 131 125.80 128.40 123.90

24 102866214305904 赵梓辛 055105 日语笔译 409 126 115.80 120.90 121.98

25 102866320202841 宗紫璇 055105 日语笔译 410 122 117.20 119.60 121.64

26 102866320202840 程智 055105 日语笔译 400 123 125.00 124.00 121.60

27 102866340611235 刘苏文 055105 日语笔译 403 121 122.80 121.90 121.30

28 102866220205958 徐平 055105 日语笔译 408 118 121.00 119.50 121.24

29 102866421915620 杨珍妮 055105 日语笔译 390 126 115.00 120.50 118.40

30 102866371414285 雷心然 055105 日语笔译 394 109 122.00 115.50 117.12

31 102866440116408 全芷桦 055105 日语笔译 387 117 116.80 116.90 116.42

32 102866132504971 刘思彤 055105 日语笔译 389 114 116.60 115.30 116.14

33 102866410314458 王安祺 055105 日语笔译 391 113 114.60 113.80 115.90

说明:

1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;

2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%。

来源:外国语学院·研究生培养 · sfl.seu.edu.cn