跳到正文
原文
交通·信息公告·· 2026-01-12AI 评分47

2026年交通学院全日制博士生考核成绩公示

AI 导读

交通学院公示2026年全日制博士生考核成绩,公布考生报名号、姓名、报考专业、综合成绩和备注。综合成绩以百分制呈现并保留2位小数,名单同时标注“少数民族骨干计划”“东蒙联培专项”等备注,缺考考生也予以列出。

正文

2026年交通学院全日制博士生考核成绩公示

序号 报名号 姓名 报考专业

综合成绩

(百分制,保留2

位小数)

备注

1 20262300222 王铖轩 岩土工程 93.07

2 20269901299 雷宝锋 岩土工程 92.17

3 20269900167 刘钟书 岩土工程 91.59

4 20262300001 覃韦龙 岩土工程 89.19

5 20269900550 张全一 岩土工程 87.60

6 20269901096 徐楷威 岩土工程 87.30

7 20269902403 高善铧 岩土工程 87.24

8 20269903022 陈雨涵 岩土工程 87.06

9 20269900431 艾子涵 岩土工程 85.89

10 20269901500 苏川业 岩土工程 82.12

11 20269900860 张程玮 岩土工程 77.60

12 20269900235 李志杰 岩土工程 76.04

13 20269901957 周芸竹 岩土工程 73.89

14 20269903368 钱玺亦 岩土工程 73.35

15 20269900213 周恒 岩土工程 72.33

16 20269902926 王浩骅 岩土工程 72.19

17 20269900729 王一凡 岩土工程 71.77

18 20269903423 陈宇航 岩土工程 71.75

19 20269900374 董雨龙 岩土工程 70.99

20 20269901702 马向 交通运输 70.77

21 20269901701 张帆 岩土工程 69.99

22 20269900016 郭红瑞 岩土工程 69.95

23 20269900354 张鹏 岩土工程 69.75

24 20269903774 杜渊 岩土工程 69.16

25 20269902227 王培坤 岩土工程 68.37

26 20269903582 于王成 岩土工程 68.04

27 20269900050 祁恩泽 岩土工程 67.27

28 20269900336 刘国策 岩土工程 66.34

29 20269902494 张尚儒 岩土工程 60.70

30 20269903272 许春红 岩土工程 58.57

1 20269900026 熊一鸣 桥梁与隧道工程 90.37

2 20269900195 向明炘 交通运输工程 90.20

3 20269900432 张维科 桥梁与隧道工程 88.32

4 20269900124 王祥 桥梁与隧道工程 87.61

5 20269901038 丰家俊 交通运输 86.93

6 20269901175 管彦林 交通运输 86.50

7 20269902084 康子文 桥梁与隧道工程 85.56

8 20269902818 董洁 桥梁与隧道工程 84.99

9 20269902918 吴喻哲 桥梁与隧道工程 84.16

10 20269902881 李末 交通运输 83.27 少数民族骨干计划

11 20269903527 吴松泽 桥梁与隧道工程 81.86

12 20269902726 颉宗旺 桥梁与隧道工程 77.28

13 20262300102 张吴桐 桥梁与隧道工程 75.89

14 20269902118 赵禹旗 交通运输 70.35

15 20269901243 杨金晶 桥梁与隧道工程 70.25

16 20269901445 洪晓文 桥梁与隧道工程 70.06

17 20269902477 严溪浩 桥梁与隧道工程 69.98

18 20269901764 朱子明 桥梁与隧道工程 69.82

19 20269902604 郑泽藩 桥梁与隧道工程 66.34

1 20269900157 白烨 交通运输工程 91.98

2 20269900329 苏启东 交通运输工程 91.90

3 20262300303 马子亮 交通运输工程 91.76

4 20262300079 凌子轩 交通运输工程 90.63

5 20262300101 闻舞 交通运输工程 90.61

6 20269901480 马磊 交通运输工程 89.29 少数民族骨干计划

7 20269900321 黄振威 交通运输工程 89.08

8 20269902476 赵天翼 交通运输工程 88.96

9 20269900584 宁海 交通运输工程 88.35

10 20269902859 李清旭 交通运输工程 87.96

11 20269902135 姚常杰 交通运输工程 87.03

12 20269900805 刘骏翔 交通运输工程 86.98

13 20269901968 黄明锐 交通运输工程 86.55

14 20269903660 阿布都克热木·多力昆 交通运输工程 86.03 少数民族骨干计划

15 20269900018 员佳乐 交通运输 85.33

16 20269901643 张哲熙 交通运输工程 85.20 东蒙联培专项

17 20269902248 曹宇恒 交通运输工程 83.88

18 20262300125 杨李文韵 交通运输工程 76.53

19 20269902271 熊悦 交通运输工程 74.21

20 20269902594 梁妍 交通运输工程 73.73

21 20269900297 周琰 交通运输工程 73.01

22 20262300299 鲍宇翔 交通运输工程 72.00

23 20269903021 谷宏帅 交通运输工程 71.99

24 20269901543 孙浩文 交通运输工程 71.21

25 20269902564 饶尚一 交通运输工程 70.73

26 20269900834 张智渊 交通运输 70.48

27 20269903324 肖天明 交通运输工程 69.90

28 20269902365 郑凯宸 交通运输工程 69.43

29 20269901242 乔康康 交通运输工程 68.21

30 20269901025 杜小聪 交通运输工程 67.01

31 20269901949 施伟鹏 交通运输工程 66.94

32 20269901930 马天举 交通运输工程 66.26

33 20269901409 赵天峥 交通运输工程 65.05

1 20262300407 何治平 交通运输工程 88.78

2 20269902195 徐蕴恒 交通运输工程 86.91

3 20269901429 胡欣倩 交通运输工程 86.08 东蒙联培专项

1 20262300318 李一凡 交通运输工程 94.85

2 20262300396 张增志 交通运输工程 93.52

3 20262300226 何淑霖 交通运输工程 92.44

4 20262300168 周起豪 交通运输工程 90.70

5 20262300344 杨哲懿 交通运输工程 90.64

6 20269902517 石伟 交通运输工程 89.97

7 20269901019 宋孝珞腾 交通运输工程 89.87 东蒙联培专项

8 20269900635 曹家宁 交通运输工程 89.87

9 20269900062 孙见齐 交通运输工程 89.84

10 20269900587 徐源梓 交通运输工程 89.19

11 20269900416 张海洋 交通运输工程 89.10

12 20262300463 余文昊 交通运输工程 88.87

13 20269900451 原霄涛 交通运输工程 88.09

14 20269901623 张思宇 交通运输工程 87.62 东蒙联培专项

15 20269901578 李宇珩 交通运输工程 87.14

16 20269900033 冯博诚 交通运输工程 86.62

17 20269900082 彭勃硕 交通运输工程 86.47

18 20269903036 任澎 交通运输工程 86.30 东蒙联培专项

19 20269901436 辛云鹏 交通运输工程 86.20

20 20269900605 孟霄阳 交通运输工程 85.82

21 20269901644 徐松林 交通运输工程 85.75 东蒙联培专项

22 20269901838 靳镕烨 交通运输工程 85.67

23 20269903015 潘瑞云飞 交通运输 85.47

24 20269902995 孙明宇 交通运输工程 83.84

25 20269900914 陈林冲 交通运输工程 83.17

26 20269903211 孟乾 交通运输工程 80.45

27 20269902508 郭轩铭 交通运输工程 79.37

28 20269901422 黄泽宇 交通运输工程 78.00

29 20269900610 张凡 交通运输工程 75.34

30 20262300465 王琪 交通运输工程 75.20

31 20269902073 马泽莹 交通运输工程 74.82

32 20269900332 戈润帅 交通运输工程 74.74

33 20269900390 李凡 交通运输工程 74.32

34 20269902076 刘小程 交通运输 73.82

35 20269901827 张文豪 交通运输工程 73.64

36 20269902182 孙宇昂 交通运输工程 70.77

37 20269902565 陈逸洋 交通运输工程 70.70

38 20269900892 崔育铭 交通运输工程 70.25

39 20269900271 杨晓辉 交通运输工程 70.24

40 20269901776 母俊杰 交通运输工程 70.09

41 20269902612 曹洋 交通运输工程 69.75 东蒙联培专项

42 20269902899 刘雅新 交通运输工程 68.38

43 20269902384 朱加勋 交通运输工程 67.60

44 20269903339 郝凯 交通运输工程 66.59

1 20269901645 王鹏飞 交通运输工程 89.85

2 20269901719 姬炳豪 交通运输工程 89.55

3 20269903224 林琰 交通运输工程 89.20 东蒙联培专项

4 20269901730 靳凯 交通运输工程 88.05

5 20269901825 梁董 交通运输工程 87.47

6 20269901916 谭湘蓉 交通运输工程 86.50

7 20269903744 赵禛晗 交通运输工程 81.82

8 20262300061 陈昊泽 交通运输工程 75.42

9 20269901950 张佳硕 交通运输 72.45

10 20269900616 周文静 交通运输工程 71.18

11 20269900237 刘成昊 交通运输工程 70.90

12 20269902691 杨志峰 交通运输工程 70.75

13 20269903673 周莅皓 交通运输工程 70.70

14 20269900867 戴少康 交通运输工程 69.52

15 20269900023 蔡豪 交通运输工程 69.35

16 20269901563 裴沛 交通运输 69.00

17 20269900224 王淼 交通运输工程 66.72

18 20269902785 刘隽一 交通运输工程 63.68 东蒙联培专项

19 20269902454 王俊龙 交通运输 61.12

20 20269902513 伍策 交通运输工程 56.05

1 20269903004 孙继欣 交通运输工程 74.88

2 20262300031 徐海洋 交通运输工程 68.80

1 20269900486 赵晓冬 低空技术与工程 92.97

2 20269902097 贾凯 低空技术与工程 91.40

3 20262300078 田沛欣 低空技术与工程 90.91

4 20269901865 邓成 低空技术与工程 89.70

5 20269900352 陈予禾 低空技术与工程 89.38

6 20269901758 丁环宇 低空技术与工程 89.16

7 20269901511 赵崇 低空技术与工程 89.00

8 20269901773 李鹏程 低空技术与工程 87.83

9 20262300452 胡宇凡 低空技术与工程 86.74

10 20269902075 王魁 低空技术与工程 86.46

11 20269902981 李积锐 低空技术与工程 85.05

12 20269902277 金浩轩 低空技术与工程 84.75

13 20262300535 唐家祺 低空技术与工程 83.98

14 20269900116 徐昊 低空技术与工程 83.67

15 20269903249 翟宇澄 低空技术与工程 83.09

16 20269900885 员腾蛟 低空技术与工程 82.93

17 20269903097 王浩楠 低空技术与工程 81.54

18 20269903745 徐明泽 低空技术与工程 77.49

19 20269901426 毕亚茹 低空技术与工程 76.30

20 20269902473 杨威屏 低空技术与工程 75.54

21 20269903704 喻亚文 低空技术与工程 74.90

22 20269901917 刘丽丽 低空技术与工程 74.49

23 20269902297 马梦璇 低空技术与工程 73.12

24 20269903569 许建建 低空技术与工程 72.64

25 20269902103 张杰伟 低空技术与工程 71.23

26 20269902332 刘波 低空技术与工程 70.93

27 20269900476 鄢家宝 低空技术与工程 69.84

28 20269900961 段文聪 低空技术与工程 69.60

29 20269901905 梁毅 低空技术与工程 68.58

30 20269903537 张淑慧 低空技术与工程 68.55

31 20269903199 旷文静 低空技术与工程 68.45

32 20269902291 况紫薇 低空技术与工程 64.97

33 20269901298 张皓南 低空技术与工程 63.15

1 20269900621 唐欣哲 岩土工程 / 缺考

2 20269903216 孔颖慧 桥梁与隧道工程 / 缺考

3 20269901672 侯艺琦 交通运输工程 / 缺考

4 20269901111 桑雁翎 交通运输工程 / 缺考

来源:交通·信息公告 · tc.seu.edu.cn