关于网络空间安全学院(南京校区)2025-2026学年研究生荣誉评选结果的公示
网络空间安全学院学生工作办公室公示南京校区2025-2026学年研究生荣誉评选拟推荐名单。公示期为2026年9月17日至2026年9月21日;如有异议,请于公示期内联系学院学生工作办公室(南京校区:025-52091391)。
根据学校《关于做好2025-2026学年研究生评优工作的通知》要求,经学生个人申请、资格审核、组织评选后,现将南京校区评选结果公示如下。公示期为2026年9月17日至2026年9月21日,如有异议,请于公示期内与学院学生工作办公室联系(南京校区:025-52091391)。
网络空间安全学院学生工作办公室
2026年9月17日
拟推荐名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 评定荣誉 |
1 | 245523 | 陈沛言 | 优秀研究生干部标兵 |
2 | 245527 | 王明豫 | 优秀研究生干部标兵 |
3 | 245557 | 陈子怡 | 优秀研究生干部标兵 |
4 | 245464 | 胡方麾 | 优秀研究生干部标兵 |
5 | 245588 | 昌晓波 | 优秀研究生干部标兵 |
6 | 255518 | 金欣冉 | 优秀研究生干部标兵 |
7 | 255667 | 宗琨璘 | 优秀研究生干部标兵 |
8 | 235215 | 陈家辉 | 优秀研究生干部 |
9 | 245438 | 曹俊杰 | 优秀研究生干部 |
10 | 245453 | 聂韵琦 | 优秀研究生干部 |
11 | 245475 | 宋亦歌 | 优秀研究生干部 |
12 | 245458 | 熊书扬 | 优秀研究生干部 |
13 | 245591 | 张智映 | 优秀研究生干部 |
14 | 245559 | 路青林 | 优秀研究生干部 |
15 | 245618 | 梁煜 | 优秀研究生干部 |
16 | 245505 | 朱羿名 | 优秀研究生干部 |
17 | 245629 | 郭俊烨 | 优秀研究生干部 |
18 | 255560 | 瓮鑫英 | 优秀研究生干部 |
19 | 255517 | 黄凌川 | 优秀研究生干部 |
20 | 255466 | 邹厚强 | 优秀研究生干部 |
21 | 255563 | 仇思奕 | 优秀研究生干部 |
22 | 255654 | 王鹏超 | 优秀研究生干部 |
23 | 255646 | 戴子韬 | 优秀研究生干部 |
24 | 24A009 | 沈焦睿 | 优秀研究生干部 |
25 | 25A299 | 蔡军杨 | 优秀研究生干部 |
26 | 259663 | 曹培伟 | 优秀研究生干部 |
27 | 245637 | 王舜尧 | 优秀研究生干部 |
28 | 245609 | 许媛圆 | 三好研究生标兵 |
29 | 245452 | 虞凯 | 三好研究生标兵 |
30 | 245515 | 张振 | 三好研究生标兵 |
31 | 245546 | 周灵杰 | 三好研究生标兵 |
32 | 255524 | 王嘉仪 | 三好研究生标兵 |
33 | 255555 | 连朴为 | 三好研究生标兵 |
34 | 255601 | 潘绘宇 | 三好研究生标兵 |
35 | 245548 | 黄霄 | 三好研究生 |
36 | 245474 | 朱博 | 三好研究生 |
37 | 245425 | 曾建川 | 三好研究生 |
38 | 245495 | 易燕都 | 三好研究生 |
39 | 245570 | 项乾宇 | 三好研究生 |
40 | 245451 | 夏笑今 | 三好研究生 |
41 | 245498 | 张晨宇 | 三好研究生 |
42 | 245620 | 葛健 | 三好研究生 |
43 | 245496 | 银晓悦 | 三好研究生 |
44 | 245628 | 潘永明 | 三好研究生 |
45 | 245554 | 彭凯杰 | 三好研究生 |
46 | 255527 | 吴妍可 | 三好研究生 |
47 | 255469 | 陈思齐 | 三好研究生 |
48 | 255482 | 陈盛兴 | 三好研究生 |
49 | 255506 | 李依妮 | 三好研究生 |
50 | 255536 | 周承旭 | 三好研究生 |
51 | 255587 | 陈彧晟 | 三好研究生 |
52 | 255554 | 任晓庆 | 三好研究生 |
53 | 255488 | 马亚彤 | 三好研究生 |
54 | 255528 | 徐筱语 | 三好研究生 |
55 | 255519 | 孔庆源 | 三好研究生 |
56 | 255454 | 周杰 | 三好研究生 |
57 | 255561 | 郭绪浩 | 三好研究生 |
58 | 255569 | 徐菡艺 | 三好研究生 |
59 | 255637 | 徐凯 | 三好研究生 |
60 | 255627 | 宋春辉 | 三好研究生 |
61 | 255664 | 杨牧 | 三好研究生 |
62 | 255671 | 叶陈旻 | 三好研究生 |
63 | 255620 | 曹菁菁 | 三好研究生 |
64 | 255590 | 尚福林 | 三好研究生 |
65 | 255639 | 陈思远 | 三好研究生 |
66 | 255607 | 刘楷雯 | 三好研究生 |
67 | 255669 | 曹前程 | 三好研究生 |
68 | 258670 | 秦子涵 | 三好研究生 |
69 | 258669 | 方涵 | 三好研究生 |
70 | 259661 | 张言祎 | 三好研究生 |
71 | 258677 | 匡基东 | 三好研究生 |
72 | 25A307 | 于涛 | 三好研究生 |
73 | 258675 | 杨雪冀 | 三好研究生 |
74 | 259646 | 王强 | 三好研究生 |
75 | 25A289 | 王鑫宇 | 三好研究生 |
76 | 25A316 | 罗世坚 | 三好研究生 |
77 | 248638 | 杜敏杰 | 三好研究生 |
78 | 248642 | 周远 | 三好研究生 |
79 | 248651 | 钟杰 | 三好研究生 |
80 | 249441 | 封泽 | 三好研究生 |
81 | 249446 | 彭海川 | 三好研究生 |
82 | 249429 | 滕力 | 三好研究生 |
83 | 248641 | 周喆 | 三好研究生 |
84 | 249432 | 杨钱涛 | 三好研究生 |
85 | 248640 | 储志明 | 三好研究生 |
86 | 240036 | 郭江涛 | 三好研究生 |
87 | 24A010 | 刘梦琪 | 三好研究生 |
88 | 249461 | 朱晨清 | 三好研究生 |
89 | 249447 | 陈志鹏 | 三好研究生 |
90 | 240043 | 徐伟海 | 三好研究生 |
91 | 249450 | 黄知雨 | 三好研究生 |
92 | 248645 | 陈涛 | 三好研究生 |
93 | 239311 | 杨传海 | 三好研究生 |
94 | 239709 | 蔡士培 | 三好研究生 |
95 | 239767 | 王一凡 | 三好研究生 |
96 | 239293 | 韩朝磊 | 三好研究生 |
97 | 239705 | 方天 | 三好研究生 |
98 | 239727 | 朱雅晴 | 三好研究生 |
99 | 239291 | 郭佩瑜 | 三好研究生 |
100 | 239308 | 张嘉政 | 三好研究生 |
101 | 239303 | 孙玥 | 三好研究生 |
102 | 239720 | 邹迪凯 | 三好研究生 |
103 | 239762 | 程晓宇 | 三好研究生 |
104 | 255612 | 秦成钰 | 学业成绩先进个人 |
105 | 255659 | 诸葛朋 | 学业成绩先进个人 |
106 | 255610 | 许恒宇 | 学业成绩先进个人 |
107 | 239744 | 张文康 | 学术创新先进个人 |
108 | 248633 | 张入文 | 学术创新先进个人 |
109 | 248643 | 朱龙康 | 学术创新先进个人 |
110 | 255493 | 肖金玉 | 学术创新先进个人 |
111 | 255661 | 胡樊航 | 学术创新先进个人 |
112 | 239732 | 张鹏飞 | 学术创新先进个人 |
113 | 255558 | 王彦博 | 社会服务先进个人 |
114 | 255572 | 李晨阳 | 社会服务先进个人 |
115 | 248635 | 陈旋 | 社会服务先进个人 |
116 | 255575 | 杨雨琦 | 体育美育先进个人 |
117 | 255672 | 张靓睿 | 体育美育先进个人 |
来源:网络空间安全学院·研究生学生工作 · cyber.seu.edu.cn