跳到正文
原文
外国语学院·通知公告·· 2026-03-31AI 评分69

苏州联合研究生院2026年英语笔译专业硕士研究生复试结果公示

AI 导读

苏州联合研究生院公示了2026年英语笔译专业硕士研究生复试结果,列出37名考生的初试、复试笔试、复试面试、复试及综合成绩。公示说明复试笔试和复试面试各占复试成绩50%,综合成绩由初试总成绩按满分150分折算后占60%、复试成绩占40%;第37名王晓露的复试及综合成绩均为“-”,备注为“放弃”。

正文

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

1 102866113004496 祝嘉轶 055101 英语笔译 415 137 138.85 137.93 129.87

2 102866113004495 刘硕 055101 英语笔译 406 135 136.43 135.72 127.37

3 102866503117260 刘嘉豪 055101 英语笔译 423 119 130.23 124.62 125.99

4 102866510817364 申子琦 055101 英语笔译 415 122 133.55 127.78 125.81

5 102866430415944 王宁 055101 英语笔译 413 126 131.25 128.63 125.79

6 102866135005106 王秋文 055101 英语笔译 402 125 135.65 130.33 124.49

7 102866340711274 刘子纯 055101 英语笔译 409 126 124.25 125.13 123.67

8 102866361513310 戈甜 055101 英语笔译 399 121 128.63 124.82 121.75

9 102866320203511 张文越 055101 英语笔译 383 128 133.65 130.83 121.27

10 102866351212850 张欣怡 055101 英语笔译 396 124 119.63 121.82 120.01

11 102866360112936 姜斯玥 055101 英语笔译 379 131 127.55 129.28 119.93

12 102866347812560 杜静雯 055101 英语笔译 416 109 112.45 110.73 119.17

13 102866370113387 沈佳陈 055101 英语笔译 397 106 131.35 118.68 118.93

14 102866311606512 董静霏 055101 英语笔译 396 129 107.95 118.48 118.67

15 102866370113385 吴馥君 055101 英语笔译 393 127 111.95 119.48 118.53

16 102866322309136 叶辰喆 055101 英语笔译 391 117 123.63 120.32 118.51

17 102866370213594 聂新孟 055101 英语笔译 388 112 125.45 118.73 117.33

18 102866322208890 曹宁 055101 英语笔译 390 117 115.75 116.37 116.75

19 102866431016090 黄楷媛 055101 英语笔译 409 103 111.95 107.48 116.61

20 102866330610527 姚佳利 055101 英语笔译 386 122 112.25 117.13 116.33

苏州联合研究生院2026年英语笔译专业硕士研究生复试结果公示

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

苏州联合研究生院2026年英语笔译专业硕士研究生复试结果公示

21 102866320203508 高睿涵 055101 英语笔译 392 113 115.63 114.32 116.29

22 102866423615762 陈哲豪 055101 英语笔译 378 113 127.75 120.38 116.19

23 102866320203509 朱鑫柳 055101 英语笔译 386 119 112.63 115.82 115.81

24 102866321407137 孙雪松 055101 英语笔译 388 95 131.95 113.48 115.23

25 102866322309137 蒋思达 055101 英语笔译 378 112 123.25 117.63 115.09

26 102866321507615 杨凯艺 055101 英语笔译 384 122 105.25 113.63 114.57

27 102866324209603 陶欣悦 055101 英语笔译 381 110 118.23 114.12 114.23

28 102866320203510 孙光艺 055101 英语笔译 380 106 119.95 112.98 113.59

29 102866320203513 王艺 055101 英语笔译 386 108 111.63 109.82 113.41

30 102866341211560 张宇 055101 英语笔译 383 106 115.25 110.63 113.19

31 102866340210924 刘昕于 055101 英语笔译 383 99 113.63 106.32 111.47

32 102866152705586 杨璐菲 055101 英语笔译 379 93 123.23 108.12 111.47

33 102866621618444 牛鹏鑫 055101 英语笔译 389 97 109.35 103.18 111.29

34 102866370213595 侯晓宁 055101 英语笔译 379 103 106.43 104.72 110.11

35 102866342211666 杨可心 055101 英语笔译 383 91 110.95 100.98 109.33

36 102866370814035 魏伟 055101 英语笔译 390 109 82.45 95.73 108.49

37 102866210705714 王晓露 055101 英语笔译 386 - - - - 放弃

说明:

1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;

2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%。

来源:外国语学院·通知公告 · sfl.seu.edu.cn