生命科学与技术学院公示2026年硕士研究生复试结果
生命科学与技术学院2026年硕士研究生复试结果公示
生命科学与技术学院公示2026年硕士研究生复试结果,列出生物学和生物与医药两个专业64名考生的初试、复试及综合成绩。复试成绩由笔试和面试成绩各占50%,综合成绩由初试总成绩按满分150分折算后占60%、复试成绩占40%。完整名单及各项成绩可在原文查看:https://ils.seu.edu.cn/2026/0330/c42706a560024/page.htm
生命科学与技术学院2026年硕士研究生复试结果公示
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102866123504683 李佳欣 071000 生物学 405 106.5 119.44 112.97 118.09
2 102866347012511 朱晶 071000 生物学 372 123.5 123.82 123.66 116.42
3 102866321407446 徐斐钰 071000 生物学 386 118.5 115.78 117.14 116.34
4 102866370113555 陆新鸽 071000 生物学 390 117.5 106.55 112.03 115.01
5 102866321908341 袁敏嘉 071000 生物学 368 113.5 128.50 121.00 114.64
6 102866510217333 彭诗杰 071000 生物学 380 113 116.18 114.59 114.24
7 102866321908344 周佳妮 071000 生物学 378 114.5 113.64 114.07 113.67
8 102866360713180 平睿岚 071000 生物学 372 104.5 120.82 112.66 112.02
9 102866370814081 刘璨 071000 生物学 366 108 121.20 114.60 111.72
10 102866500717127 王天昊 071000 生物学 346 114.5 132.18 123.34 111.62
11 102866321808167 吴梦萍 071000 生物学 385 100 110.56 105.28 111.41
12 102866320203182 唐湘 071000 生物学 349 115.5 127.26 121.38 111.37
13 102866371514330 刘玉雪 071000 生物学 371 97 125.81 111.41 111.34
14 102866440116521 陈柯羽 071000 生物学 365 106 121.98 113.99 111.30
15 102866320203164 王文静 071000 生物学 386 106 102.98 104.49 111.28
16 102866115204516 沈婧妍 071000 生物学 355 110 126.45 118.23 111.19
17 102866321808164 文禹涵 071000 生物学 369 93.5 129.62 111.56 111.04
18 102866330110293 王浩鸣 071000 生物学 352 103.5 133.04 118.27 110.67
19 102866320203174 张佳宜 071000 生物学 360 100 127.33 113.67 110.27
20 102866320203178 刘立鑫 071000 生物学 360 111 115.77 113.39 110.15
21 102866431116108 袁利莹 071000 生物学 356 109.5 120.26 114.88 110.03
22 102866346612451 伊静玉 071000 生物学 352 106.5 126.69 116.60 110.00
23 102866370613960 杨弈涵 071000 生物学 348 125 111.10 118.05 109.86
24 102866370113554 芦凯钥 071000 生物学 386 92.5 107.20 99.85 109.42
25 102866500717132 王佳瑶 071000 生物学 364 95 121.88 108.44 108.90
26 102866321407443 周天赐 071000 生物学 365 103 112.10 107.55 108.72
27 102866511217445 董泫毅 071000 生物学 367 105 107.75 106.38 108.61
28 102866414015270 高佳欣 071000 生物学 344 108 124.12 116.06 108.34
29 102866320203163 张天娇 071000 生物学 378 107.5 91.08 99.29 107.76
30 102866360113043 李明璇 071000 生物学 355 104.5 113.01 108.76 107.40
31 102866361013242 乐世扬 071000 生物学 347 102 121.92 111.96 107.24
32 102866321407440 卢佳艺 071000 生物学 358 100 109.64 104.82 106.37
33 102866370714014 胡兆羽 071000 生物学 356 83 125.61 104.31 105.80
34 102866347012512 陈子昂 071000 生物学 356 95 113.41 104.21 105.76
35 102866371514332 郭嘉仪 071000 生物学 342 98.5 121.58 110.04 105.58
36 102866111004458 张宇恒 071000 生物学 346 102 114.20 108.10 105.52
37 102866330110291 何婧 071000 生物学 345 106 110.43 108.22 105.39
38 102866451616948 张洁 071000 生物学 351 84.5 125.94 105.22 105.27
39 102866424115799 刘晶晶 071000 生物学 351 99 110.89 104.95 105.16
40 102866414015274 张思涵 071000 生物学 346 95 118.97 106.99 105.07
41 102866420415492 沈博阳 071000 生物学 340 110 107.22 108.61 104.64
42 102866320203156 吴佳慧 071000 生物学 356 102 97.96 99.98 104.07
43 102866511317463 杨楹 071000 生物学 362 98.5 95.16 96.83 103.89
44 102866511317462 罗咏佳 071000 生物学 349 91 111.68 101.34 103.36
45 102866370714013 孙小鹏 071000 生物学 343 102.5 104.15 103.33 103.07
46 102866370714012 王淼 071000 生物学 340 96 112.06 104.03 102.81
47 102866322209063 魏唯 071000 生物学 347 90.5 111.00 100.75 102.76
48 102866321306933 张雨萱 071000 生物学 342 90 114.71 102.36 102.50
49 102866361113261 刘艳 071000 生物学 345 94 107.45 100.73 102.39
50 102866320203179 姜盼盼 071000 生物学 340 90.5 115.03 102.77 102.31
51 102866322309234 黄宇轩 071000 生物学 345 97 103.84 100.42 102.27
52 102866412215048 孙悦 071000 生物学 342 86.5 116.81 101.66 102.22
53 102866425415846 王豆 071000 生物学 344 92.5 106.77 99.64 101.77
54 102866414015275 苗静 071000 生物学 348 76.5 115.89 96.20 101.12
55 102866440916605 高锐祖 071000 生物学 344 95 97.80 96.40 100.48
56 102866142605517 袁蓉 071000 生物学 345 82 107.55 94.78 100.01
57 102866321908342 吴蓉蓉 071000 生物学 356 65 101.90 83.45 97.46
58 102866320203172 尼亚孜·
阿不都热依木 071000 生物学 244 84.5 104.62 94.56 81.74 少民计划
59 102866411514755 周保泰 071000 生物学 257 75 85.45 80.23 78.35 少民计划
60 102866321306929 沈昕瑜 071000 生物学 360 56.5 0.00 28.25 76.10
61 102866340110855 马郑好 086000 生物与医药 341 99 120.47 109.73 105.27
62 102866413315150 王颖佳 086000 生物与医药 327 101.5 122.73 112.12 103.71
63 102866433316340 张嘉懿 086000 生物与医药 343 96.5 109.33 102.92 102.91
64 102866502917258 何登可 086000 生物与医药 328 98 100.07 99.03 98.65
说明:
1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;
2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%;
来源:生命科学与技术学院·通知公告 · ils.seu.edu.cn