未来技术·学工信息·AI 评分70
未来技术学院公示2025-2026学年“至善学子”奖学金评审名单
未来技术学院2025-2026学年至善学子奖学金评审情况公示
AI 导读
未来技术学院公示2025-2026学年“至善学子”奖学金评审名单,列明学生姓名、学号、申报类别和备注。公示时间为2026年11月3日至11月5日,如有异议,请反馈至未来技术学院学生工作办公室。完整名单见原文 https://futuretech.seu.edu.cn/2026/1103/c56660a588522/page.htm。
正文
按照学校关于做好东南大学2025-2026学年“至善学子”奖评审工作的通知的精神,我院按照公平、公正、公开的原则组织了“至善学子”奖的评审工作。现将具体名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 申报类别 | 备注 |
| 1 | 傅淞泽 | 62123205 | 科研竞赛 | 学生组织专项 |
| 2 | 许久 | 62124105 | 社会实践 | 学生组织专项 |
| 3 | 王熙睿 | 62124206 | 学业进步 | 学生组织专项 |
| 4 | 章潆之 | 62124207 | 社会工作 | 学生组织专项 |
| 5 | 游浩淼 | 62124213 | 体育优胜 | 学生组织专项 |
| 6 | 郑浩轩 | 62124219 | 社会工作 | 学生组织专项 |
| 7 | 汤雨欣 | 62225101 | 科研竞赛 | 学生组织专项 |
| 8 | 钱政 | 62225112 | 社会实践 | 学生组织专项 |
| 9 | 梁子健 | 62225124 | 社会工作 | 学生组织专项 |
| 10 | 钱吴硕 | 62225207 | 社会工作 | 学生组织专项 |
| 11 | 徐韵洁 | 62123101 | 社会工作 | |
| 12 | 张子琪 | 62123102 | 志愿服务 | |
| 13 | 王卓航 | 62123107 | 创新创业 | |
| 14 | 邹元杰 | 62123113 | 文艺活动 | |
| 15 | 刘百恒 | 62123122 | 科研竞赛 | |
| 16 | 张梦冉 | 62123201 | 科研竞赛 | |
| 17 | 程子杰 | 62123208 | 体育优胜 | |
| 18 | 高振山 | 62123217 | 学业进步 | |
| 19 | 王润禾 | 62123223 | 志愿服务 | |
| 20 | 陈昱燕 | 62124106 | 文艺活动 | |
| 21 | 陈紫欣 | 62124108 | 创新创业 | |
| 22 | 鲁浩冉 | 62124109 | 社会工作 | |
| 23 | 刘默岩 | 62124110 | 科研竞赛 | |
| 24 | 浦锴成 | 62124112 | 社会工作 | |
| 25 | 王梓 | 62124117 | 科研竞赛 | |
| 26 | 张家鸣 | 62124121 | 创新创业 | |
| 27 | 李卓 | 62124203 | 社会实践 | |
| 28 | 崔翔然 | 62124210 | 志愿服务 | |
| 29 | 周秋霖 | 62124225 | 体育优胜 | |
| 30 | 刘祎 | 62124229 | 科研竞赛 | |
| 31 | 李蕙洁 | 62225103 | 体育优胜 | |
| 32 | 潘天一 | 62225109 | 体育优胜 | |
| 33 | 刘唯潇 | 62225117 | 志愿服务 | |
| 34 | 赵梓轩 | 62225126 | 志愿服务 | |
| 35 | 宋宇涵 | 62225133 | 科研竞赛 | |
| 36 | 许昊 | 62225134 | 社会实践 | |
| 37 | 廖宛凝 | 62225203 | 道德风尚 | |
| 38 | 陈熠鑫 | 62225212 | 体育优胜 | |
| 39 | 林皓源 | 62225213 | 科研竞赛 | |
| 40 | 陈楚豪 | 62225219 | 志愿服务 | |
| 41 | 冉鲲宇 | 62225224 | 劳动素养 | |
| 42 | 钱彦儒 | 62225231 | 社会工作 | |
| 43 | 杨睿轩 | 62225233 | 学业进步 |
公示时间为2026年11月3日至11月5日。公示期间如有异议,请反馈至未来技术学院学生工作办公室。
未来技术学院学生工作办公室
2026年11月3日
来源:未来技术·学工信息 · futuretech.seu.edu.cn