东大第66届运动会秩序册简本
东南大学第六十六届学生田径运动会秩序册简本列出各学院领队、教练和运动员信息,按男甲、女甲、男乙、女乙、男研、女研等组别编排并标注编号。简本标注“二〇二四年十一月”,附有运动会信息查询二维码,可用于查询运动会信息。
东南大学第六十六届学生田径运动会
秩
序
册
简
本
运动会信息查询二维码
二〇二四年十一月
领队:
教练:
男甲: 0001 曹琮昊 0002 陈一祥 0003 陈子昂 0004 李程 0005 李德军
0006 李治(2) 0007 李治(3) 0008 刘淇 0009 罗成康 0010 闵俊豪
0011 田守衡 0012 田益铭 0013 王博 0014 王后春 0015 王经宇
0016 王黎 0017 吴晓岚 0018 杨楠 0019 张雷 0020 张然
0021 赵伟杰 0022 郑武 0023 朱剑坤
女甲: 0024 陈如奕 0025 陈曦 0026 陈肖箫 0027 程鸣语 0028 褚佳音
0029 高诗玛 0030 金润喜 0031 李臣芸 0032 李勇昊 0033 刘辰灏
0034 刘培然 0035 刘怡波 0036 马袁欣然 0037 钱靖怡 0038 孙微笑
0039 王佳慧 0040 王可欣 0041 王雯琪 0042 王雅丽 0043 吴明格
0044 郁小乐 0045 张莉颖 0046 张悠然 0047 张钰涵
男研: 0801 闻健
女研: 0802 陈雨婷 0803 李军丽 0804 吴相礼
领队:
教练:
男甲: 0048 阿卜杜赛麦提 0049 陈林 0050 邓哲元 0051 高乐高 0052 高子皓
0053 何承啸 0054 何金鹏 0055 黄陶然 0056 刘晨旭 0057 刘鸿霖
0058 刘腾霄 0059 刘宇涵 0060 刘煜坤 0061 卢俊树 0062 宋开贝
0063 苏泽全 0064 孙玉达 0065 王晋煜 0066 王凯加 0067 文呈语
0068 徐仲尧 0069 许博彦 0070 杨浩然 0071 张光耀 0072 张硕
0073 周楚凡 0074 周家成
女甲: 0075 荆庭芳 0076 彭宇杰 0077 王雨彤 0078 薛雯岳 0079 姚瑶
男研: 0805 经梓涵 0806 李世远 0807 李亚雄 0808 卢天翼 0809 倪玺杰
0810 倪张皓 0811 汪洋 0812 杨帅 0813 左腾
女研: 0814 杜瑶 0815 惠畅 0816 王子慕 0817 叶孟云
领队:
教练:
男甲: 0080 0081 白圣杰 0082 包开元 0083 陈文翰
0084 陈应辉 0085 李汶洲 0086 牛天牧 0087 沈子涵 0088 言智鹏
0089 杨睿言 0090 杨杨子琦 0091 杨宇航 0092 展浚哲 0093 张健辉
0094 章晨
代表队名单
程鸣语、尹婧
葛炎
建筑学院
机械工程学院
贾志豪、徐蕾
张馨田、何金鹏、邓秋怡
能源与环境学院
黄钰希
陆骏阳、张涛
阿卜杜赛布尔·麦麦提敏
女甲: 0095 陈冉 0096 陈思彤 0097 程文涵 0098 高静 0099 康靖岩
0100 王艺 0101 魏嘉怡 0102 徐梦镭
男研: 0818 成善杰 0819 郭柯鑫 0820 马宇翔 0821 张羡旸 0822 张永童
0823 仲晋希
女研: 0824 段思源 0825 彭章頔 0826 张杼铸
领队:
教练:
男甲: 0103 刁周永 0104 杜鑫帅 0105 何晨 0106 黄行逸 0107 黄喆
0108 李源晟 0109 李泽睿 0110 廖语森 0111 林川涵 0112 刘礼诚
0113 商桐 0114 宋禹桥 0115 陶文中 0116 王子腾 0117 谢昀桐
0118 谢泽睿 0119 杨东旭 0120 姚奕纬 0121 赵晋鹏
女甲: 0122 陈灵睿 0123 范子怡 0124 关可萱 0125 黄晨彤 0126 梁超越
0127 邵一鸣 0128 赵紫涵 0129 邹正欣
男研: 0827 丁宏信 0828 胡启旭 0829 姜钰学 0830 刘嘉骏 0831 孙思维
0832 吴嘉玮 0833 岳志强 0834 张继瑞 0835 张俊伟 0836 赵鹏
0837 赵启航
女研: 0838 韩晓 0839 赖泽欣 0840 李蓝馨 0841 李一帆 0842 刘翠
0843 汤思如 0844 袁源 0845 张惠亭 0846 章立群
领队:
教练:
男甲: 0130 曹政 0131 陈炫宇 0132 陈章煜 0133 崔卓宁 0134 高一鸣
0135 黄诚 0136 刘屹 0137 唐子轶 0138 吴春澍 0139 晏志浩
0140 叶盛林 0141 曾位 0142 张江浩
女甲: 0143 傅玉琳 0144 韩昀芝 0145 贾淑媛 0146 王珊珊 0147 晏佳露
0148 杨淑婷 0149 余榆 0150 张佳琳
男研: 0847 蔡伟浪 0848 邓定兵 0849 丁锦晖 0850 姜安国 0851 满晨晨
0852 石夏明 0853 王浩淼 0854 王鹤然 0855 夏明乐 0856 赵志豪
女研: 0857 胡蝶 0858 季瑞 0859 刘科艳 0860 牛欣萍 0861 王盼盼
0862 王天涵 0863 吴佳玮 0864 张曼齐
领队:
教练:
男甲: 0151 陈嘉 0152 陈志诚 0153 崔航 0154 贺首旗 0155 胡亚楠
0156 李思阳 0157 林书航 0158 刘睿林 0159 吕承严 0160 马东坡
土木工程学院
电子科学与工程学院
信息科学与工程学院
吴楚宁、陈幸子
贺首旗、石亚东、杨宗洁、周嘉成
李冉、周雨霏
臧伟宏、王武渠、计金朋
张正康、杨晓雨
谢松佳、刘屹、刘亚捷
0161 马杰 0162 欧阳铖 0163 石亚东 0164 王子杰 0165 吴楚宁
0166 肖甫丞 0167 肖思齐 0168 徐秉泽 0169 徐嘉齐 0170 杨博远
0171 杨翊翔 0172 易俊邦 0173 张博涵 0174 张怀中 0175 张杰
0176 张杰铭 0177 赵昱霖
女甲: 0178 程诗雯 0179 方睿 0180 何超仪 0181 李承书 0182 廖亦婷
0183 林书涵 0184 卢思羽 0185 钱倚萱 0186 石嘉琳 0187 汪雨茜
0188 王静茹 0189 先雪汝 0190 肖璐妍 0191 张凤茹 0192 张愉忱
0193 朱卓睿
男研: 0865 蔡雨文 0866 成玮 0867 黄振原 0868 江辉 0869 李清宇
0870 李雨杰 0871 刘通 0872 刘志聃 0873 倪伟 0874 王硕
0875 王贤宇 0876 魏松洋 0877 吴峥 0878 严肃
女研: 0879 柴星雨 0880 陈幸子 0881 方雯静 0882 郭天蓉 0883 邱靖涵
0884 徐洁 0885 闫紫珊 0886 雍蓉蓉 0887 张梦瑶 0888 种一宁
领队:
教练:
男乙: 0410 蔡佳明 0411 韩业铭 0412 李清阳 0413 李晓 0414 刘预泽
0415 刘子豪 0416 马铭辰 0417 马子琛 0418 尼玛 0419 秦煜清
0420 任宸锐 0421 任之煜 0422 师伊飞 0423 王佳禾 0424 吴昌泽
0425 吴航伟 0426 杨朝文 0427 杨雷 0428 诸葛宇霄
女乙: 0429 傅小溪 0430 蒋雨欣 0431 刘婕妤 0432 刘雨涵 0433 佟玉茹
0434 王若溪 0435 杨璇 0436 曾心纯 0437 张海琳 0438 张健如
0439 张靓睿 0440 张雨涵 0441 张语桐 0442 赵若岑 0443 赵文瑄
男研: 0889 郭泽宇 0890 蒋卓然 0891 李博文 0892 李子奇 0893 梁康
0894 秦佳豪 0895 苏冬冬 0896 粟茂洋 0897 王博文 0898 郁程博
0899 张子豪
女研: 0900 艾梦媛 0901 樊蓉 0902 桂可 0903 郭昊然 0904 郭心蕊
0905 胡子雯 0906 沈言 0907 吴子弦 0908 武梦圆 0909 余欣怡
0910 张韵雯 0911 周诗莹
领队:
教练:
男甲: 0194 丁一哲 0195 方舟 0196 姜心宇 0197 况文峰 0198 李俊昊
0199 李宗军 0200 刘林涛 0201 吕加冰 0202 牟鹏儒 0203 眭嘉木
0204 孙骏 0205 吴茂泽 0206 吴周奕 0207 熊安益 0208 杨宸源
0209 易涤非 0210 张瑞嘉 0211 张艺巍 0212 朱奕扬
蒋丽怡、张晓雨
易涤非、王东
侯非凡
数学学院
自动化学院
施翰林
女甲: 0213 陈果尔 0214 康梓妍 0215 孟雪娟 0216 史熙钰 0217 王若茜
0218 王紫瑶 0219 严艺檬 0220 殷子萱 0221 支喆为
男研: 0912 蔡雨洋 0913 颜浩楠
女研: 0914 陈雨欣 0915 纪晓慧 0916 张心阳
领队:
教练:
男甲: 0222 曹嘉睿 0223 陈铭基 0224 高鸣谦 0225 高宇洋 0226 何干
0227 李晟昊 0228 刘星池 0229 刘酝潇 0230 吕奎甬 0231 孙亦阳
0232 孙志平 0233 汪毅书 0234 王博 0235 王乐轩 0236 王张弛
0237 魏思远 0238 吴耀非 0239 谢皓屹 0240 熊子瑜 0241 徐裕程
0242 余志城 0243 袁诗皓 0244 张洪铭 0245 周奥林
女甲: 0246 丁琳霞 0247 方洁 0248 黄雨桐 0249 康芮 0250 孙瀚晨
0251 王晨茜 0252 王子会 0253 夏伟奇 0254 杨雨馨
男研: 0917 陈睿明 0918 陈鑫 0919 胡聿鑫 0920 姜一明 0921 李南翔
0922 刘旭磊 0923 王勇 0924 严逸群 0925 杨硕 0926 张家宁
0927 张原
女研: 0928 耿舒翼 0929 蒋馨逸 0930 谢雨馨
领队:
教练:
男乙: 0444 顾晋宁 0445 黄琦峰 0446 刘俊南 0447 刘奕伯 0448 濮煜东
0449 汤宇涵 0450 徐可 0451 徐宇成 0452 杨逸成 0453 朱嘉铭
男研: 0931 丁荣新 0932 董记豪 0933 黄杰 0934 刘湘 0935 刘章赫
0936 王垚坤 0937 张惠烊
女研: 0938 殷汝越
领队:
教练:
男乙: 0454 成凯峰 0455 崔昊鹏 0456 高圻宇 0457 何宗琦 0458 黄灿坤
0459 李泓庆 0460 欧阳慧丞 0461 邱浩宇 0462 王凡 0463 肖鹭颖
0464 杨旭冉
女乙: 0465 白雨 0466 常桢 0467 范丽敏 0468 高峙挺 0469 胡诣珩
0470 李俞蓉 0471 梁怡 0472 苏笑南 0473 王海悦 0474 王若昕
0475 王熠辰 0476 庄飞扬
孙志平、褚小磊
纪玉娣、姜天炜
计算机科学与工程学院/人工智能学院/软件学院
物理学院
生物科学与医学工程学院
张琪儿
朱伟鹏
邓麦雨、陆宇淳
李泓庆
男研: 0939 吴保鹏 0940 章夙涵
女研: 0941 黄雪迎 0942 廖湘 0943 林锐霏 0944 宁静 0945 孙璇
0946 徐瑞蔓 0947 张欣然
领队:
领队:
男乙: 0477 方凌寒 0478 黄忠宜 0479 纪欢迎 0480 贾彦宏 0481 雷博文
0482 孙思远 0483 项林志 0484 辛俊勇 0485 姚琪 0486 张智博
女乙: 0487 刘盈君 0488 马佳欣 0489 汤周婕 0490 王晶晶 0491 邹佳璇
男研: 0948 边子钦 0949 刘超
女研: 0950 杨文静
领队:
教练:
男甲: 0492 邸涵 0493 姜卓杰T 0494 蒋昊廷 0495 任子和 0496 王俊源
0497 王旭明 0498 王延博 0499 杨长森 0500 阴文强 0501 周博
0502 周俊亦 0503 朱亿安
女甲: 0504 0505 陈俊颖 0506 陈晓洁 0507 戴榕
0508 0509 郭思辰 0510 黄海心 0511 纪希晨
0512 雷美婷 0513 林筱婧 0514 0515 宋宜青
0516 索那永宗 0517 田靓颖 0518 汪雨瑶 0519 王姝洁 0520 王兆峥
0521 肖杰枚 0522 徐文希 0523 杨胜男 0524 叶欣美萱 0525 张艺露
0526 周丁祺 0527 朱韵如
女研: 0951 陈清华 0952 李一鸣
领队:
教练:
男甲: 0255 程浩宇 0256 丁浩T 0257 封尚 0258 黄海涛 0259 林祖宇
0260 0261 乔俊钢T 0262 任一凡T 0263 孙顾喆
0264 覃家辉 0265 王博 0266 王建峰 0267 王瑞宁 0268 吴佳珉T
0269 谢与时 0270 杨松涛 0271 周佳翔
女甲: 0272 陈骊瑾 0273 黄秀萍 0274 黄子倩 0275 罗秋玲
0276 0277 0278 宋欣怡
0279 王智堃 0280 文雨迟 0281 吴泓萱T 0282 吴佳怡 0283 张露允
男研: 0953 蔡欣芮 0954 胡天奇 0955 蒋冒添 0956 李想 0957 林奕廷
秦丽瑶、黄梦可
胡艳、王瑶
穆艾太尔·木合塔尔 娜热格孜·阿迪力
帕合尔丁·阿布里米提
材料科学与工程学院
杨文静
人文学院
经济管理学院
阿依迪达尔·努尔巴克
古丽迪娜·库勒曼艾力
热汗姑·热合曼
汤周婕
宗时捷、董逸豪
叶培军
0958 卢熠灿 0959 潘竹彬 0960 孙成龙 0961 吴骁 0962 张鸿铭
0963 赵天予 0964 朱文杰
女研: 0965 陈以新 0966 段灏玥 0967 胡倩 0968 李明阳 0969 邵静静
0970 王琦 0971 王雪莹 0972 薛雅 0973 詹子怡 0974 张炎
领队:
教练:
男甲: 0284 别宇航 0285 邓云霄 0286 刘畅 0287 刘彦冰 0288 刘子逸
0289 欧阳章浩 0290 孙启航 0291 0292 邢洪睿
0293 徐浩楠 0294 尧远 0295 叶凯瑞 0296 张懿林 0297 周吴同
0298 邹智北
女甲: 0299 蒋丽丽 0300 施雨佳 0301 曾馨仪 0302 张雨涵
男研: 0975 柏东 0976 陈子良 0977 师浩洋 0978 孙浩轩 0979 孙启航
0980 姚涵议
女研: 0981 张雯 0982 周颖文
领队:
领队:
男乙: 0528 厉鉴秋
女乙: 0529 何嘉怡T 0530 周思琴
男研: 0983 程名明 0984 刘金成
女研: 0985 蔡宇睿 0986 董娟 0987 郭昕敏 0988 侯雨杉 0989 黄思睿
0990 牛芷瑶 0991 乔然 0992 汤梓童 0993 严絜儒
领队:
教练:
男乙: 0531 邓邵柯 0532 韩惠德 0533 贺继任 0534 焦宇博 0535 李浩然
0536 刘飞昊 0537 全郡 0538 孙浚宸 0539 田哲润 0540 王祥
0541 许志强 0542 邹昊兵
女乙: 0543 李昱佳 0544 田欣 0545 王刘豫 0546 闫晓云 0547 颜溪
0548 杨茹冰 0549 赵秋曼
男研: 0994 邓张水 0995 郭贺祥 0996 李聪 0997 刘守全 0998 刘志强
0999 刘子洋 1000 欧阳文广 1001 秦海文 1002 魏泽一 1003 翟文超
1004 赵贤哲
女研: 1005 陈艳玲 1006 李珊 1007 路祎 1008 吕竹馨 1009 石沙沙
1010 王瑞 1011 熊思瑞 1012 于凯健 1013 钟西亚 1014 朱珠
李佳龙
电气工程学院
杨景涵、孙昌捷
庄雅迪
外国语学院
吾勒贾斯·阿尔辛
袁晓涵
化学化工学院
吴祖强、何子怡
曹睿杰、朱恒辉
领队:
教练:
男甲: 0303 蔡旭 0304 程文哲 0305 蓝志天 0306 劳捷邦 0307 黎明曌
0308 李俊杰 0309 李昱枢 0310 欧伟涵 0311 容庆霖 0312 孙程炜
0313 万华杰 0314 胥昱泉 0315 徐睿 0316 于瀚博 0317 张紫卿
0318 周涛 0319 周旭
女甲: 0320 侯怡辰 0321 蒋舒琦 0322 蒋雨妍 0323 刘婧妍 0324 聂麟骅
0325 万文菲 0326 向雅丽 0327 许敏 0328 苑新 0329 张梦娜
0330 张睿仪 0331 张钰涵 0332 张紫琳
男研: 1015 邓康威 1016 1017 韩俊 1018 马兆鑫
1019 祁垚 1020 秦新皓 1021 涂鑫鑫 1022 叶钟匀 1023 于海涛
1024 张静雨
女研: 1025 陈艳 1026 崔馨元 1027 雷蕾 1028 孙路遥 1029 余泽慧
1030 周子玥
领队:
教练:
男乙: 0550 艾瑞杰 0551 陈维 0552 陈雨星 0553 陈子隆 0554 董祎晗
0555 段楷宁 0556 管樑业 0557 衡友添 0558 胡锦昊 0559 姜宏彬
0560 黎启名 0561 李金翰 0562 李晓宇 0563 李宇航 0564 柳崴鴻
0565 麻真宇 0566 马振宇 0567 马梓泰 0568 裴浩哲 0569 索翰霆
0570 王宏勋 0571 徐晓成 0572 张家铭 0573 张翔宇
女乙: 0574 方讷于言 0575 韩笑 0576 刘昊男 0577 卢金凤 0578 王艺
男研: 1031 戴宝科 1032 顾豪杰 1033 苗沛垆 1034 汪伟 1035 杨源旭
1036 周喆玙
领队:
教练:
男乙: 0579 胡海博 0580 宋鸿麟 0581 题昊一 0582 张博文
女乙: 0583 柴雅馨 0584 陈可欣 0585 伏亦歆 0586 管心悦 0587 韩依凌
0588 黄思泱 0589 纪欣言 0590 蒋敏 0591 李恬静 0592 李笑凡
0593 刘珈灵 0594 卢珺怿 0595 卢奕霏 0596 饶洛瑛 0597 茹婉蕴
0598 孙晨曦 0599 王唯砚 0600 王心语 0601 吴桐 0602 徐金蕾
0603 薛含 0604 袁颢桐 0605 詹瑞茗 0606 张笑倩 0607 张一懿
0608 赵祎歆 0609 朱欣瑜
高翌翔、杨丰文
张家钰
唐昊轩、汪伟
唐昊轩、索翰霆、王均峰
方子璇、田清
陈娇、谢李怡
仪器科学与工程学院
艺术学院
迪力亚尔·吾买尔
交通学院
男研: 1037 乐杰 1038 李为航 1039 李旭冬 1040 马致远 1041 张帅杰
女研: 1042 陈飞飞 1043 雷媛婷 1044 李婷婷 1045 刘楚煜 1046 王梦鑫
1047 谢李怡 1048 张嘉怡 1049 张知祺
领队:
教练:
男乙: 0610 陈煜坤 0611 达吾然·道
斯的克 0612 冯裕 0613 桂泽堃 0614 姜轩
0615 蒋琛 0616 李博 0617 梁栋 0618 石祖峰 0619 苏浩立
0620 吴天皓 0621 吴智祥 0622 张哲鸿 0623 章灏 0624 赵晨曦
女乙: 0625 阿丽米热 0626 陈雨晴 0627 丁艳秋 0628 桂悦悦 0629 黄怒飞
0630 浑德孜 0631 罗国玲 0632 马婕菲 0633 倪宇晗 0634 孙怡佳
0635 王思诺 0636 杨安迪 0637 杨玉琪 0638 赵珂丽 0639 周书源
男研: 1050 陈俊 1051 李坤 1052 王江涛 1053 王启航 1054 赵月
1055 周及锋
女研: 1056 葛雨婷 1057 古力尼再尔 1058 李丰媛 1059 李顺吉 1060 刘一帆
1061 任国红
领队:
教练:
男甲: 0333 陈昊楠 0334 仇帅 0335 范伯武 0336 胡皓文 0337 贾皓越
0338 蒋昊杰 0339 刘星 0340 罗振峰 0341 马泽阳 0342 缪鹏康
0343 倪睿霆 0344 潘羽翔 0345 施誉宁 0346 施政阳 0347 苏光照
0348 覃阳欢 0349 唐子彧 0350 王梓睿 0351 韦文淇 0352 翁卿皓
0353 袁锐昊 0354 郑鑫 0355 周任谦
女甲: 0356 储子鸥 0357 高礼泽 0358 0359 吴双
0360 杨沁 0361 余昕 0362 张天歌 0363 张艺轩 0364 张宇晨
0365 张语钦 0366 赵苗 0367 赵敏行 0368 周语桐 0369 朱悫
男研: 1076 池佳宇 1077 丁源 1078 董磊 1079 江洋 1080 李世明
1081 马睿 1082 唐海森 1083 肖圣珏 1084 张凯希
女研: 1085 陈春燕 1086 黄琳怡 1087 李胜男 1088 刘悦 1089 王琨媛
1090 杨艺清 1091 张婉月 1092 朱姝 1093 朱小宁
领队:
教练:
男乙: 0640 阿克江 0641 巴布尔拜克 0642 陈浩然 0643 陈星件 0644 达瓦旦增
0645 陆锐 0646 杨世朔 0647 张琨正 0648 赵泽亮
陈天钰、陈雨霏
吴天皓、丁艳秋
法学院
公共卫生学院
李睿思
孙赫迎
张艺轩、葛炎、钱伊林
医学院
蒋昊杰
苏比努尔·吐尔逊江
女乙: 0649 阿迪来 0650 摆研 0651 孔艺冰 0652 杨静仪
男研: 1062 陈俊杰 1063 付明王 1064 韩宇超 1065 牛乾 1066 杨敬毅
1067 杨立朔
女研: 1068 白诗怡 1069 陈欣婷 1070 陈莹 1071 沈心语 1072 王彤
1073 张丽丽 1074 赵梦洁 1075 仲美含
领队:
教练:
男乙: 0729 高翊豪 0730 顾浚潇 0731 韩望远 0732 李柃锋 0733 牟昶有
0734 施俊文 0735 文国安 0736 张鹏
女乙: 0737 安雨萱 0738 丁丽琼 0739 冯一凡 0740 刘佳佳 0741 娜迪热
0742 潘尹 0743 汤歆妍 0744 王恺 0745 杨韵琪 0746 袁姝
0747 赵雪婷 0748 庄沅润
男研: 1094 蔡英琪 1095 王力擎 1096 魏书杰
女研: 1097 卞星洁 1098 姜思梅 1099 李慧敏 1100 刘睿宁 1101 申栋雯
1102 宋思哲 1103 万锦贤 1104 王格格 1105 杨佳震 1106 杨思婕
领队:
教练:
男研: 1107 王浩
女研: 1108 陈霄宵 1109 孔艺霖 1110 陆昊 1111 孟维琪 1112 信佳佳
1113 叶倩蕾 1114 于晓妍
领队:
教练:
男乙: 0693 安羽良 0694 崔仁焕 0695 单梓恒 0696 黄家勒 0697 黄睿扬
0698 林钺涵 0699 刘琳 0700 刘宇轩 0701 沙立洋 0702 盛毅男
0703 万子恒 0704 王鹏皓 0705 王英淇 0706 魏赵奇 0707 文远峤
0708 叶方舟 0709 余骅城 0710 张文瀚 0711 张哲瑞
女乙: 0712 何湘妍 0713 李芷源 0714 沈亦璇 0715 孙逸卿 0716 王鲁馨
0717 武胜男 0718 肖阳姝 0719 张楠祺
男研: 1115 陈涛 1116 陈烨 1117 陈宇航 1118 胡方麾 1119 梁意
1120 沈浪 1121 唐少峰 1122 王一凡 1123 向槺 1124 张智映
1125 张子凯 1126 周韶涛
女研: 1127 韩甜甜 1128 刘雨欣 1129 徐泓岩 1130 许媛圆 1131 张海琳
1132 张婉 1133 郑惠敏 1134 朱玉
曹思行、吴倩倩
孙逸卿、张炎
纪玉娣、黄祺霖、朱羿名
于晓妍
李溪然、杨柳
网络空间安全学院
生命科学与技术学院
王力擎、王子璇
马克思主义学院
领队:
教练:
男乙: 0749 陈法伟 0750 董韫标 0751 龚俊儒 0752 郭新超 0753 郝晨淞
0754 梁昌琨 0755 刘伟翔 0756 施伯诣 0757 施泽涛 0758 石潇俊
0759 王峥嵘 0760 薛涵文
女乙: 0761 狄梦鑫 0762 高裴欣 0763 胡馨悦 0764 毛心怡 0765 唐一鈊
男研: 1135 杨隆
领队:
教练:
男甲: 0653 陈柏帆 0654 程傲 0655 程子杰 0656 顾启刘 0657 汉禹聪
0658 李坚嘏 0659 李沛龙 0660 刘濡赫 0661 柳慕宇 0662 罗奕涵
0663 马玉琛 0664 孙天翼 0665 王彦宁 0666 吴昊然 0667 武弋捷
0668 谢弈 0669 于国川 0670 俞金顺 0671 张宇翔 0672 赵明洋
0673 周秋霖 0674 朱铭浩
女甲: 0675 白锦昳 0676 董佳怡 0677 姜虹羽 0678 靳子莹 0679 刘书雅
0680 刘苏影 0681 刘卓雅 0682 权宇熙 0683 施梦然 0684 王辰文
0685 王妍欢 0686 肖楚涵 0687 谢桐羽 0688 杨皓如 0689 殷嘉镁
0690 尹子菁 0691 张宇涵 0692 周熙临
领队:
教练:
男乙: 0720 阿布都拉 0721 加索尔 0722 鲁提普拉 0723 苏巴特 0724 耶尔森
女乙: 0725 车连起 0726 田和 0727 王亦睿 0728 吴悦炫
领队:
教练:
男乙: 0766 阿卜杜 0767 阿德 0768 阿法 0769 艾维 0770 安麦
0771 巴斯 0772 达沃 0773 单斯硕 0774 法扎乐 0775 贾米德
0776 路德 0777 曼安 0778 纳弗 0779 尼奥 0780 尼克
0781 欧利 0782 瑞杰 0783 萨佳 0784 赛杜 0785 沙比尔
0786 沙恒 0787 维特拉
女乙: 0788 阿芙 0789 爱思利 0790 法利亚 0791 曼达 0792 娜娜
0793 欧莎 0794 琪米 0795 乔娜 0796 蕊迪 0797 瑞贝卡
0798 瑞娜 0799 瓦尔莎 0800 瓦尼雅
储楚
徐博珏、章梦捷
贾宏毅
龚俊儒
海外学院
预科班
塔什
郑雨星
吴健雄学院
于国川
史江杰、于国川
集成电路学院
领队:
教练:
男甲: 0370 陈舒晨 0371 陈铮 0372 戴永晔 0373 范家俊 0374 何继璇
0375 姜海天 0376 李幸至 0377 卢屹寒 0378 陆博闻 0379 吕航天
0380 穆毅 0381 潘峰 0382 浦鼎晟 0383 邱敬轩 0384 任磊
0385 宋睿童 0386 孙畅 0387 孙克翰 0388 谭博允 0389 王嘉晨
0390 薛皓文 0391 曾子舜 0392 张东南 0393 赵钟泽 0394 周屹成
女甲: 0395 韩恩萍 0396 李彩蝶 0397 李梦媛 0398 梁杨莹 0399 刘依
0400 马文轩 0401 聂阳阳 0402 潘玥 0403 孙誉洋 0404 王佳雯
0405 王亦晨 0406 杨翎艳 0407 周丹清 0408 周娜平 0409 朱姝慧
成贤学院
施杰
徐小虎、李泽宁
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
1 15:00 男甲 10X400米接力 决赛 11队 2组 录取8队
2 15:30 男乙 10X400米接力 决赛 9队 2组 录取8队
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
3 9:40 女研 100米 预赛 32人 4组 录取8名决赛
4 9:48 女乙 100米 预赛 19人 3组 录取8名决赛
5 9:54 女甲 100米 预赛 26人 4组 录取8名决赛
6 10:02 男研 100米 预赛 36人 5组 录取8名决赛
7 10:12 男乙 100米 预赛 19人 3组 录取8名决赛
8 10:18 男甲 100米 预赛 30人 4组 录取8名决赛
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
1 9:40 男甲 跳高 决赛 26人 1组 录取8名
2 9:40 男研 铅球 决赛 31人 1组 录取8名
3 9:40 女甲 垒球 决赛 19人 1组 录取8名
4 9:40 男乙 三级跳远 决赛 11人 1组 录取8名
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
9 13:00 男研 110米栏 决赛 14人 2组 录取8名
10 13:10 男乙 110米栏 决赛 9人 2组 录取8名
11 13:20 男甲 110米栏 决赛 18人 3组 录取8名
12 13:40 女研 100米 决赛 8人 1组 录取8名
13 13:42 女乙 100米 决赛 8人 1组 录取8名
14 13:44 女甲 100米 决赛 8人 1组 录取8名
15 13:46 男研 100米 决赛 8人 1组 录取8名
16 13:48 男乙 100米 决赛 8人 1组 录取8名
17 13:50 男甲 100米 决赛 8人 1组 录取8名
18 13:57 女乙 400米 决赛 15人 2组 录取8名
田赛
第3单元 2024-11-01(星期五)下午
径赛
竞赛日程
第1单元 2024-10-30(星期三)下午
径赛
第2单元 2024-11-01(星期五)上午
径赛
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
19 14:05 男甲 400米 决赛 25人 4组 录取8名
20 14:21 男乙 400米 决赛 17人 3组 录取8名
21 14:33 女甲 400米 决赛 19人 3组 录取8名
22 14:50 女乙 3000米 决赛 9人 1组 录取8名 女乙甲并组
23 14:50 女甲 3000米 决赛 12人 1组 录取8名 女甲乙并组
24 15:10 男乙 5000米 决赛 13人 1组 录取8名
25 15:40 男甲 5000米 决赛 26人 1组 录取8名
26 16:20 女研 4X100米接力 决赛 17队 3组 录取8队
27 16:32 女乙 4X100米接力 决赛 8队 1组 录取8队
28 16:36 女甲 4X100米接力 决赛 14队 2组 录取8队
29 16:44 男研 4X100米接力 决赛 19队 3组 录取8队
30 16:56 男乙 4X100米接力 决赛 12队 2组 录取8队
31 17:04 男甲 4X100米接力 决赛 15队 2组 录取8队
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
5 13:00 女乙 跳高 决赛 10人 1组 录取8名
6 13:00 女甲 铅球 决赛 18人 1组 录取8名
7 13:00 男乙 跳远 决赛 16人 1组 录取8名
8 13:00 男甲 垒球 决赛 23人 1组 录取8名
9 14:00 女乙 铅球 决赛 15人 1组 录取8名
10 14:00 女甲 跳远 决赛 23人 1组 录取8名
11 15:00 男乙 垒球 决赛 9人 1组 录取8名
12 15:05 男甲 跳远 决赛 26人 1组 录取8名
序号 时间 组别 项目 赛次 人数 组数 录取 场地 备注
32 8:30 女乙 趣味全能 决赛 12人 3组 录取8名
33 8:36 女甲 趣味全能 决赛 23人 5组 录取8名
34 8:46 男乙 趣味全能 决赛 21人 5组 录取8名
35 8:56 男甲 趣味全能 决赛 28人 6组 录取8名
36 9:13 女研 3000米 决赛 13人 1组 录取8名
37 9:36 女研 200米 预赛 28人 4组 录取8名决赛
38 9:44 女乙 200米 预赛 14人 2组 录取8名决赛
39 9:48 女甲 200米 预赛 22人 3组 录取8名决赛
40 9:54 男研 200米 预赛 31人 4组 录取8名决赛
