跳到正文
原文
仪器科学与工程学院·通知公告·· 2026-03-31AI 评分53

仪器科学与工程学院公示2026年硕士研究生复试结果

仪器科学与工程学院2026年硕士研究生复试结果公示

AI 导读

仪器科学与工程学院公示2026年硕士研究生复试结果,列出仪器科学与技术、电子信息专业考生的初试、笔试、面试、复试及综合成绩。考生可按考生编号核对个人成绩,公示还说明了复试成绩和综合成绩的计算方式。原文链接:https://ins.seu.edu.cn/2026/0331/c26759a560131/page.htm

正文

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

1 102866321908330 项朋仑 080400 仪器科学与技术 428 144.5 130.30 138.820 132.568

2 102866432616309 杨舒安 080400 仪器科学与技术 403 135.5 126.23 131.792 125.257

3 102866430315931 夏恒毅 080400 仪器科学与技术 398 121.5 118.49 120.296 119.758

4 102866320202991 熊烨 080400 仪器科学与技术 383 122.5 117.06 120.324 117.070

5 102866330310449 曾俊桥 080400 仪器科学与技术 369 110 123.17 115.268 112.527

6 102866340110839 解建坤 080400 仪器科学与技术 358 82 98.74 88.696 99.918

1 102866320203077 曹旭 085400 电子信息 435 140.5 134.72 138.188 133.575

2 102866330110278 邓浩壤 085400 电子信息 428 138 125.03 132.812 130.165

3 102866320203038 康家轩 085400 电子信息 415 140.5 135.50 138.500 130.100

4 102866320203075 李泽旭 085400 电子信息 412 144.5 130.19 138.776 129.670

5 102866320203062 衡友添 085400 电子信息 421 137.5 130.33 134.632 129.633

6 102866320203034 许嘉辉 085400 电子信息 414 139.5 133.13 136.952 129.301

7 102866320203033 龙籍朋 085400 电子信息 416 133.5 137.55 135.120 128.928

8 102866322209040 徐子豪 085400 电子信息 436 121.5 122.15 121.760 127.184

9 102866330310451 潘浩楠 085400 电子信息 410 136 127.26 132.504 126.802

仪器科学与工程学院2026年硕士研究生复试结果公示

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

10 102866320203061 廖奕帆 085400 电子信息 399 135.5 132.43 134.272 125.529

11 102866320203025 杨佳岳 085400 电子信息 399 136.5 128.87 133.448 125.199

12 102866370113527 谢纬成 085400 电子信息 398 139 126.23 133.892 125.197

13 102866330110276 施圣杰 085400 电子信息 398 139 126.03 133.812 125.165

14 102866324209774 张光源 085400 电子信息 399 136.5 126.84 132.636 124.874

15 102866320203068 刘汝昶 085400 电子信息 399 136.5 123.48 131.292 124.337

16 102866370213785 郭海粟 085400 电子信息 408 130.5 120.79 126.616 124.086

17 102866340511221 沈南卿 085400 电子信息 392 135 131.33 133.532 123.973

18 102866420415487 帅宇航 085400 电子信息 389 142 121.54 133.816 123.546

19 102866322108789 王敏苏 085400 电子信息 413 135 104.71 122.884 123.494

20 102866320203076 李辰佳 085400 电子信息 408 123 127.17 124.668 123.307

21 102866320203050 刘佳昊 085400 电子信息 396 128 129.93 128.772 122.789

22 102866320203049 周夏天 085400 电子信息 397 126.5 130.14 127.956 122.642

23 102866320203060 朱骁勇 085400 电子信息 394 134 122.10 129.240 122.616

24 102866321407430 吴振华 085400 电子信息 402 126 124.61 125.444 122.538

25 102866320203055 陈昊楷 085400 电子信息 386 133 130.77 132.108 122.323

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

26 102866320203026 崔琪 085400 电子信息 406 121 125.61 122.844 122.218

27 102866320203024 卢深 085400 电子信息 402 127.5 119.68 124.372 122.109

28 102866341111538 汪澎瑗 085400 电子信息 412 116.5 122.17 118.768 121.667

29 102866320203070 王梦茹 085400 电子信息 379 136.5 128.16 133.164 121.486

30 102866322209039 郑剑波 085400 电子信息 408 128 105.89 119.156 121.102

31 102866323509536 陈宸 085400 电子信息 412 112.5 124.05 117.120 121.008

32 102866320203028 吕俊霖 085400 电子信息 380 143 112.78 130.912 120.765

33 102866320203012 李红玉 085400 电子信息 395 123 124.61 123.644 120.558

34 102866345912236 蔡健祥 085400 电子信息 383 134.5 120.23 128.792 120.457

35 102866141105316 刘瑞卿 085400 电子信息 389 130.5 117.66 125.364 120.166

36 102866320203010 霍易平 085400 电子信息 390 123 127.26 124.704 120.082

37 102866320203056 张丰睿 085400 电子信息 371 137.5 125.64 132.756 119.882

38 102866360713175 文运峰 085400 电子信息 385 128.5 121.58 125.732 119.593

39 102866320203016 易楚峰 085400 电子信息 381 125 131.18 127.472 119.569

40 102866330110273 余浩强 085400 电子信息 372 122.5 143.92 131.068 119.387

41 102866320203072 郑娟娟 085400 电子信息 377 128 129.76 128.704 119.342

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

42 102866370213782 陈俊伟 085400 电子信息 370 142 116.25 131.700 119.280

43 102866320203063 朱宇杰 085400 电子信息 378 126.5 130.33 128.032 119.253

44 102866320203059 耿士勐 085400 电子信息 365 138 126.87 133.548 119.119

45 102866320203003 李建文 085400 电子信息 378 132 120.73 127.492 119.037

46 102866330110264 魏鹏飞 085400 电子信息 377 135 116.68 127.672 118.929

47 102866320203041 曹文泽 085400 电子信息 358 136 136.41 136.164 118.906

48 102866371014206 周逸涵 085400 电子信息 395 121 115.78 118.912 118.665

49 102866320203001 邢家炜 085400 电子信息 366 135.5 126.48 131.892 118.637

50 102866320203054 王华峯 085400 电子信息 372 129 128.62 128.848 118.499

51 102866512217555 罗络 085400 电子信息 383 119 130.52 123.608 118.383

52 102866321507843 吴忠谨 085400 电子信息 374 128.5 126.09 127.536 118.334

53 102866515417637 彭思睿 085400 电子信息 366 136 123.44 130.976 118.270

54 102866124604773 彭资雄 085400 电子信息 370 134 121.58 129.032 118.213

55 102866346012295 陈良钊 085400 电子信息 388 132 100.60 119.440 117.616

56 102866341211607 金骏熙 085400 电子信息 386 118.5 123.03 120.312 117.605

57 102866214405936 梁成鸿 085400 电子信息 359 131.5 131.38 131.452 117.201

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

58 102866323509535 唐子逸 085400 电子信息 378 128.5 114.01 122.704 117.122

59 102866142505507 张胜 085400 电子信息 358 141.5 116.94 131.676 117.110

60 102866142505506 王盛华 085400 电子信息 376 127 118.08 123.432 117.053

61 102866360113036 欧阳和雪 085400 电子信息 387 118.5 117.85 118.240 116.956

62 102866320203048 冯宇奇 085400 电子信息 372 125.5 123.67 124.768 116.867

63 102866320203045 陈思哲 085400 电子信息 374 127.5 117.61 123.544 116.738

64 102866230306251 柳峯 085400 电子信息 358 136 122.48 130.592 116.677

65 102866320203029 冯志浩 085400 电子信息 363 133 119.09 127.436 116.314

66 102866611318057 王烨 085400 电子信息 382 117.5 120.46 118.684 116.234

67 102866360113035 陈天昊 085400 电子信息 361 133 120.63 128.052 116.201

68 102866340210997 李云龙 085400 电子信息 401 99.5 125.44 109.876 116.130

69 102866510117290 刘广渊 085400 电子信息 387 113.5 119.62 115.948 116.039

70 102866322008601 王铠 085400 电子信息 366 126.5 122.36 124.844 115.818

71 102866321407422 李志涛 085400 电子信息 361 132.5 117.84 126.636 115.634

72 102866322008599 刘健 085400 电子信息 361 139.5 106.76 126.404 115.542

73 102866370213780 张昊翔 085400 电子信息 355 130.5 126.09 128.736 115.394

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

74 102866371714381 姜志超 085400 电子信息 365 131 113.79 124.116 115.346

75 102866423515756 黄文帅 085400 电子信息 345 142 118.96 132.784 115.214

76 102866322209037 任淏 085400 电子信息 370 123 118.08 121.032 115.013

77 102866330110277 陈禹臻 085400 电子信息 356 128 125.83 127.132 114.933

78 102866320203013 冯焱 085400 电子信息 369 121.5 120.44 121.076 114.850

79 102866611318056 曹阳 085400 电子信息 362 124.5 122.34 123.636 114.614

80 102866423615772 胡子龙 085400 电子信息 388 113 110.04 111.816 114.566

81 102866360113034 王仕湘 085400 电子信息 363 130.5 111.69 122.976 114.530

82 102866345912230 董心语 085400 电子信息 382 113.5 115.74 114.396 114.518

83 102866134905097 何一苇 085400 电子信息 360 128.5 117.51 124.104 114.442

84 102866320203036 郑诚炜 085400 电子信息 362 123.5 122.53 123.112 114.405

85 102866340211001 陈梦莉 085400 电子信息 357 123 128.52 125.208 114.343

86 102866345912231 林智伟 085400 电子信息 370 121 116.88 119.352 114.341

87 102866345912233 左璐彰 085400 电子信息 355 127.5 123.79 126.016 114.306

88 102866324209772 于玉杰 085400 电子信息 353 133.5 116.72 126.788 114.255

89 102866320203057 孙麒越 085400 电子信息 357 123 127.85 124.940 114.236

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

90 102866424315807 陆子禾 085400 电子信息 359 132 111.48 123.792 114.137

91 102866361513330 万丽文 085400 电子信息 358 127.5 118.73 123.992 114.037

92 102866124604771 牛德旺 085400 电子信息 360 125.5 119.46 123.084 114.034

93 102866220706192 余坤豪 085400 电子信息 359 127.5 117.07 123.328 113.951

94 102866230806318 张恒瑞 085400 电子信息 373 121 110.04 116.616 113.786

95 102866411514753 付艺航 085400 电子信息 350 132 118.87 126.748 113.699

96 102866413915246 杨哲 085400 电子信息 374 114 117.71 115.484 113.514

97 102866330110267 汪琦锋 085400 电子信息 349 131.5 119.11 126.544 113.438

98 102866360113037 单冰冰 085400 电子信息 344 134 120.66 128.664 113.386

99 102866330110274 孙语浛 085400 电子信息 358 126 116.26 122.104 113.282

100 102866321407425 刘旭 085400 电子信息 385 101.5 121.74 109.596 113.138

101 102866345912226 余志轩 085400 电子信息 358 116.5 128.82 121.428 113.011

102 102866345912235 徐佳怡 085400 电子信息 350 128 120.40 124.960 112.984

103 102866371314274 王云阁 085400 电子信息 352 128 118.06 124.024 112.970

104 102866340811400 刘子溶 085400 电子信息 347 132 117.12 126.048 112.879

105 102866110804405 卢文翔 085400 电子信息 365 114 123.82 117.928 112.871

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

106 102866330110270 徐伊婷 085400 电子信息 349 129.5 118.35 125.040 112.836

107 102866320203039 葛安岭 085400 电子信息 345 132 119.04 126.816 112.826

108 102866320203066 谢薪焱 085400 电子信息 350 117.5 135.15 124.560 112.824

109 102866350412737 龚硕 085400 电子信息 374 106 124.20 113.280 112.632

110 102866323509537 王文轩 085400 电子信息 361 124 111.76 119.104 112.622

111 102866320203008 屠沈清格 085400 电子信息 346 123 127.26 124.704 112.162

112 102866320203030 刘鑫哲 085400 电子信息 384 101 113.96 106.184 111.594

113 102866351212880 林瑞琦 085400 电子信息 378 98 124.43 108.572 111.469

114 102866320203007 王栩豪 085400 电子信息 353 113 128.06 119.024 111.150

115 102866361313299 李新凯 085400 电子信息 347 130.5 108.39 121.656 111.122

116 102866320203052 陈炳全 085400 电子信息 344 115 134.87 122.948 111.099

117 102866320203002 杨天蓝 085400 电子信息 360 107.5 127.65 115.560 111.024

118 102866515817654 陈柯宇 085400 电子信息 349 110.5 134.72 120.188 110.895

119 102866330110266 陈泓梦 085400 电子信息 365 104 125.44 112.576 110.730

120 102866411914995 杜豫 085400 电子信息 355 117.5 115.78 116.812 110.625

121 102866420415486 吴宇航 085400 电子信息 347 122.5 115.68 119.772 110.369

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

122 102866320203069 李博轩 085400 电子信息 347 117 121.65 118.860 110.004

123 102866220606013 栗照岩 085400 电子信息 384 92.5 114.97 101.488 109.715

124 102866520317718 卢新勋 085400 电子信息 355 113 116.74 114.496 109.698

125 102866345912228 吴逸 085400 电子信息 349 121 111.27 117.108 109.663

126 102866220405974 袁铭泽 085400 电子信息 356 107 123.67 113.668 109.547

127 102866322008602 王皓平 085400 电子信息 348 115 120.53 117.212 109.525

128 102866430616064 杜煌 085400 电子信息 346 119 116.20 117.880 109.432

129 102866432316265 刘络坤 085400 电子信息 359 113 108.92 111.368 109.167

130 102866324209773 张嘉名 085400 电子信息 348 106.5 128.85 115.440 108.816

131 102866130504868 张旭洋 085400 电子信息 357 109 112.66 110.464 108.446

132 102866322309225 吴晨昊 085400 电子信息 346 119.5 108.71 115.184 108.354

133 102866422815689 李可豪 085400 电子信息 352 108.5 111.00 109.500 107.160

134 102866220706196 林锐 085400 电子信息 343 102 128.72 112.688 106.815

135 102866320203019 夏民瑶 085400 电子信息 373 82 123.06 98.424 106.510

136 102866411514752 邱宇 085400 电子信息 393 71 116.13 89.052 106.361

137 102866411114627 刘旸 085400 电子信息 354 121 84.99 106.596 106.358

序号 考生编号 姓名 复试专业

代码 复试专业名称 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注

138 102866423715777 王一舟 085400 电子信息 364 90.5 118.67 101.768 106.227

139 102866360113028 章荣醇 085400 电子信息 351 101 114.29 106.316 105.706

140 102866320203043 巨敬轩 085400 电子信息 362 88 119.28 100.512 105.365

141 102866340611263 赵世伟 085400 电子信息 346 93.5 126.48 106.692 104.957

142 102866142005404 张鑫泰 085400 电子信息 354 104.5 99.35 102.440 104.696

143 102866370613956 刘妙丹 085400 电子信息 351 95 113.40 102.360 104.124

144 102866322008603 沈维迪 085400 电子信息 343 102 106.88 103.952 103.321

145 102866370213783 才龙强 085400 电子信息 361 78 119.68 94.672 102.849

146 102866130304818 周锦宏 085400 电子信息 343 91 118.05 101.820 102.468

147 102866348712598 赵文杰 085400 电子信息 350 88 100.95 93.180 100.272

148 102866340211000 耿安良 085400 电子信息 367 60.5 116.74 82.996 99.258

149 102866413215114 陈吉祥 085400 电子信息 347 49 105.24 71.496 91.058

说明:

1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*60%+复试面试成绩(满分150分)*40%;

2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%。

来源:仪器科学与工程学院·通知公告 · ins.seu.edu.cn