跳到正文
原文
化学化工学院·研究生招生·· 2026-04-09AI 评分38

雷恩研究生学院2026年化学工程专业调剂复试名单

AI 导读

雷恩研究生学院2026年化学工程专业调剂复试名单共列出75名考生,均为全日制报考,报考专业码为085602,研究方向为“00 不区分研究方向”,专项计划均为普通计划。名单载明考生编号、姓名及政治理论、外国语、业务课一、业务课二和初试总成绩,初试总成绩为325至412分。

正文

序号 考生编号 考生姓名 报考学习方式名称 报考专业码 报考专业 研究方向码 研究方向 专项计划 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩

1 100036599112768 余伟祥 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 57 76 148 131 412

2 103356000916816 葛奇欣 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 75 140 112 395

3 102486122601241 张赟 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 65 131 126 390

4 102866321306888 郑婷婷 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 71 66 120 133 390

5 102866340311073 陈星 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 73 127 128 390

6 102866321908308 殷倪 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 64 122 133 381

7 100036599000887 王俊博 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 55 143 118 380

8 102866321407367 冯小宝 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 71 121 123 380

9 103356000913116 钱可欣 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 69 76 118 117 380

10 102866320202527 杜海婷 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 72 114 127 379

11 100036599112624 熊文轩 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 54 63 139 122 378

12 102866324209747 黄才芝 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 60 58 135 125 378

13 102866230306248 周卓然 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 67 74 109 127 377

14 103356000927586 连佳豪 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 73 122 118 377

15 100036599113089 丁玮 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 61 63 137 115 376

16 102866131704943 王冠琪 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 72 104 134 376

17 102866311606666 黄佳妮 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 60 71 131 114 376

18 103356000909772 邰圣阳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 67 76 111 122 376

19 102136000009852 王霖 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 60 138 111 374

20 102866360313101 徐志坚 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 60 67 136 110 373

21 100036599112717 万宏钦 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 61 111 138 372

22 103356000909317 周知环 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 64 129 109 368

23 102486122623186 赵岳阳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 66 107 128 365

24 102866341211603 李子欣 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 61 116 122 365

25 102866346012280 于景泽 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 57 117 126 364

26 102866413415173 刁梦茹 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 78 110 108 364

27 102866320202470 王旻昊 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 59 118 121 363

28 102866320202514 侯宇 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 70 105 128 362

29 102866370113492 吴梦瑶 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 71 102 127 362

30 103356000922504 孙慧雅 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 69 74 98 121 362

31 104876000133051 葛飞宇 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 60 68 101 133 362

32 100566064922555 庄絮森 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 65 105 121 359

33 102866320201425 吴炫烨 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 63 68 106 121 358

34 102866413215104 张新志 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 56 125 115 358

35 104876000101295 彭震楷 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 70 66 103 119 358

36 102866347012506 周沐阳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 70 126 101 356

37 103356000912547 左俊奇 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 51 147 99 356

38 103356000922585 王博轩 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 70 113 107 354

39 102866321407407 邱志晨 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 70 57 110 116 353

40 102866511217443 宋依澳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 69 104 114 353

41 102466214601802 吴寅川 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 76 120 88 352

42 102466614720409 秦子悦 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 56 69 108 119 352

43 102866321306904 杨圣杰 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 55 119 113 352

44 103356000927336 罗京 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 64 125 98 352

45 102466150201354 赵睿思 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 64 113 115 351

46 102486122611039 宋雨欣 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 58 63 102 127 350

47 102866340210993 梁佳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 69 113 102 350

48 102866370213763 丁美佳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 67 61 107 114 349

49 104876000131671 杨海滨 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 58 71 117 103 349

50 102866440116511 胡子伟 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 73 91 119 348

51 103356000922583 赵凯悦 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 61 66 122 99 348

52 102486122616770 王钰阳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 56 68 108 115 347

53 100036599112616 尹鹏翔 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 54 115 115 346

54 102486122621914 曾昱璋 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 55 65 98 128 346

55 103356000912572 顾俊杰 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 75 116 88 345

56 102866421115549 张子璇 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 61 113 111 344

57 102136000001470 柳琦玮 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 70 56 108 109 343

58 103356000921860 王一干 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 54 138 91 342

59 100036599112674 赵梓涵 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 56 57 113 115 341

60 102476321107622 王宇轩 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 67 114 101 341

61 103356000918447 刘锐 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 72 107 97 341

62 106146085609100 张铭鑫 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 66 70 94 111 341

63 102466130400800 张宝玉 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 68 66 104 100 338

64 102486122622498 沈煜彤 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 64 70 100 103 337

65 103356000910519 陈江琳 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 67 58 100 112 337

66 102866230306247 王俊豪 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 72 75 71 117 335

67 103356000911872 冯子轩 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 74 73 104 84 335

68 103586210003768 孙理鼎 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 60 64 105 105 334

69 102516000007487 李沈月 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 62 91 119 331

70 102866370213767 张敬卿 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 62 62 105 102 331

71 104876000137877 李昶玮 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 59 67 106 99 331

72 102516000003348 唐旭华 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 56 54 117 103 330

73 106986321410326 魏嘉华 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 61 74 93 102 330

74 102486122623042 张翔 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 58 58 108 104 328

75 103356000910113 郝志滢 全日制 085602 化学工程 00 不区分研究方向 普通计划 65 61 102 97 325

来源:化学化工学院·研究生招生 · chem.seu.edu.cn