经济管理学院2027年接收推荐免试研究生考核结果公示
经济管理学院2027年接收推荐免试研究生考核结果
经济管理学院公示2027年接收推荐免试研究生考核结果,列出各专业考生的报名号、姓名、综合成绩及优秀或合格等级。等级为优秀者和合格者如获得推荐免试资格,均需在后续通知规定的时间内通过国家推免系统报考学院并完成流程;前者按专业接收指标顺次拟录取,后者按剩余指标顺次递补,均额满为止。原文链接:https://em.seu.edu.cn/2026/0828/c57190a580708/page.htm
序号 报名号 姓名 报名专业 综合成绩 等级(优秀/合格) 备注
1 20273323258 饶涵 应用经济学 95.36 优秀
2 20273304341 董一鸣 应用经济学 94.38 优秀
3 20273300905 吴律 应用经济学 94.38 优秀
4 20273337657 陈俊屹 应用经济学 93.40 优秀
5 20273304016 杨晶晶 应用经济学 93.07 优秀
6 20273301173 蔡卓玲 应用经济学 92.73 优秀
7 20273309806 张蕴梵 应用经济学 92.69 优秀
8 20273336061 仇家琛 应用经济学 92.42 优秀
9 20273324866 刘昱潼 应用经济学 92.42 优秀
10 20273322648 周玲蓓 应用经济学 92.10 优秀
11 20273320688 曹钱一 应用经济学 92.10 优秀
12 20273335265 王越 应用经济学 92.03 优秀
13 20273334692 孙宇曦 应用经济学 91.77 优秀
14 20273324653 陶玥萌 应用经济学 91.76 优秀
15 20273310270 陆玮怡 应用经济学 91.76 优秀
16 20273326832 曹文萱 应用经济学 91.08 优秀
17 20273300304 胡瀚文 应用经济学 91.08 优秀
18 20273304962 罗枳行 应用经济学 91.08 优秀
19 20273332353 姜润 应用经济学 91.08 优秀
20 20273338017 杨智翔 应用经济学 90.79 优秀
21 20273303751 郭怡廷 应用经济学 90.79 优秀
22 20273329251 赵子卿 应用经济学 90.72 优秀
23 20273302817 曾鼎胜 应用经济学 90.72 优秀
24 20273308484 楼采璐 应用经济学 90.39 优秀
25 20273326252 许愿 应用经济学 90.39 优秀
26 20273340372 黄誉 应用经济学 90.06 优秀
经济管理学院2027年接收推荐免试研究生考核结果
27 20273301872 李梓鹓 应用经济学 90.05 优秀
28 20273334770 甘子良 应用经济学 90.05 优秀
29 20273305464 刘梦 应用经济学 90.05 优秀
30 20273300125 戴茗玥 应用经济学 89.73 优秀
31 20273318933 文雪 应用经济学 89.72 优秀
32 20273316933 杜佳琦 应用经济学 89.72 优秀
33 20273307659 王晴 应用经济学 89.71 优秀
34 20273309825 文雨迟 应用经济学 89.40 优秀
35 20273302574 王欣宇 应用经济学 89.38 优秀
36 20273328764 侯筑 应用经济学 89.37 优秀
37 20273339575 孙雯靖 应用经济学 89.07 优秀
38 20273336264 李思彤 应用经济学 89.07 优秀
39 20273345601 曾楚涵 应用经济学 89.05 优秀
40 20273300164 李妙 应用经济学 88.83 优秀
41 20273345162 陈艺 应用经济学 88.74 优秀
42 20273335491 卢舒淇 应用经济学 88.41 合格
43 20273306540 胡蕾 应用经济学 88.41 合格
44 20273335487 林学 应用经济学 88.38 合格
45 20273302184 孙涛 应用经济学 88.05 合格
46 20273309902 孔令婷 应用经济学 88.00 合格
47 20273320908 傅彦清 应用经济学 88.00 合格
48 20273336982 梁熙琳 应用经济学 87.65 合格
49 20273321471 张佳欣 应用经济学 87.65 合格
50 20273301439 黄玙臻 应用经济学 87.38 合格
51 20273321263 朱芷萱 应用经济学 87.38 合格
52 20273344877 饶宇欣 应用经济学 87.38 合格
53 20273313469 戴嘉茜 应用经济学 87.38 合格
54 20273336314 叶彦均 应用经济学 87.31 合格
55 20273338746 毕云霄 应用经济学 86.97 合格
56 20273321671 张嘉祺 应用经济学 86.87 合格
57 20273300239 吴鹭仪 应用经济学 86.76 合格
58 20273312473 李玥凝 应用经济学 86.71 合格
59 20273323782 时代 应用经济学 86.71 合格
60 20273312144 陈芳 应用经济学 86.71 合格
61 20273313900 蔡宇轩 应用经济学 86.71 合格
62 20273302470 边连琦 应用经济学 86.43 合格
63 20273304677 周品希 应用经济学 86.37 合格
64 20273306657 吴敏 应用经济学 86.28 合格
65 20273345164 刘文谚 应用经济学 86.22 合格
66 20273333515 袁汝园 应用经济学 86.22 合格
67 20273331882 姚茜茜 应用经济学 86.10 合格
68 20273302288 李源清 应用经济学 85.94 合格
69 20273334699 左润泉 应用经济学 85.94 合格
70 20273334100 王孟琪 应用经济学 85.77 合格
71 20273341905 李俊霄 应用经济学 85.70 合格
72 20273333460 段昭勃 应用经济学 85.70 合格
73 20273321068 范明宜 应用经济学 85.70 合格
74 20273315146 顾景文 应用经济学 85.44 合格
75 20273345389 孙欣悦 应用经济学 85.37 合格
76 20273315507 杨思语 应用经济学 85.26 合格
77 20273325172 郭宇桐 应用经济学 85.24 合格
78 20273314725 姚芝红 应用经济学 84.92 合格
79 20273313678 宋书闻 应用经济学 84.91 合格
80 20273310492 王兮若 应用经济学 84.91 合格
81 20273345445 夏炜博 应用经济学 84.91 合格
82 20273318296 朱妍妍 应用经济学 84.91 合格
83 20273331823 宋曼曼 应用经济学 84.70 合格
84 20273327666 钟梓月 应用经济学 84.59 合格
85 20273327987 罗慧仪 应用经济学 84.59 合格
86 20273313993 管佳雯 应用经济学 84.57 合格
87 20273326005 周佳琪 应用经济学 84.45 合格
88 20273326218 宋嘉琦 应用经济学 84.23 合格
89 20273320613 程思懿 应用经济学 83.89 合格
90 20273301798 王璐旋 应用经济学 83.61 合格
91 20273345243 陈乐言 应用经济学 83.13 合格
92 20273327983 李昱影 应用经济学 83.02 合格
93 20273310475 匙国翠 应用经济学 82.80 合格
94 20273325409 侯雅琪 应用经济学 82.47 合格
95 20273345165 吴宁艳 应用经济学 82.47 合格
96 20273309012 舒晋轩 应用经济学 82.14 合格
97 20273328105 何梓洋 应用经济学 82.14 合格
98 20273318850 卢优绮 应用经济学 82.14 合格
99 20273300462 陈思威 应用经济学 82.02 合格
100 20273344655 毛彦熙 应用经济学 81.15 合格
101 20273304150 周群宇 应用经济学 81.15 合格
102 20273316213 吴章弘 应用经济学 80.99 合格
103 20273303969 赵熙睿 应用经济学 80.81 合格
104 20273340865 周升清 应用经济学 80.12 合格
105 20273323159 王枣枣 应用经济学 80.01 合格
106 20273345401 陆玥 应用经济学 78.75 合格
107 20273303894 危昕童 应用经济学 78.75 合格
108 20273319723 李贝琪 应用经济学 78.07 合格
109 20273328585 朱芮菡 应用经济学 77.40 合格
110 20273301718 浦珂钰 应用经济学 77.40 合格
111 20273323949 邵晶晶 应用经济学 77.33 合格
112 20273339292 张奥然 应用经济学 77.00 合格
113 20273314783 高子晴 应用经济学 76.42 合格
114 20273316239 叶子瑄 应用经济学 76.09 合格
115 20273301207 刘涛 应用经济学 76.09 合格
116 20273310086 邹宇桐 金融(专业学位) 99.98 优秀
117 20273304813 彭宇轩 金融(专业学位) 98.94 优秀
118 20273321999 马诗涵 金融(专业学位) 97.90 优秀
119 20273310089 徐昊妤 金融(专业学位) 96.86 优秀
120 20273300793 孙畅远 金融(专业学位) 95.82 优秀
121 20273301282 郑詹颖 金融(专业学位) 95.13 优秀
122 20273300808 许锦昊 金融(专业学位) 93.75 优秀
123 20273325437 宋梓诺 金融(专业学位) 93.40 优秀
124 20273300561 杨颖怡 金融(专业学位) 92.02 优秀
125 20273338678 董慧媚 金融(专业学位) 91.76 优秀
126 20273323478 吴羽菲 金融(专业学位) 91.76 优秀
127 20273304062 成新弘 金融(专业学位) 91.44 优秀
128 20273334659 乔迪 金融(专业学位) 91.11 优秀
129 20273341152 黄璇 金融(专业学位) 90.98 优秀
130 20273345714 张智伶 金融(专业学位) 90.29 优秀
131 20273334572 于亚竹 金融(专业学位) 89.83 优秀
132 20273330066 李锦怡 金融(专业学位) 89.50 合格
133 20273326262 王紫菡 金融(专业学位) 89.25 合格
134 20273312334 蒋帛霖 金融(专业学位) 88.86 合格
135 20273302144 王思彤 金融(专业学位) 88.54 合格
136 20273332985 陈少飞 金融(专业学位) 88.22 合格
137 20273301128 沈鑫渺 金融(专业学位) 88.22 合格
138 20273332840 王嘉宜 金融(专业学位) 87.89 合格
139 20273340494 朱艺 金融(专业学位) 87.89 合格
140 20273328092 江佳晨 金融(专业学位) 87.57 合格
141 20273324420 金凌辉 金融(专业学位) 87.57 合格
142 20273342264 严雯译 金融(专业学位) 87.57 合格
143 20273344625 余思敏 金融(专业学位) 87.57 合格
144 20273300777 郑峰 金融(专业学位) 87.52 合格
145 20273336025 刘力衡 金融(专业学位) 87.25 合格
146 20273307181 冉鹏 金融(专业学位) 87.18 合格
147 20273344677 刘浩林 金融(专业学位) 86.93 合格
148 20273326597 施怡婷 金融(专业学位) 86.93 合格
149 20273324378 张曦予 金融(专业学位) 86.93 合格
150 20273301083 张紫梦 金融(专业学位) 86.93 合格
151 20273340483 赵思翔 金融(专业学位) 86.93 合格
152 20273300522 陈音希 金融(专业学位) 86.83 合格
153 20273335422 张倩倩 金融(专业学位) 86.83 合格
154 20273333764 罗文茜 金融(专业学位) 86.28 合格
155 20273316524 熊家晨 金融(专业学位) 86.28 合格
156 20273334590 竺汝燕 金融(专业学位) 86.28 合格
157 20273316987 李彤邢 金融(专业学位) 86.28 合格
158 20273319158 练馨陈 金融(专业学位) 86.14 合格
159 20273344927 徐博 金融(专业学位) 85.64 合格
160 20273318350 毛浩然 金融(专业学位) 85.32 合格
161 20273300017 张震江 金融(专业学位) 85.00 合格
162 20273342325 金浩文 金融(专业学位) 84.76 合格
163 20273325703 申则尧 金融(专业学位) 84.76 合格
164 20273325146 魏阳宁 金融(专业学位) 84.35 合格
165 20273334726 王朵朵 金融(专业学位) 83.71 合格
166 20273344030 张婷 金融(专业学位) 83.37 合格
167 20273345358 廖芷婷 金融(专业学位) 83.37 合格
168 20273340661 王艺菡 金融(专业学位) 83.03 合格
169 20273330365 袁思 金融(专业学位) 82.68 合格
170 20273320524 何佳敏 金融(专业学位) 82.68 合格
171 20273334527 赵博文 金融(专业学位) 82.68 合格
172 20273308356 戴思凯 金融(专业学位) 81.99 合格
173 20273344861 顾子涵 金融(专业学位) 81.99 合格
174 20273318588 张竞之 金融(专业学位) 81.78 合格
175 20273328812 司马文迪 金融(专业学位) 81.64 合格
176 20273345134 周雪晴 金融(专业学位) 81.64 合格
177 20273335732 谢羽珍 金融(专业学位) 81.30 合格
178 20273326956 陈亮 金融(专业学位) 80.49 合格
179 20273344981 蔡康美 金融(专业学位) 73.69 合格
180 20273319273 舒扬 金融(专业学位) 72.99 合格
181 20273336394 王浩然 管理科学与工程 94.63 优秀
182 20273345769 杨子萱 管理科学与工程 94.28 优秀
183 20273303997 孙旭欣 管理科学与工程 93.84 优秀
184 20273311104 陈波恢 管理科学与工程 93.60 优秀
185 20273306905 郭子涵 管理科学与工程 92.84 优秀
186 20273303830 尹思源 管理科学与工程 92.50 优秀
187 20273337880 熊昕 管理科学与工程 92.24 优秀
188 20273300585 叶弛 管理科学与工程 92.18 优秀
189 20273341697 孙昊恬 管理科学与工程 91.69 优秀
190 20273335703 马臻遥 管理科学与工程 91.56 优秀
191 20273322179 高雨菲 管理科学与工程 91.50 优秀
192 20273300855 张皓玥 管理科学与工程 91.19 优秀
193 20273315049 季凯新 管理科学与工程 91.17 优秀
194 20273305134 郑海晓 管理科学与工程 90.86 优秀
195 20273336565 周佳翔 管理科学与工程 90.83 优秀
196 20273328138 褚阳 管理科学与工程 90.70 优秀
197 20273304971 王怀诚 管理科学与工程 90.54 优秀
198 20273321288 肖睿 管理科学与工程 90.54 优秀
199 20273336646 季烨 管理科学与工程 90.50 优秀
200 20273321211 邹元新 管理科学与工程 90.50 优秀
201 20273327308 郑念知 管理科学与工程 90.50 优秀
202 20273328651 康子木 管理科学与工程 90.21 优秀
203 20273303064 周昊 管理科学与工程 90.20 优秀
204 20273306639 廖欣怡 管理科学与工程 90.17 优秀
205 20273301757 谭贝妮 管理科学与工程 90.03 优秀
206 20273329541 纪木易 管理科学与工程 89.88 优秀
207 20273344554 周益如 管理科学与工程 89.84 优秀
208 20273324730 李明鑫 管理科学与工程 89.84 优秀
209 20273302241 陈恩宇 管理科学与工程 89.70 优秀
210 20273335504 胡慧泽 管理科学与工程 89.51 优秀
211 20273317826 吴侣杭 管理科学与工程 89.22 优秀
212 20273300044 缪冰莹 管理科学与工程 89.22 优秀
213 20273300966 林璋一 管理科学与工程 89.18 优秀
214 20273323400 卢奕滕 管理科学与工程 89.03 优秀
215 20273301624 汪雅芬 管理科学与工程 88.85 优秀
216 20273331412 洪圣富 管理科学与工程 88.85 优秀
217 20273336280 张婧 管理科学与工程 88.85 优秀
218 20273316290 郑丁绮 管理科学与工程 88.83 优秀
219 20273345279 杨锦皓 管理科学与工程 88.83 优秀
220 20273345577 滕景奔 管理科学与工程 88.70 合格
221 20273326618 吴金洋 管理科学与工程 88.70 合格
222 20273323460 王雨涵 管理科学与工程 88.56 合格
223 20273310541 朱怡涵 管理科学与工程 88.50 合格
224 20273331199 谢雅琪 管理科学与工程 88.37 合格
225 20273345723 王婧 管理科学与工程 88.37 合格
226 20273318884 朱娟 管理科学与工程 88.37 合格
227 20273323881 王子轩 管理科学与工程 88.18 合格
228 20273336293 田茂琦 管理科学与工程 88.18 合格
229 20273315462 陈璟琳 管理科学与工程 88.18 合格
230 20273328104 李少涵 管理科学与工程 88.18 合格
231 20273344674 刘梦琪 管理科学与工程 88.16 合格
232 20273317827 陈冠羽 管理科学与工程 88.16 合格
233 20273318766 刘航 管理科学与工程 88.16 合格
234 20273305277 吕镇宇 管理科学与工程 88.04 合格
235 20273303662 王维珺 管理科学与工程 88.04 合格
236 20273335756 鄢雷虹 管理科学与工程 87.90 合格
237 20273337652 王曼晴 管理科学与工程 87.85 合格
238 20273311681 王禹宸 管理科学与工程 87.85 合格
239 20273341614 刘芷均 管理科学与工程 87.85 合格
240 20273312024 顾鑫宇 管理科学与工程 87.83 合格
241 20273316452 杜逸馨 管理科学与工程 87.83 合格
242 20273339345 侯宇恬 管理科学与工程 87.82 合格
243 20273305917 陈伊希 管理科学与工程 87.71 合格
244 20273304023 刘明达 管理科学与工程 87.71 合格
245 20273337093 张竞瑄 管理科学与工程 87.52 合格
246 20273322963 高睿宇 管理科学与工程 87.49 合格
247 20273328586 张雪婷 管理科学与工程 87.49 合格
248 20273339239 骆怡 管理科学与工程 87.49 合格
249 20273300092 余文豪 管理科学与工程 87.37 合格
250 20273307009 朱健乔 管理科学与工程 87.37 合格
251 20273331751 李湘 管理科学与工程 87.24 合格
252 20273315525 陈晨 管理科学与工程 87.24 合格
253 20273304144 戴丽娟 管理科学与工程 87.16 合格
254 20273345154 李东津 管理科学与工程 87.16 合格
255 20273306280 梁思淼 管理科学与工程 87.16 合格
256 20273302711 刘子鸣 管理科学与工程 87.04 合格
257 20273309194 殷瑞 管理科学与工程 86.91 合格
258 20273338107 赵天姿 管理科学与工程 86.91 合格
259 20273343915 邱茗 管理科学与工程 86.91 合格
260 20273315705 田思宇 管理科学与工程 86.83 合格
261 20273335161 敬晨幸 管理科学与工程 86.83 合格
262 20273306575 汪逢辰 管理科学与工程 86.83 合格
263 20273337932 刘鹏 管理科学与工程 86.80 合格
264 20273330444 胡思源 管理科学与工程 86.71 合格
265 20273337916 段懿轩 管理科学与工程 86.59 合格
266 20273322913 邱诗涵 管理科学与工程 86.46 合格
267 20273340238 孟欣怡 管理科学与工程 86.46 合格
268 20273322330 王紫懿 管理科学与工程 86.38 合格
269 20273314455 李雨鑫 管理科学与工程 86.26 合格
270 20273345950 赵鑫彤 管理科学与工程 86.12 合格
271 20273334986 谢美婷 管理科学与工程 86.04 合格
272 20273307108 倪立涵 管理科学与工程 85.93 合格
273 20273333141 李延宇 管理科学与工程 85.93 合格
274 20273302484 刘辉跃 管理科学与工程 85.86 合格
275 20273333315 卢俊彤 管理科学与工程 85.86 合格
276 20273318470 翁颢骋 管理科学与工程 85.78 合格
277 20273313228 王子恒 管理科学与工程 85.71 合格
278 20273304711 苏婧雯 管理科学与工程 85.60 合格
279 20273319648 鉏梦茹 管理科学与工程 85.60 合格
280 20273308355 赵卓妍 管理科学与工程 85.20 合格
281 20273316132 刘诗涵 管理科学与工程 85.20 合格
282 20273337355 樊卓怡 管理科学与工程 85.16 合格
283 20273344825 蒙香君 管理科学与工程 85.09 合格
284 20273340042 蒋奕暄 管理科学与工程 85.05 合格
285 20273322671 苗雯婷 管理科学与工程 84.94 合格
286 20273323297 牟若微 管理科学与工程 84.94 合格
287 20273345435 陈可涵 管理科学与工程 84.72 合格
288 20273316915 韩馥玮 管理科学与工程 84.72 合格
289 20273315285 王琦萍 管理科学与工程 84.61 合格
290 20273326271 邵泉豪 管理科学与工程 84.49 合格
291 20273300248 金泽辰 管理科学与工程 84.41 合格
292 20273317037 乔暄翔 管理科学与工程 84.20 合格
293 20273345961 孙倩倩 管理科学与工程 84.07 合格
294 20273340673 刘琰 管理科学与工程 84.07 合格
295 20273339793 夏弘逸 管理科学与工程 83.82 合格
296 20273344917 廖杰 管理科学与工程 83.54 合格
297 20273319632 潘心怡 管理科学与工程 83.39 合格
298 20273326105 张璎柠 管理科学与工程 83.05 合格
299 20273308223 王雅琪 管理科学与工程 82.82 合格
300 20273302182 何烨 管理科学与工程 82.71 合格
301 20273307884 龙虹霓 管理科学与工程 82.63 合格
302 20273323775 王彦云 管理科学与工程 82.48 合格
303 20273326939 赵昕阳 管理科学与工程 82.37 合格
304 20273342559 邱梓荣 管理科学与工程 81.88 合格
305 20273302001 谭顺哲 管理科学与工程 81.73 合格
306 20273333765 赵艺欣 管理科学与工程 80.23 合格
307 20273303634 邓文杰 管理科学与工程 78.81 合格
308 20273326580 徐玲琅 工商管理学 93.15 优秀
309 20273330015 谢雅欣 工商管理学 92.81 优秀
310 20273332837 刘鎏 工商管理学 92.81 优秀
311 20273319022 蔡清清 工商管理学 92.46 优秀
312 20273343655 李祥婷 工商管理学 92.12 优秀
313 20273324350 范书聿 工商管理学 91.81 优秀
314 20273300038 马鸣 工商管理学 91.47 优秀
315 20273315390 张乘浩 工商管理学 91.47 优秀
316 20273345273 张杨 工商管理学 91.46 优秀
317 20273335917 张新秀 工商管理学 91.14 优秀
318 20273322068 姜歆睿 工商管理学 91.13 优秀
319 20273300546 孟玉琪 工商管理学 90.80 优秀
320 20273333182 胡肇东 工商管理学 90.80 优秀
321 20273306640 徐玥 工商管理学 90.47 优秀
322 20273321784 左涵 工商管理学 90.47 优秀
323 20273339520 崔艺璇 工商管理学 90.14 优秀
324 20273344333 张永哲 工商管理学 89.80 优秀
325 20273300519 唐子函 工商管理学 89.63 优秀
326 20273343418 刘尔东 工商管理学 89.47 合格
327 20273327458 李素素 工商管理学 89.47 合格
328 20273312451 杨雪晴 工商管理学 88.79 合格
329 20273344766 邓茹月 工商管理学 87.45 合格
330 20273336704 卫怡璇 工商管理学 87.12 合格
331 20273306687 郭佳怡 工商管理学 86.78 合格
332 20273304131 王宇欣 工商管理学 86.49 合格
333 20273318823 徐琳 工商管理学 86.45 合格
334 20273314050 梅涵钦 工商管理学 86.16 合格
335 20273335473 马望腾 工商管理学 85.83 合格
336 20273343504 康博涵 工商管理学 85.50 合格
337 20273344961 陆冰冰 工商管理学 85.50 合格
338 20273307514 陈圣洁 工商管理学 85.44 合格
339 20273301601 余梦 工商管理学 84.83 合格
340 20273341219 石茗瑞 工商管理学 84.83 合格
341 20273300960 王欣雨 工商管理学 84.77 合格
342 20273344609 刘颖 工商管理学 84.10 合格
343 20273300852 刘佳 工商管理学 83.51 合格
344 20273307214 刘子涵 工商管理学 83.10 合格
345 20273337738 周世豪 工商管理学 82.76 合格
346 20273340790 黄瑜帆 工商管理学 80.42 合格
347 20273341887 靳国桢 工商管理学 79.41 合格
348 20273301564 李睿 工商管理学 79.20 合格
349 20273312098 余巧雨 工商管理学 79.08 合格
350 20273302890 姜天 工商管理学 78.74 合格
351 20273308955 张海煦 工商管理学 78.74 合格
352 20273333736 唐仁杰 工商管理学 78.41 合格
353 20273345633 石芮欣 工商管理学 78.41 合格
354 20273342128 吴佳怡 工商管理学 78.41 合格
355 20273310262 苑芯瑞 工商管理学 78.07 合格
356 20273344468 张紫晗 工商管理学 77.74 合格
357 20273318963 王登云 工商管理学 77.40 合格
358 20273340343 蓝越 工商管理学 77.40 合格
359 20273310753 刘雁秋 工商管理学 76.88 合格
360 20273318054 蓝雨淇 工商管理学 76.40 合格
361 20273308420 王校 工商管理学 76.40 合格
362 20273335955 吴宇辰 工商管理学 76.22 合格
363 20273323753 余璇 工商管理学 75.89 合格
364 20273315520 刘怡萍 工商管理学 75.89 合格
365 20273320036 沈兰惠 工商管理学 75.55 合格
366 20273303334 郭媛媛 工商管理学 75.55 合格
367 20273304378 陈则栋 工商管理学 74.89 合格
368 20273327854 余文怡 工商管理学 74.89 合格
369 20273316089 赵凯欣 工商管理学 74.89 合格
370 20273301196 孙琪 会计学 96.83 优秀
371 20273309785 林子涵 会计学 96.80 优秀
372 20273345267 岳阳 会计学 96.38 优秀
373 20273337558 孙静茹 会计学 95.50 优秀
374 20273324462 李璐 会计学 95.50 优秀
375 20273303160 谌东雷 会计学 95.46 优秀
376 20273335105 赵元睿 会计学 95.12 优秀
377 20273303624 童谣 会计学 94.38 优秀
378 20273324184 陈思涵 会计学 94.17 优秀
379 20273300944 金鹏 会计学 94.12 优秀
380 20273333648 汪萱 会计学 94.05 优秀
381 20273301589 项家豪 会计学 94.05 优秀
382 20273322238 佟鑫慧 会计学 93.39 优秀
383 20273307451 林颖 会计学 93.39 优秀
384 20273319467 陈芷慧 会计学 93.11 优秀
385 20273312209 倪佳凝 会计学 92.50 优秀
386 20273311923 王舒琪 会计学 92.11 优秀
387 20273337114 卢潘依 会计学 91.84 合格
388 20273334824 柯晓琳 会计学 91.72 合格
389 20273336578 叶晓柯 会计学 91.72 合格
390 20273331622 曹崇钰 会计学 91.72 合格
391 20273310243 毛鸿新 会计学 91.44 合格
392 20273323638 朱丽美 会计学 91.39 合格
393 20273341989 李梓萱 会计学 90.84 合格
394 20273336699 蔡可闰 会计学 90.51 合格
395 20273332187 冯巾宁 会计学 90.51 合格
396 20273336302 王欣宇 会计学 90.43 合格
397 20273340020 杜雪霏 会计学 90.43 合格
398 20273342473 杨崇轩 会计学 90.43 合格
399 20273323701 盛怡婷 会计学 90.17 合格
400 20273329259 于淼 会计学 90.10 合格
401 20273343404 张晓得 会计学 89.73 合格
402 20273300447 陈海洋 会计学 89.51 合格
403 20273328263 张佳瑶 会计学 89.40 合格
404 20273303814 杨澜 会计学 89.17 合格
405 20273301093 张文静 会计学 88.76 合格
406 20273339041 周淑彦 会计学 88.73 合格
407 20273301964 刘力瑛 会计学 88.40 合格
408 20273301607 卜亚轩 会计学 87.75 合格
409 20273303335 张孜奕 会计学 87.42 合格
410 20273345305 胡一豪 会计学 86.51 合格
411 20273333856 田依婷 会计学 86.51 合格
412 20273300809 陈宇婷 会计学 85.51 合格
413 20273340258 黄聆 会计学 85.18 合格
414 20273342101 陈丹丹 会计学 85.08 合格
415 20273308521 石雨希 会计学 84.52 合格
416 20273342088 李春慧 会计学 84.52 合格
417 20273333854 朱彦洁 会计学 84.41 合格
418 20273344764 刘欣怡 会计学 83.75 合格
419 20273312766 吴素云 会计学 83.40 合格
420 20273345078 胡清华 会计学 83.40 合格
421 20273318293 戴佳月 会计学 82.75 合格
422 20273338284 宗程成 会计学 82.42 合格
423 20273336385 余明睿 会计学 82.42 合格
424 20273334789 郭心仪 会计(专业学位) 96.46 优秀
425 20273338371 王铭瑶 会计(专业学位) 96.33 优秀
426 20273345181 周旎 会计(专业学位) 95.32 优秀
427 20273304817 姜欣悦 会计(专业学位) 95.13 优秀
428 20273324601 金梦佳 会计(专业学位) 94.98 优秀
429 20273305432 刘燕青 会计(专业学位) 94.91 优秀
430 20273333134 张品杰 会计(专业学位) 94.65 优秀
431 20273322187 王绮梦 会计(专业学位) 94.25 优秀
432 20273300437 刘晨婧 会计(专业学位) 94.14 优秀
433 20273344584 陈曦 会计(专业学位) 93.91 优秀
434 20273345216 郑雯元 会计(专业学位) 93.47 优秀
435 20273344501 杨良垚烨 会计(专业学位) 92.97 优秀
436 20273309102 孙悦 会计(专业学位) 92.30 优秀
437 20273343208 付颖颖 会计(专业学位) 92.30 优秀
438 20273345355 于浩轩 会计(专业学位) 92.25 合格
439 20273300676 张雨菲 会计(专业学位) 92.25 合格
440 20273301377 吴昱璇 会计(专业学位) 92.25 合格
441 20273335269 纪璎真 会计(专业学位) 92.25 合格
442 20273336998 董子熠 会计(专业学位) 92.25 合格
443 20273312895 王一涵 会计(专业学位) 92.15 合格
444 20273302746 陈灿 会计(专业学位) 91.96 合格
445 20273301511 孙叶晗 会计(专业学位) 91.91 合格
446 20273334837 王乐怡 会计(专业学位) 91.63 合格
447 20273330777 吴星然 会计(专业学位) 91.58 合格
448 20273312264 刘佳月 会计(专业学位) 91.48 合格
449 20273303223 潘欣悦 会计(专业学位) 91.25 合格
450 20273326578 温子铭 会计(专业学位) 91.15 合格
451 20273311733 李灵婕 会计(专业学位) 90.82 合格
452 20273306168 李鸿羽 会计(专业学位) 90.82 合格
453 20273326084 黄予涵 会计(专业学位) 90.29 合格
454 20273322524 吴淑静 会计(专业学位) 90.29 合格
455 20273330034 郭方媛 会计(专业学位) 90.16 合格
456 20273345396 周佳婧 会计(专业学位) 89.92 合格
457 20273333314 缪佳怡 会计(专业学位) 89.50 合格
458 20273306845 于清荃 会计(专业学位) 89.50 合格
459 20273308382 邵晨依 会计(专业学位) 89.25 合格
460 20273323361 唐欣妍 会计(专业学位) 88.92 合格
461 20273318627 吴倩霖 会计(专业学位) 88.83 合格
462 20273303170 金小微 会计(专业学位) 88.83 合格
463 20273322607 付芮萱 会计(专业学位) 88.50 合格
464 20273335319 吴飞扬 会计(专业学位) 88.27 合格
465 20273325184 祝誉娉 会计(专业学位) 88.27 合格
466 20273319076 王婧涵 会计(专业学位) 88.17 合格
467 20273300026 黄晓雪 会计(专业学位) 87.51 合格
468 20273341326 孙艺逍 会计(专业学位) 87.25 合格
469 20273305839 龚欣怡 会计(专业学位) 87.25 合格
470 20273304988 陈心怡 会计(专业学位) 86.93 合格
471 20273310874 盛浩瀚 会计(专业学位) 86.59 合格
472 20273315200 黄鑫 会计(专业学位) 86.18 合格
473 20273339649 汪瑞洁 会计(专业学位) 85.92 合格
474 20273324034 陈小慧 会计(专业学位) 85.52 合格
475 20273342217 罗冉 会计(专业学位) 84.92 合格
476 20273339496 孟繁艺 会计(专业学位) 84.92 合格
477 20273340061 胡陈芊 会计(专业学位) 84.58 合格
478 20273304151 沈仁和 会计(专业学位) 83.59 合格
479 20273302263 王铭晶 会计(专业学位) 83.53 合格
480 20273339530 徐一丹 会计(专业学位) 83.24 合格
481 20273338488 胡慧琳 会计(专业学位) 81.59 合格
482 20273314043 秦唯轩 应用经济学 89.07 优秀 直博
483 20273344261 吴松赛 应用经济学 88.43 优秀 直博
484 20273335158 钟炜 应用经济学 88.30 优秀 直博
485 20273300543 葛辰欣 应用经济学 88.17 优秀 直博
486 20273337736 陈昱 应用经济学 87.13 优秀 直博
487 20273304177 吴喆 金融学 84.33 优秀 直博
488 20273300414 吕行 应用经济学 82.37 合格 直博
489 20273304207 陈姝伊 应用经济学 79.17 合格 直博
490 20273320880 王浩文 应用经济学 78.03 合格 直博
491 20273308868 沈智煊 管理科学与工程 89.87 优秀 直博
492 20273329556 余咨莹 管理科学与工程 86.90 优秀 直博
493 20273314745 信哲 管理科学与工程 86.73 优秀 直博
494 20273315145 张钰麟 管理科学与工程 82.47 优秀 直博
495 20273315127 王昊哲 管理科学与工程 81.27 优秀 直博
496 20273312718 高欣冉 管理科学与工程 81.20 合格 直博
497 20273303183 赵馨怡 工商管理学 90.77 优秀 直博
