材料科学与工程学院公布2027年接收推荐免试研究生综合能力考核结果(第一批)
材料科学与工程学院2027年接收推荐免试研究生综合能力考核结果(第一批)
材料科学与工程学院公布2027年接收推荐免试研究生综合能力考核第一批结果,列出报名号、姓名、综合成绩及备注。考生可核对本人成绩;如获得推荐免试资格,须在规定时间内通过国家推免系统报考本院,具体时间和流程见后续通知。学院将视各专业接收指标数顺次拟录取,额满为止,完整名单见原文:https://smse.seu.edu.cn/2026/0827/c54244a580611/page.htm
材料科学与工程学院2027年接收推荐免试研究生
综合能力考核结果(第一批)
序号 报名号 姓名 综合成绩 备注
1 20273320664 朱子悦 95.063
2 20273301147 苗清 93.466
3 20273334449 张智博 93.353
4 20273303906 刘天丽 93.241
5 20273310204 褚备之 93.227
并列
6 20273309694 徐浩然 93.227
7 20273337112 朱宇杰 93.212
8 20273339740 遇文琦 92.981
9 20273302020 王梓铮 92.882
10 20273313676 代文静 92.871
11 20273339658 黄煜晴 92.848
12 20273336746 叶春艳 92.477
13 20273332430 郭姝雅 92.382
14 20273305252 郭昊承 92.258
15 20273301591 林雪艳 92.242
16 20273310736 刘创 92.009
17 20273318491 詹卓铖 91.987
并列
18 20273312199 周芷伊 91.987
19 20273312240 俞梦圆 91.898
20 20273322189 陈沛怡 91.666
21 20273306747 张垲伦 91.650
22 20273337409 付倩 91.500
23 20273300165 付于奚 91.284
24 20273301951 徐月 91.178
25 20273308506 罗博文 91.114
26 20273336985 李佳怡 91.084
27 20273332103 蔡川叶子 91.082
28 20273303626 叶舒扬 91.065
29 20273324727 刘大为 90.998
30 20273318820 王静怡 90.938
31 20273323532 王依文 90.867
32 20273334349 薛瑶瑶 90.768
33 20273329357 杨世豪 90.708
34 20273317064 储忠求 90.672
35 20273341354 付欣灵 90.582
36 20273329765 江静涵 90.582
36 20273328480 陈沁涵 90.312
并列
38 20273334509 柯兰欣 90.312
39 20273317492 乔丁硕 90.265
40 20273311671 李乐涵 90.182
41 20273311679 乔诚博 90.153
42 20273331190 徐苗 90.101
43 20273333438 朱子言 90.053
44 20273300018 钦浩函 89.987
并列45 20273318991 夏天 89.987
45 20273341452 马乐菲 89.987
47 20273313721 林冠如 89.916
47 20273320686 张艺琼 89.786
49 20273308015 孙宇翔 89.744
50 20273336907 邵心悦 89.708
51 20273303715 顾澈 89.695
52 20273331639 陈靖婷 89.643
53 20273339406 罗心怡 89.587
54 20273303152 赵淇 89.582
55 20273334797 张孟菲 89.582
56 20273341536 田秭奇 89.519
57 20273328154 颜婧雯 89.512
58 20273306064 梅琦琦 89.454
59 20273329385 黄天祥 89.414
60 20273335204 桂静茹 89.389
并列
61 20273335139 王浩 89.389
62 20273308538 杨欢林 89.316
63 20273301711 熊泓博 89.304
64 20273307675 黄雯淇 89.286
65 20273337516 王紫琪 89.254
66 20273308086 王超 89.182
并列
67 20273334122 尹光旭 89.182
68 20273340255 吴雨佳 88.993
69 20273310507 杨文静 88.990
69 20273304231 唐灿 88.925
并列
71 20273338820 郭典城 88.925
71 20273328370 孙凯 88.914
73 20273309397 吴苏婷 88.913
73 20273300693 潘浩浩 88.864
75 20273321622 王宇明 88.862
75 20273306751 王锶洁 88.855
77 20273304877 唐畅 88.802
78 20273333655 丁航 88.763
79 20273335860 周子煜 88.719
80 20273339238 吴喆 88.670
81 20273334668 方曼茜 88.655
并列
82 20273318431 袁齐民 88.655
82 20273300007 张甦 88.598
84 20273336536 王若鑫 88.596
85 20273340156 周苡萱 88.591
86 20273309979 龚泽霖 88.582
87 20273301731 戴永才 88.571
88 20273306528 王茜 88.529
88 20273300551 胡媛媛 88.522
90 20273341440 毕金彤 88.468
91 20273301399 郑鸣涛 88.369
92 20273304448 刘祥瑞 88.323
93 20273300870 蔡沛娜 88.288
94 20273315823 郝明玉 88.276
95 20273302352 王淑仪 88.263
并列
96 20273324131 罗怡鸣 88.263
97 20273302173 李文轩 88.259
98 20273306362 韩清宁 88.258
99 20273329436 邱慧 88.193
并列
100 20273337551 张增春 88.193
101 20273337382 申晓奕 88.182
101 20273311340 蒋逸桐 88.138
并列
103 20273311708 李书鹏 88.138
103 20273334675 张冬冬 88.056
并列
105 20273339105 张子昂 88.056
106 20273333395 袁媛 87.994
107 20273338962 罗淞元 87.941
107 20273300288 张沛林 87.888
109 20273331134 吴慧周 87.845
并列
110 20273315866 孙宇东 87.845
111 20273340342 张永亮 87.804
112 20273330926 赖靖允 87.783
113 20273308352 王一博 87.782
114 20273312828 彭喆 87.762
并列
114 20273306493 董攀 87.762
116 20273320687 刘祉康 87.733
并列
117 20273320910 韦可淳 87.733
118 20273311425 陈宇洋 87.688
119 20273321260 王钰卓 87.663
120 20273330374 陈敬 87.489
121 20273313645 李腾硕 87.463
122 20273328945 汪旭 87.420
122 20273338647 邵亚东 87.407
124 20273339749 巩一凡 87.397
并列
125 20273334573 朱郑妍 87.397
126 20273309866 屠灿 87.373
并列
126 20273313419 鲍玉根 87.373
128 20273311784 张俊豪 87.300
129 20273330949 孔孟颜 87.285
129 20273300950 李哲鑫 87.210
并列
131 20273339767 王婧 87.210
132 20273328963 王美琳 87.196
133 20273337279 程铖 87.182
134 20273333486 童彤 87.169
并列
135 20273339081 王荟谣 87.169
136 20273310295 李恒升 87.156
137 20273313347 吕晋龙 87.104
并列
138 20273314895 王韫捷 87.104
139 20273300833 刘李蕾 87.089
140 20273311864 焦亚绘 87.001
并列
141 20273336105 汤中晔 87.001
142 20273319048 刘瑞 86.814
143 20273338823 孙传智 86.804
144 20273308881 谢明瀚 86.800
145 20273317561 冯锦涛 86.791
146 20273338740 樊皓文 86.764
147 20273309952 徐熙栋 86.761
并列
148 20273303083 吴戎瑾 86.761
149 20273338715 杨乐妮 86.750
150 20273337071 杨苏皖 86.658
151 20273341455 邓思宇 86.608
152 20273336110 莫斌晗 86.582
153 20273308010 王景一 86.567
154 20273307729 田宸轩 86.553
155 20273318104 姚涵影 86.412
156 20273300069 段诗颖 86.401
157 20273311778 夏梓峰 86.373
158 20273300004 吕盼盼 86.356
159 20273337881 易熙君 86.323
160 20273309259 宁江伟 86.290
并列
161 20273339591 杨晓穗 86.290
162 20273330052 刘沁曦 86.262
并列
163 20273302463 包有轩 86.262
164 20273340356 谢乐轩 86.259
并列
165 20273338875 田颖 86.259
166 20273310476 花灿 86.196
167 20273325008 胡玉玲 86.183
168 20273300912 杨子琦 86.162
169 20273341318 孔令宇 86.128
并列
170 20273301849 王欣妍 86.128
171 20273329312 李馨儿 86.056
172 20273305073 徐柳燕 86.020
173 20273315707 张嘉钰 86.020
174 20273330635 冀鹏鑫 85.982
175 20273337999 吴金凤 85.963
176 20273316379 段铧珍 85.953
177 20273340021 贾晨语 85.933
178 20273328281 张燕 85.862
并列
179 20273337420 王娜 85.862
180 20273306660 姜凯山 85.740
并列
181 20273309740 张新 85.740
182 20273310633 齐利明 85.583
183 20273341627 谷冬琪 85.577
184 20273338240 伍傲翔 85.536
185 20273335790 左环宇 85.261
186 20273319411 林润鑫 85.236
并列
187 20273301006 戴艺泽 85.236
188 20273340160 刘家乐 85.193
189 20273340305 桑礼栋 85.183
190 20273320273 李思雨 85.133
191 20273322149 张佳雄 85.031
192 20273334189 李越越 84.923
193 20273312022 杨思涵 84.892
194 20273312360 张皓越 84.809
195 20273302304 孙媛媛 84.766
196 20273332791 李言新 84.729
197 20273305066 张语涵 84.648
198 20273340140 袁嘉梦 84.546
199 20273328199 张力文 84.452
200 20273336563 谢奕轩 84.389
201 20273314113 秦敏婷 84.370
202 20273335434 徐秋燕 84.262
203 20273341179 王晓晴 84.236
204 20273336068 郑重之 84.192
205 20273322778 袁璟辰 84.175
并列
206 20273335147 陈家腾 84.175
207 20273309121 修丽玲 84.172
208 20273309687 吴为坤 84.038
209 20273334561 熊星焯 84.028
210 20273300012 刘一帆 84.016
211 20273340116 徐杨昊 83.974
212 20273339301 陈志涛 83.903
213 20273308587 王子今 83.856
214 20273336541 李梦琦 83.718
215 20273329071 张梦燕 83.660
216 20273311970 孙甜甜 83.637
并列
217 20273339400 李喜华 83.637
218 20273310296 吕光俊 83.460
219 20273338791 温胜航 83.443
220 20273337853 沈辉 83.427
221 20273328674 达胤希 83.294
222 20273329147 陈逸旸 83.187
223 20273307148 包春晖 83.183
224 20273314017 谢鑫 83.102
225 20273319652 顾纹绮 83.051
226 20273327346 杨曜玮 83.012
227 20273302039 贾蕾桦 82.982
228 20273328046 郭欣 82.859
229 20273322371 王启帆 82.848
230 20273321809 许如意 82.690
231 20273339253 谢沛含 82.665
232 20273300983 王灀 82.660
233 20273341369 张彦彬 82.612
234 20273323272 姚鹏超 82.583
235 20273340861 汪智鹏 82.495
236 20273336680 陈梦萱 82.452
237 20273313555 陈奕慧 82.192
238 20273339973 宋俊叶 82.101
239 20273304525 王歌 81.784
240 20273339337 吴亚敏 81.496
241 20273336585 龙国亭 80.868
242 20273339924 孙雨 80.712
243 20273332433 金瑞阳 80.678
244 20273328071 吴松烨 80.628
245 20273305433 廖祺皓 80.523
246 20273340973 续晨龙 79.673
247 20273312832 许兴 79.617
248 20273326405 林婷峰 79.471
249 20273303599 贾立宇 79.471
250 20273302441 周蕾 78.474
251 20273314850 冯梦雨 78.239
备注:
如获得推荐免试资格,在规定时间内通过国家推免系统报考本院并完成规定流程(时间
和流程见后续通知),本院将视各专业接收指标数顺次拟录取,额满为止。
来源:材料·招生信息 · smse.seu.edu.cn