东南大学蒙纳士大学国际学院(苏州)公示交通运输专业2027年预推免(推荐免试攻读研究生)综合成绩
东南大学-蒙纳士大学国际学院(苏州)交通运输专业 2027年预推免...
东南大学蒙纳士大学国际学院(苏州)公示交通运输专业2027年预推免(推荐免试攻读研究生)申请者综合成绩排名。通过考核的申请者如获得推荐免试资格,需在规定时间内通过国家推免系统报考,学院将根据交通运输专业接收规模从高分到低分顺次拟录取,额满为止。具体排名及申请者信息见原文:https://smjgs.seu.edu.cn/2026/0917/c8471a583469/page.htm
序号 | 报名号 | 姓名 | 报名专业 | 综合成绩 |
1 | 20273323486 | 王丁逸 | 交通运输 | 87.11 |
2 | 20273351298 | 陈琦 | 交通运输 | 86.11 |
3 | 20273322927 | 范珈瑞 | 交通运输 | 84.90 |
3 | 20273347549 | 刘旻灏 | 交通运输 | 84.90 |
5 | 20273351404 | 陈志贤 | 交通运输 | 82.90 |
6 | 20273322992 | 陶明节 | 交通运输 | 82.74 |
7 | 20273349417 | 林天佑 | 交通运输 | 81.24 |
8 | 20273310281 | 姚怡然 | 交通运输 | 80.78 |
9 | 20273307126 | 杨馥谦 | 交通运输 | 80.11 |
9 | 20273326922 | 胡静怡 | 交通运输 | 80.11 |
11 | 20273309289 | 高源 | 交通运输 | 79.78 |
11 | 20273314319 | 谢昊屿 | 交通运输 | 79.78 |
13 | 20273323824 | 孔明哲 | 交通运输 | 79.57 |
14 | 20273328014 | 谢元卓 | 交通运输 | 79.40 |
15 | 20273348591 | 王佳莹 | 交通运输 | 79.11 |
15 | 20273350548 | 马捷 | 交通运输 | 79.11 |
15 | 20273351405 | 谢墁淇 | 交通运输 | 79.11 |
18 | 20273307737 | 邓靖豪 | 交通运输 | 78.90 |
19 | 20273329931 | 刘珈彤 | 交通运输 | 78.44 |
20 | 20273351675 | 杨祖全 | 交通运输 | 76.90 |
21 | 20273311223 | 朱洪艳 | 交通运输 | 76.57 |
22 | 20273351089 | 曹洲周 | 交通运输 | 76.40 |
23 | 20273309718 | 李蕴瑶 | 交通运输 | 75.57 |
24 | 20273322545 | 王昊昕 | 交通运输 | 70.44 |
备注: 对于通过考核的申请者,如获得推荐免试资格,在规定时间内通过国家推免系统报考我院并完成规定流程,我院将根据交通运输专业接收规模从高分到低分顺次进行拟录取,额满为止。 | ||||
来源:蒙纳士大学国际学院·招生信息 · smjgs.seu.edu.cn