2025年网络空间安全学院硕士研究生复试结果公示
网络空间安全学院公示2025年硕士研究生复试结果,列出网络空间安全和网络与信息安全专业的考生成绩。名单按考生编号列明初试总成绩、复试笔试与面试成绩、复试成绩和综合成绩,考生可据此核对本人结果。原文:https://cyber.seu.edu.cn/2025/0403/c18210a524144/page.htm
序号 考生编号 考生姓名 复试专业 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102865515119600 李鑫 网络空间安全 387 141.117 135.359 138.238 127.169
2 102865324210940 林敏磊 网络空间安全 393 144.117 123.641 133.879 125.890
3 102865320204406 周杰 网络空间安全 388 130.117 129.159 129.638 123.019
4 102865321307576 邹厚强 网络空间安全 376 135.117 128.041 131.579 122.190
5 102865370215292 王佳乐 网络空间安全 382 134.117 119.241 126.679 120.640
6 102865370215294 端木庆柔 网络空间安全 376 133.117 121.241 127.179 119.990
7 102865324210941 杨婧蕙 网络空间安全 362 139.117 120.359 129.738 119.169
8 102865320204438 焦灵卉 网络空间安全 368 129.117 126.359 127.738 119.069
9 102865320204410 郭鎏铄 网络空间安全 356 140.117 118.559 129.338 118.069
10 102865324210939 孙雅雯 网络空间安全 367 125.117 125.041 125.079 117.590
11 102865320204398 赵新磊 网络空间安全 353 137.117 121.159 129.138 117.519
12 102865320204432 普晶 网络空间安全 353 135.117 119.759 127.438 116.669
13 102865350814447 陈盛兴 网络空间安全 365 132.117 115.241 123.679 116.590
14 102865500719033 夏毓聪 网络空间安全 355 123.117 129.441 126.279 116.390
15 102865142506183 戴文创 网络空间安全 380 122.117 111.641 116.879 115.440
16 102865414017088 王悦悦 网络空间安全 362 130.117 113.241 121.679 115.140
17 102865320204421 曹江宁 网络空间安全 337 127.117 130.959 129.038 115.069
18 102865444418744 郜博文 网络空间安全 345 129.117 122.441 125.779 114.640
19 102865320204425 彭秋祺 网络空间安全 338 135.117 119.841 127.479 114.440
20 102865431417941 肖金玉 网络空间安全 390 125.117 95.959 110.538 113.769
21 102865370215291 云国欣 网络空间安全 368 114.117 118.959 116.538 113.469
2025年网络空间安全学院硕士研究生复试结果公示
22 102865340512724 徐敏 网络空间安全 357 120.117 117.241 118.679 112.890
23 102865322310348 钱文昊 网络空间安全 333 121.117 129.641 125.379 112.640
24 102865422517548 郑远见 网络空间安全 352 126.117 112.041 119.079 112.340
25 102865330611907 闻人罗涛 网络空间安全 379 115.117 106.159 110.638 112.169
26 102865371115891 张露 网络空间安全 327 124.117 127.759 125.938 112.019
27 102865321408056 刘仪婷 网络空间安全 356 116.117 117.441 116.779 111.790
28 102865330211726 张宇 网络空间安全 369 120.117 104.559 112.338 111.519
29 102865411316461 张跃东 网络空间安全 331 129.117 117.559 123.338 111.319
30 102865330111464 马骏原 网络空间安全 374 102.117 118.159 110.138 111.169
31 102865371516022 马亚彤 网络空间安全 345 115.117 120.959 118.038 110.769
32 102865320204427 罗亿一 网络空间安全 327 126.117 120.759 123.438 110.769
33 102865320204415 吴思弈 网络空间安全 334 116.883 122.359 119.621 109.910
34 102865320204437 曹雨佳 网络空间安全 328 121.117 120.841 120.979 109.690
35 102865611320092 何宇晗 网络空间安全 336 109.117 126.759 117.938 109.369
36 102865340112199 李颜磊 网络空间安全 323 137.117 105.641 121.379 109.140
37 102865370315449 费心怡 网络空间安全 321 120.117 122.041 121.079 108.690
38 102865322009574 陈思齐 网络空间安全 355 97.117 122.759 109.938 108.219
39 102865141005911 李超辉 网络空间安全 329 118.117 117.359 117.738 108.219
40 102865411416515 赵浩然 网络空间安全 343 109.117 117.841 113.479 108.190
41 102865341313300 汝朋帅 网络空间安全 344 104.117 120.041 112.079 107.640
42 102865331012017 吴俊杰 网络空间安全 335 112.117 113.041 112.579 106.540
43 102865330711953 董树法 网络空间安全 322 119.117 113.841 116.479 106.540
44 102865320204422 申梓彤 网络空间安全 319 113.117 121.559 117.338 106.519
45 102865321408057 杨晨 网络空间安全 330 131.117 93.641 112.379 105.690
46 102865320204420 刘芳旭 网络空间安全 336 106.117 114.041 110.079 105.440
47 102865320204434 毛明 网络空间安全 319 116.117 114.159 115.138 105.419
48 102865411016410 李晨静 网络空间安全 352 102.117 106.641 104.379 104.990
49 102865321808975 刘成固 网络空间安全 330 100.117 118.359 109.238 104.119
50 102865320204396 赵晗滋 网络空间安全 321 117.117 106.441 111.779 104.040
51 102865360114634 陈思阳 网络空间安全 347 109.117 94.441 101.779 102.940
52 102865341113118 王子涵 网络空间安全 337 90.117 109.759 99.938 100.519
53 102865320204429 倪颖 网络空间安全 320 102.117 105.841 103.979 99.990
54 102865370315450 吴佳航 网络空间安全 315 97.117 91.959 94.538 94.519
55 102865616020448 段景润 网络空间安全 320 105.117 89.159 / /
56 102865361114932 廖洪杰 网络空间安全 326 85.117 96.359 / /
57 102865440118239 陈子灵 网络空间安全 321 66.117 109.441 / /
58 102865321808976 王敏 网络空间安全 317 52.117 86.159 / /
1 102865320204589 甘子杰 网络与信息安全 377 145.117 132.744 138.931 126.015
2 102865320204466 田孟哲 网络与信息安全 387 140.117 130.784 135.451 125.775
3 102865370215305 许红岩 网络与信息安全 381 145.117 127.184 136.151 125.225
4 102865370215306 张凇源 网络与信息安全 368 148.117 131.544 139.831 125.115
5 102865311607299 王小康 网络与信息安全 385 144.117 123.531 133.824 124.662
6 102865611220059 成浩杰 网络与信息安全 404 124.117 131.147 127.632 124.416
7 102865611220058 奚玮宁 网络与信息安全 380 137.117 132.331 134.724 124.362
8 102865211306508 李文博 网络与信息安全 397 132.117 125.344 128.731 123.915
9 102865370215304 秦成钰 网络与信息安全 394 130.117 127.944 129.031 123.615
10 102865371716099 马朴涵 网络与信息安全 379 145.117 121.147 133.132 123.416
11 102865370115105 许恒宇 网络与信息安全 382 136.117 128.331 132.224 123.412
12 102865320204529 陈兆阳 网络与信息安全 389 138.117 120.984 129.551 123.125
13 102865320204528 肖文韬 网络与信息安全 377 142.117 124.144 133.131 123.115
14 102865345713681 谢正柱 网络与信息安全 370 142.117 128.144 135.131 123.065
15 102865420417280 张秀光 网络与信息安全 401 125.117 126.384 125.751 123.025
16 102865518919709 黄骏 网络与信息安全 386 137.117 123.071 130.094 122.947
17 102865320204601 梅怡云 网络与信息安全 384 130.117 129.131 129.624 122.412
18 102865371516023 郭慧媛 网络与信息安全 374 137.117 127.184 132.151 122.175
19 102865611620194 王子涵 网络与信息安全 397 127.117 123.144 125.131 122.115
20 102865320204569 潘家聿 网络与信息安全 389 119.117 134.871 126.994 121.847
21 102865123105180 杨惠媛 网络与信息安全 353 144.117 131.271 137.694 121.797
22 102865411916765 徐明哲 网络与信息安全 379 135.117 123.731 129.424 121.562
23 102865110704898 施宇超 网络与信息安全 362 137.117 131.344 134.231 121.415
24 102865424917695 费文希 网络与信息安全 372 133.117 128.347 130.732 121.166
25 102865323510724 祝小丽 网络与信息安全 376 134.117 122.144 128.131 120.465
26 102865370215300 徐国栋 网络与信息安全 388 127.117 121.071 124.094 120.247
27 102865412216889 刘璇 网络与信息安全 380 133.117 119.347 126.232 120.116
28 102865321808985 刘家兴 网络与信息安全 391 136.117 109.731 122.924 120.112
29 102865360714823 刘占玉 网络与信息安全 385 142.117 106.871 124.494 119.997
30 102865311607297 尚福林 网络与信息安全 379 130.117 122.392 126.255 119.977
31 102865370115095 张欣越 网络与信息安全 365 138.117 122.671 130.394 119.947
32 102865320204599 曹凯杰 网络与信息安全 382 134.117 116.384 125.251 119.925
33 102865320204594 肖润宇 网络与信息安全 361 135.117 127.592 131.355 119.827
34 102865518919710 朱增爱 网络与信息安全 385 125.117 122.984 124.051 119.775
35 102865320204542 周润阳 网络与信息安全 360 144.117 117.947 131.032 119.516
36 102865320204507 唐晨硕 网络与信息安全 382 125.117 123.471 124.294 119.447
37 102865321909315 潘绘宇 网络与信息安全 352 138.117 128.071 133.094 119.347
38 102865320204608 黄英圣 网络与信息安全 362 133.117 126.931 130.024 119.312
39 102865320204518 勇钧耀 网络与信息安全 373 133.117 120.071 126.594 119.247
40 102865320204574 孙金明 网络与信息安全 376 131.117 119.992 125.555 119.177
41 102865512919483 先波 网络与信息安全 369 140.117 114.944 127.531 119.115
42 102865342413455 王成刚 网络与信息安全 369 138.117 116.671 127.394 119.047
43 102865320204546 谷瑞 网络与信息安全 398 111.117 126.192 118.655 119.027
44 102865630220620 熊梓焱 网络与信息安全 345 131.117 137.331 134.224 118.862
45 102865123105181 王昕炜 网络与信息安全 372 137.117 114.547 125.832 118.716
46 102865321808982 赵苓钧 网络与信息安全 368 139.117 113.671 126.394 118.397
47 102865320204575 何永麟 网络与信息安全 354 132.117 128.347 130.232 118.216
48 102865613420333 毕李营 网络与信息安全 355 136.117 122.992 129.555 118.027
49 102865320204584 庄艳灵 网络与信息安全 365 131.117 121.947 126.532 118.016
50 102865370115104 蒋憧瑞 网络与信息安全 364 128.117 125.544 126.831 118.015
51 102865370815706 彭贡宇 网络与信息安全 373 128.117 120.131 124.124 118.012
52 102865330111475 晏家旺 网络与信息安全 382 120.117 122.547 121.332 117.966
53 102865214306633 戴金峰 网络与信息安全 363 133.117 120.192 126.655 117.777
54 102865330111476 黄镇 网络与信息安全 363 130.117 122.747 126.432 117.666
55 102865320204460 陈金金 网络与信息安全 369 127.117 122.071 124.594 117.647
56 102865320204538 周俊茂 网络与信息安全 385 112.117 127.271 119.694 117.597
57 102865110404876 文泽 网络与信息安全 355 131.117 125.584 128.351 117.425
58 102865440118244 胡峻豪 网络与信息安全 390 104.117 131.531 117.824 117.412
59 102865370215307 冯大玮 网络与信息安全 341 135.117 129.344 132.231 117.265
60 102865320204480 刘洪朔 网络与信息安全 357 131.117 122.731 126.924 117.012
61 102865322009580 沈钒 网络与信息安全 367 124.117 123.531 123.824 116.962
62 102865351214535 刘昌岳 网络与信息安全 352 140.117 115.931 128.024 116.812
63 102865430317748 罗青青 网络与信息安全 375 120.117 121.992 121.055 116.777
64 102865371015814 薛增玉 网络与信息安全 370 125.117 119.944 122.531 116.765
65 102865614920423 王纯杰 网络与信息安全 366 126.117 121.131 123.624 116.712
66 102865311607301 胡文君 网络与信息安全 355 123.117 130.331 126.724 116.612
67 102865340712866 汪勇 网络与信息安全 359 137.117 113.544 125.331 116.515
68 102865320204533 张迎 网络与信息安全 356 137.117 115.192 126.155 116.477
69 102865501119088 季薇 网络与信息安全 342 134.117 126.592 130.355 116.477
70 102865220706783 颜思宇 网络与信息安全 365 126.117 119.992 123.055 116.277
71 102865152506295 曹日达 网络与信息安全 360 133.117 115.944 124.531 116.265
72 102865425417714 韩骏毅 网络与信息安全 370 119.117 123.384 121.251 116.125
73 102865340812945 何广林 网络与信息安全 348 132.117 123.531 127.824 116.112
74 102865320204494 王志和 网络与信息安全 355 121.117 130.131 125.624 116.062
75 102865350314378 林俊宇 网络与信息安全 375 126.117 112.784 119.451 115.975
76 102865320204590 王馨谊 网络与信息安全 354 129.117 122.384 125.751 115.975
77 102865345713687 丁鹏飞 网络与信息安全 369 122.117 120.147 121.132 115.916
78 102865321508617 滕昱晨 网络与信息安全 368 130.117 112.531 121.324 115.862
79 102865330111481 张尹硕 网络与信息安全 349 130.117 123.531 126.824 115.762
80 102865320204578 詹森源 网络与信息安全 368 129.117 112.747 120.932 115.666
81 102865324210943 王宇鸿 网络与信息安全 369 120.117 120.992 120.555 115.627
82 102865611220057 王涵秋 网络与信息安全 381 112.117 121.547 116.832 115.566
83 102865320204571 罗亮 网络与信息安全 382 106.117 126.592 116.355 115.477
84 102865320204495 刘华龙 网络与信息安全 360 124.117 121.792 122.955 115.477
85 102865320204598 廖承浩 网络与信息安全 350 135.117 116.731 125.924 115.462
86 102865320204462 蔡乾骏 网络与信息安全 333 130.117 131.584 130.851 115.375
87 102865320204572 刘金阳 网络与信息安全 346 131.117 122.747 126.932 115.366
88 102865321307580 管理 网络与信息安全 369 125.117 113.584 119.351 115.025
89 102865324210947 孙郅博 网络与信息安全 361 132.117 110.731 121.424 114.862
90 102865340112202 陈伟健 网络与信息安全 378 123.117 109.131 116.124 114.762
91 102865512119445 乔雪飞 网络与信息安全 346 125.117 125.931 125.524 114.662
92 102865410516300 郭露颖 网络与信息安全 355 130.117 115.471 122.794 114.647
93 102865422817567 张琪 网络与信息安全 352 134.117 112.731 123.424 114.512
94 102865370215310 高春宵 网络与信息安全 354 137.117 108.271 122.694 114.447
95 102865320204582 倪灵欣 网络与信息安全 355 122.117 122.147 122.132 114.316
96 102865440118243 史语露 网络与信息安全 348 124.117 124.131 124.124 114.262
97 102865320204514 陆秋渝 网络与信息安全 351 119.117 126.531 122.824 114.062
98 102865320204532 张昊宇 网络与信息安全 330 144.117 113.947 129.032 114.016
99 102865620320479 张正 网络与信息安全 348 131.117 115.931 123.524 113.962
100 102865320204619 吴沛禹 网络与信息安全 331 135.117 121.931 128.524 113.912
101 102865360314759 查浩成 网络与信息安全 368 123.117 111.144 117.131 113.765
102 102865370215303 王义政 网络与信息安全 358 110.117 130.071 120.094 113.747
103 102865320204581 谭炜 网络与信息安全 379 107.117 120.131 113.624 113.662
104 102865230306930 谭茗瑞 网络与信息安全 351 122.117 121.731 121.924 113.612
105 102865530419872 杨园娜 网络与信息安全 351 117.117 126.592 121.855 113.577
106 102865321408060 黄辰晨 网络与信息安全 362 117.117 119.784 118.451 113.525
107 102865320204530 沙文祺 网络与信息安全 365 118.117 116.792 117.455 113.477
108 102865360714822 张杰 网络与信息安全 341 122.117 127.144 124.631 113.465
109 102865500719036 刘念宇 网络与信息安全 347 129.117 116.471 122.794 113.447
110 102865320204463 柳致远 网络与信息安全 331 131.117 124.071 127.594 113.447
111 102865345713689 侯义鹏 网络与信息安全 341 128.117 120.947 124.532 113.416
112 102865611620193 胡忠毅 网络与信息安全 338 134.117 116.744 125.431 113.415
113 102865320204544 周勇鹏 网络与信息安全 337 132.117 119.331 125.724 113.412
114 102865322210037 邱佳玮 网络与信息安全 371 118.117 112.671 115.394 113.347
115 102865342513539 饶聪 网络与信息安全 360 119.117 118.131 118.624 113.312
116 102865423517625 王焜 网络与信息安全 374 116.117 111.731 113.924 113.062
117 102865320204519 汪春桥 网络与信息安全 350 128.117 113.984 121.051 113.025
118 102865322210042 宋文杰 网络与信息安全 380 117.117 105.992 111.555 112.777
119 102865370115091 刘芙雨 网络与信息安全 352 121.117 118.671 119.894 112.747
120 102865411416521 杨璐 网络与信息安全 365 121.117 110.731 115.924 112.712
121 102865413917055 陈鑫林 网络与信息安全 346 125.117 118.131 121.624 112.712
122 102865330111482 陈浩 网络与信息安全 349 121.117 120.192 120.655 112.677
123 102865322109788 仲祁 网络与信息安全 350 117.117 123.547 120.332 112.666
124 102865411916769 王朋洋 网络与信息安全 366 118.883 111.871 115.377 112.588
125 102865322210040 陆冯枫 网络与信息安全 334 124.117 125.784 124.951 112.575
126 102865321307582 马俊杰 网络与信息安全 377 113.117 110.944 112.031 112.565
127 102865411316462 裴延缔 网络与信息安全 348 125.117 116.131 120.624 112.512
128 102865460318892 李玉娇 网络与信息安全 340 117.883 127.344 122.613 112.307
129 102865370115090 倪欣如 网络与信息安全 351 120.117 118.331 119.224 112.262
130 102865320204469 俞力 网络与信息安全 353 129.117 107.592 118.355 112.127
131 102865346314030 刘楷雯 网络与信息安全 337 120.117 125.784 122.951 112.025
132 102865340112204 王国伟 网络与信息安全 376 108.117 113.547 110.832 111.816
133 102865320204613 王薪策 网络与信息安全 334 117.117 128.731 122.924 111.562
134 102865111304988 崔越 网络与信息安全 344 124.117 115.584 119.851 111.525
135 102865340812944 雷出 网络与信息安全 358 115.117 115.931 115.524 111.462
136 102865321508625 张浩 网络与信息安全 342 119.117 121.271 120.194 111.397
137 102865320204562 朱腾跃 网络与信息安全 338 122.117 120.584 121.351 111.375
138 102865330311801 孙浩翔 网络与信息安全 390 103.117 108.347 105.732 111.366
139 102865322210045 孙旭东 网络与信息安全 371 115.117 107.331 111.224 111.262
140 102865116505107 刘昭辰 网络与信息安全 356 124.117 107.331 115.724 111.262
141 102865322009583 谢宇贤 网络与信息安全 350 124.883 110.131 117.507 111.253
142 102865371315944 张琴心 网络与信息安全 360 122.117 106.747 114.432 111.216
143 102865230506954 王瑞豪 网络与信息安全 335 128.117 115.392 121.755 111.127
144 102865340112201 刘子扬 网络与信息安全 358 117.117 112.547 114.832 111.116
145 102865320204477 吴潘池 网络与信息安全 341 121.117 117.392 119.255 110.777
146 102865321508620 盛勤珑 网络与信息安全 372 113.117 106.671 109.894 110.747
147 102865321508626 胡昱祁 网络与信息安全 343 110.117 126.731 118.424 110.662
148 102865320204588 蔡锦万 网络与信息安全 339 126.117 112.944 119.531 110.615
149 102865320204502 曹逸娴 网络与信息安全 342 123.117 114.131 118.624 110.612
150 102865321909321 张陈 网络与信息安全 349 127.117 105.592 116.355 110.527
151 102865142206111 尚卓然 网络与信息安全 342 118.117 118.131 118.124 110.362
152 102865322210047 范文豪 网络与信息安全 354 119.117 109.584 114.351 110.275
153 102865131805543 张超 网络与信息安全 342 127.117 108.731 117.924 110.262
154 102865320204621 陈枭 网络与信息安全 332 115.117 126.147 120.632 110.116
155 102865321909318 李想 网络与信息安全 359 99.117 125.931 112.524 110.112
156 102865321307581 徐毅翔 网络与信息安全 349 125.117 104.931 115.024 109.862
157 102865411316464 刘怀龙 网络与信息安全 353 117.117 110.184 113.651 109.775
158 102865341113122 刘政 网络与信息安全 363 110.117 110.192 110.155 109.527
159 102865320204557 赵梓俊 网络与信息安全 347 113.117 116.547 114.832 109.466
160 102865411316463 李善博 网络与信息安全 360 106.117 114.992 110.555 109.277
161 102865322410564 邓毅 网络与信息安全 334 118.117 117.592 117.855 109.027
162 102865322310351 赵书文 网络与信息安全 351 99.117 126.192 112.655 108.977
163 102865320204595 陈柯宇 网络与信息安全 337 119.117 114.192 116.655 108.877
164 102865320204570 林雨辰 网络与信息安全 333 112.117 123.584 117.851 108.875
165 102865371315946 主政康 网络与信息安全 348 121.117 105.531 113.324 108.862
166 102865345713688 田杨思翔 网络与信息安全 352 103.117 119.931 111.524 108.562
167 102865330111477 魏雅妮 网络与信息安全 340 111.117 119.131 115.124 108.562
168 102865320204493 赵晋阳 网络与信息安全 341 121.117 107.947 114.532 108.416
169 102865330111479 王志飞 网络与信息安全 346 113.117 112.192 112.655 108.227
170 102865330111480 林舒健 网络与信息安全 366 104.117 109.147 106.632 108.216
171 102865321508627 范雨轩 网络与信息安全 347 107.117 117.184 112.151 108.125
172 102865613620365 董田 网络与信息安全 333 113.117 117.747 115.432 107.666
173 102865320204447 王璐 网络与信息安全 340 114.117 111.544 112.831 107.415
174 102865321508628 汪嘉文 网络与信息安全 357 105.117 110.271 107.694 107.397
175 102865321508621 姜林辰 网络与信息安全 363 105.117 106.547 105.832 107.366
176 102865320204552 武修文 网络与信息安全 336 112.117 115.344 113.731 107.265
177 102865412016852 赵记文 网络与信息安全 332 116.117 113.184 114.651 107.125
178 102865320204587 许艺凡 网络与信息安全 348 114.117 104.531 109.324 106.862
179 102865322009575 谢玉岭 网络与信息安全 343 119.117 102.344 110.731 106.815
180 102865500719035 沈丹 网络与信息安全 337 107.117 117.547 112.332 106.716
181 102865320204565 夏岩 网络与信息安全 344 97.117 122.592 109.855 106.527
182 102865110704899 韩硕 网络与信息安全 335 100.117 124.071 112.094 106.297
183 102865345713672 赵扬 网络与信息安全 364 98.117 107.744 102.931 106.065
184 102865321808984 王天志 网络与信息安全 336 113.117 108.192 110.655 105.727
185 102865320204593 马菁君 网络与信息安全 356 97.117 111.931 104.524 105.662
186 102865320204476 孙琪琛 网络与信息安全 337 99.117 120.871 109.994 105.547
187 102865320204596 吴子欣 网络与信息安全 333 116.117 105.271 110.694 105.297
188 102865621720597 闫晶 网络与信息安全 337 109.117 109.671 109.394 105.247
189 102865511519372 何佳森 网络与信息安全 351 110.117 99.331 104.724 105.012
190 102865142106087 徐嘉羿 网络与信息安全 345 101.117 105.784 103.451 103.475
191 102865330511881 王一棋 网络与信息安全 339 90.117 119.744 104.931 103.315
192 102865423817659 吴宇森 网络与信息安全 345 101.117 104.544 102.831 103.165
193 102865321508616 耿捷锴 网络与信息安全 334 105.117 106.544 105.831 103.015
194 102865348714257 王小龙 网络与信息安全 330 97.117 116.547 106.832 102.916
195 102865142106089 王福艳 网络与信息安全 342 97.117 104.731 100.924 101.762
196 102865342413454 周睿 网络与信息安全 339 97.117 105.531 101.324 101.512
197 102865411916764 陈任江 网络与信息安全 332 102.117 102.871 102.494 101.047
198 102865152506294 段美鹏 网络与信息安全 337 97.117 104.531 100.824 100.962
199 102865431618007 许子龙 网络与信息安全 332 92.117 106.947 99.532 99.566
200 102865322410567 唐宇锋 网络与信息安全 332 102.117 91.144 96.631 98.115
201 102865342513538 肖峰 网络与信息安全 290 106.117 102.592 104.355 95.677 退役大学生计划
202 102865341113120 赵昆明 网络与信息安全 364 83.117 103.384 / /
203 102865345713676 沈昊忻 网络与信息安全 335 80.117 119.931 / /
204 102865321808983 王子怡 网络与信息安全 345 82.117 106.131 / /
205 102865231707068 陈宇阳 网络与信息安全 346 80.117 104.184 / /
206 102865411416520 宋佳坤 网络与信息安全 338 73.117 115.131 / /
207 102865370115092 谌翰威 网络与信息安全 334 75.117 115.392 / /
208 102865341213237 贾翔宇 网络与信息安全 330 82.117 107.184 / /
209 102865610720024 刘晓庆 网络与信息安全 331 83.117 103.344 / /
210 102865113405037 陈雨欣 网络与信息安全 334 63.117 117.184 / /
211 102865411816716 付文杰 网络与信息安全 342 74.117 100.184 / /
212 102865123405220 王鹏程 网络与信息安全 336 54.117 104.671 / /
说明:
1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%;
2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%。
来源:网络空间安全学院·硕士生招生 · cyber.seu.edu.cn