2025年东南大学第67届学生田径运动会成绩册简本
《2025年东南大学第67届学生田径运动会成绩册简本》汇总各学院、书院及研究生团体总分和各项目成绩。总分榜中,成贤学院以198分居首,吴健雄学院以170分并列第一;男子甲组、女子甲组团体总分第一均为成贤学院和吴健雄学院并列。成绩报告单还列出男子甲组100米、200米、400米等项目名次、号码、姓名、单位、成绩及团体分。
东南大学第六十七届学生田径运动会
二〇二五年十一月
成
绩
册
简
本
名次 单位 总分 备注
1 成贤学院 198
1 吴健雄学院 170 并列第一
2 经济管理学院 67
3 南工书院 40
4 南雍书院 38
5 日新书院 38
6 南高书院 32
7 电子科学与工程学院 31
8 交通学院 26
9 医学院 25
10 东南书院 24
11 电气工程学院 21
12 人文学院 21
13 网络空间安全学院 21
14 三江书院 19
15 能源与环境学院 12
16 机械工程学院 9
17 土木工程学院 7
18 信息科学与工程学院 4
东南大学第六十七届学生田径运动会
男子甲组团体
名次 单位 总分 备注
1 成贤学院 117.5
1 吴健雄学院 111 并列第一
2 电子科学与工程学院 41
3 东南书院 41
4 医学院 38
5 信息科学与工程学院 31
6 经济管理学院 29
7 电气工程学院 24
8 南高书院 23
9 日新书院 19
10 南工书院 17
11 人文学院 15
12 南雍书院 12
13 土木工程学院 11
14 网络空间安全学院 8
15 交通学院 7
16 三江书院 5
17 计算机学院/人工智能/软件学院 4
18 机械工程学院 1.5
东南大学第六十七届学生田径运动会
女子甲组团体
名次 单位 总分 备注
1 成贤学院 315.5
1 吴健雄学院 281 并列第一
2 经济管理学院 96
3 电子科学与工程学院 72
4 东南书院 65
5 医学院 63
6 南工书院 57
7 日新书院 57
8 南高书院 55
9 南雍书院 50
10 电气工程学院 45
11 人文学院 36
12 信息科学与工程学院 35
13 交通学院 33
14 网络空间安全学院 29
15 三江书院 24
16 土木工程学院 18
17 能源与环境学院 12
18 机械工程学院 10.5
19 计算机学院/人工智能/软件学院 4
甲组团体
东南大学第六十七届学生田径运动会
名次 单位 总分 备注
1 数学学院 130
2 生物科学与医学工程学院 77
3 中大书院 69
4 未来技术学院 67
5 自动化学院 58
6 集成电路学院 56
7 海外学院 49
8 物理学院 37
9 化学化工学院 36
10 预科班 27
11 艺术学院 21
12 建筑学院 17
13 生命科学与技术学院 14
14 仪器科学与工程学院 14
15 外国语学院 9
16 法学院 9
17 公共卫生学院 3
18 材料科学与工程学院 2
东南大学第六十七届学生田径运动会
男子乙组团体
名次 单位 总分 备注
1 中大书院 69
2 数学学院 55
3 自动化学院 51.5
4 预科班 51
5 化学化工学院 49
6 海外学院 41
7 法学院 36.5
8 建筑学院 33
9 未来技术学院 32
10 生物科学与医学工程学院 29.5
11 仪器科学与工程学院 28
12 艺术学院 27.5
13 公共卫生学院 20
14 物理学院 17
15 材料科学与工程学院 3
东南大学第六十七届学生田径运动会
女子乙组团体
名次 单位 总分 备注
1 数学学院 185
2 中大书院 138
3 自动化学院 109.5
4 生物科学与医学工程学院 106.5
5 未来技术学院 99
6 海外学院 90
7 化学化工学院 85
8 预科班 78
9 集成电路学院 56
10 物理学院 54
11 建筑学院 50
12 艺术学院 48.5
13 法学院 45.5
14 仪器科学与工程学院 42
15 公共卫生学院 23
16 生命科学与技术学院 14
17 外国语学院 9
18 材料科学与工程学院 5
乙组团体
东南大学第六十七届学生田径运动会
名次 单位 总分 备注
1 土木工程学院 81
2 信息科学与工程学院 30
3 交通学院 23
4 机械工程学院 20
5 法学院 18
6 建筑学院 18
7 化学化工学院 16
8 仪器科学与工程学院 15
9 电气工程学院 15
10 集成电路学院 14
11 经济管理学院 12
12 生物科学与医学工程学院 11
13 生命科学与技术学院 11
14 自动化学院 7
15 数学学院 6
16 网络空间安全学院 4
17 物理学院 2
18 能源与环境学院 1
东南大学第六十七届学生田径运动会
研究生男子团体
名次 单位 总分 备注
1 能源与环境学院 34
2 建筑学院 29
3 医学院 27
4 网络空间安全学院 24
5 材料科学与工程学院 19
6 土木工程学院 17
7 信息科学与工程学院 17
8 电子科学与工程学院 16
9 生物科学与医学工程学院 14
10 化学化工学院 11
11 计算机科学与工程学院/软件学院 9
12 数学学院 8
13 法学院 8
14 自动化学院 7
15 交通学院 6
16 经济管理学院 4
17 外国语学院 4
18 艺术学院 2
19 生命科学与技术学院 1
东南大学第六十七届学生田径运动会
研究生女子团体
名次 单位 总分 备注
1 土木工程学院 98
2 建筑学院 47
3 信息科学与工程学院 47
4 能源与环境学院 35
5 交通学院 29
6 网络空间安全学院 28
7 医学院 27
8 化学化工学院 27
9 法学院 26
10 生物科学与医学工程学院 25
11 机械工程学院 20
12 材料科学与工程学院 19
13 经济管理学院 16
14 电子科学与工程学院 16
15 仪器科学与工程学院 15
16 电气工程学院 15
17 自动化学院 14
18 集成电路学院 14
19 数学学院 14
20 生命科学与技术学院 12
21 计算机科学与工程学院/软件学院 9
22 外国语学院 4
23 物理学院 2
24 艺术学院 2
研究生团体
东南大学第六十七届学生田径运动会
东南大学第六十七届学生田径运动会
成绩报告单汇总
组别 项目 名次 号码 姓名 单位 成绩 团体分 备注
男甲 100米 1 0544 俞金顺 吴健雄院 11.06 9 M+9
男甲 100米 2 0265 陈铮 成贤学院 11.70 7
男甲 100米 2 0376 姜卓杰T 人文学院 11.22 7 并列第2名
男甲 100米 3 0279 杨浩宇 成贤学院 11.77 6
男甲 100米 4 1036 盛傅宇 南高书院 12.14 5
男甲 100米 5 0542 于国川 吴健雄院 12.18 4
男甲 100米 6 0129 易俊邦 电子学院 12.22 3
男甲 100米 7 0185 沈振宏 经管学院 12.73 2
男甲 100米 8 1101 徐再泽 南工书院 12.90 1
男甲 200米 1 0544 俞金顺 吴健雄院 23.25 9 M+9
男甲 200米 2 0270 蒋瑞桉 成贤学院 24.00 7
男甲 200米 3 0279 杨浩宇 成贤学院 24.23 6
男甲 200米 4 1036 盛傅宇 南高书院 24.51 5
男甲 200米 5 0130 张博涵 电子学院 25.51 4
男甲 200米 6 0528 曹益多 吴健雄院 25.65 3
男甲 200米 7 1129 刘嘉禾 南雍书院 26.60 2
男甲 200米 8 0057 展浚哲 能环学院 45.01 1
男甲 400米 1 0265 陈铮 成贤学院 55.33 9
男甲 400米 2 0528 曹益多 吴健雄院 55.89 7
男甲 400米 3 1103 周余堂 南工书院 58.38 6
男甲 400米 4 0274 浦鼎晟 成贤学院 58.55 5
男甲 400米 5 0227 高一鸣 交通学院 58.68 4
男甲 400米 6 0999 李思远 三江书院 1:00.10 3
男甲 400米 6 0189 吴佳珉T 经管学院 58.94 0 不录取
男甲 400米 7 1163 顾宇翔 日新书院 1:01.20 2
男甲 400米 8 1033 刘荣宝 南高书院 1:01.31 1
男甲 1500米 1 0119 胡亚楠 电子学院 4:32.84 9
男甲 1500米 2 1133 孟德睿 南雍书院 4:37.94 7
男甲 1500米 3 0567 刘宇轩 网安学院 4:38.03 6
男甲 1500米 4 1170 刘欣明 日新书院 4:38.50 5
男甲 1500米 5 0539 吴昊然 吴健雄院 4:40.15 4
男甲 1500米 6 0254 施政阳 医学院 4:40.34 3
男甲 1500米 7 1039 杨莞壕 南高书院 4:42.02 2
男甲 1500米 8 1042 赵芸颢 南高书院 4:46.07 1
男甲 5000米 1 1133 孟德睿 南雍书院 17:10.39 9
男甲 5000米 2 0119 胡亚楠 电子学院 17:21.89 7
男甲 5000米 3 0254 施政阳 医学院 17:48.26 6
男甲 5000米 4 1170 刘欣明 日新书院 17:56.48 5
男甲 5000米 5 0281 张峻硕 成贤学院 18:12.18 4
男甲 5000米 6 1162 顾家铭 日新书院 18:47.19 3
男甲 5000米 7 0065 何晨 信息学院 18:47.75 2
男甲 5000米 8 0566 李泓炜 网安学院 18:48.78 1
男甲 110米栏 1 0057 展浚哲 能环学院 16.56 9
男甲 110米栏 2 0539 吴昊然 吴健雄院 17.90 7
男甲 110米栏 3 0272 刘正 成贤学院 18.38 6
男甲 110米栏 4 1118 陈睿喆 南雍书院 18.98 5
男甲 110米栏 5 0377 任子和 人文学院 19.71 4
男甲 110米栏 6 0225 蔡旭 交通学院 21.27 3
男甲 110米栏 7 0036 苏泽全 机械学院 21.30 2
男甲 110米栏 8 0117 陈嘉 电子学院 21.57 1
男甲 4X100米接力 1 ...... ...... 成贤学院 45.23 18 M+9
男甲 4X100米接力 2 ...... ...... 吴健雄院 46.59 14
男甲 4X100米接力 3 ...... ...... 网安学院 48.87 12
男甲 4X100米接力 3 ...... ...... 经管学院 48.33 12 并列第3名
男甲 4X100米接力 4 ...... ...... 南工书院 50.41 10
男甲 4X100米接力 5 ...... ...... 医学院 50.76 8
男甲 4X100米接力 6 ...... ...... 南高书院 51.10 6
男甲 4X100米接力 7 ...... ...... 东南书院 51.15 4
男甲 4X100米接力 8 ...... ...... 电子学院 51.72 2
男甲 跳高 1 1095 梁子豪 南工书院 1.75 9
男甲 跳高 1 0183 乔俊钢T 经管学院 1.78 9 并列第一
男甲 跳高 2 0255 王梓睿 医学院 1.72 7
男甲 跳高 3 0209 刘彦冰 电气学院 1.63 6
男甲 跳高 4 0272 刘正 成贤学院 1.63 5
男甲 跳高 5 0530 陈可 吴健雄院 1.60 4
男甲 跳高 6 1061 刘家铄 东南书院 1.55 3
男甲 跳高 7 0271 解煜 成贤学院 1.55 2
男甲 跳高 8 0537 王彦宁 吴健雄院 1.55 1
男甲 跳远 1 0269 姜海天 成贤学院 5.68 9
男甲 跳远 1 0178 丁浩T 经管学院 5.73 9 并列第一
男甲 跳远 2 0546 朱逸轩 吴健雄院 5.64 7
男甲 跳远 3 0529 陈柏帆 吴健雄院 5.59 6
男甲 跳远 4 0266 戴永晔 成贤学院 5.50 5
男甲 跳远 5 1007 王江浩 三江书院 5.43 4
男甲 跳远 6 0236 容庆霖 交通学院 5.42 3
男甲 跳远 7 0052 柳崴鸿 能环学院 5.37 2
男甲 跳远 8 1159 董文康 日新书院 5.13 1
男甲 三级跳远 1 0269 姜海天 成贤学院 11.37 9
男甲 三级跳远 1 0178 丁浩T 经管学院 11.52 9 并列第一
男甲 三级跳远 2 0529 陈柏帆 吴健雄院 11.31 7
男甲 三级跳远 3 0207 冯梓彧 电气学院 10.37 6
男甲 三级跳远 4 0541 杨培烁 吴健雄院 10.37 5
男甲 三级跳远 5 1000 廖嘉尧 三江书院 10.35 4
男甲 三级跳远 6 1173 沈元博 日新书院 10.21 3
男甲 三级跳远 7 0266 戴永晔 成贤学院 10.11 2
男甲 三级跳远 8 1166 李京阳 日新书院 9.89 1
男甲 铅球 1 0535 柳慕宇 吴健雄院 9.79 9
男甲 铅球 1 0215 严浩南T 电气学院 11.36 9 并列第一
男甲 铅球 2 1065 苏启嘉 东南书院 9.59 7
男甲 铅球 3 0273 潘嘉奕 成贤学院 9.57 6
男甲 铅球 4 0268 胡宇铎 成贤学院 8.56 5
男甲 铅球 5 1122 韩佳成 南雍书院 8.52 4
男甲 铅球 6 0103 吴春澍 土木学院 8.51 3
男甲 铅球 7 0082 周熠航 信息学院 8.27 2
男甲 铅球 8 0543 于竞尧 吴健雄院 8.17 1
男甲 垒球 1 1122 韩佳成 南雍书院 54.85 9
男甲 垒球 2 0036 苏泽全 机械学院 54.37 7
男甲 垒球 3 0280 岳徐峰 成贤学院 50.84 6
男甲 垒球 4 0124 石亚东 电子学院 50.51 5
男甲 垒球 5 0093 曹政 土木学院 48.55 4
男甲 垒球 6 0267 胡金树 成贤学院 48.51 3
男甲 垒球 7 0562 陈昱轩 网安学院 46.13 2
男甲 垒球 8 0253 黄奇勋 医学院 43.93 1
男甲 趣味全能 1 0540 杨开瑞 吴健雄院 27.86 18
男甲 趣味全能 2 0271 解煜 成贤学院 28.62 14
男甲 趣味全能 3 0241 周旭 交通学院 28.81 12
男甲 趣味全能 4 0276 孙宇航 成贤学院 29.63 10
男甲 趣味全能 5 0377 任子和 人文学院 29.68 8
男甲 趣味全能 6 1177 郑纳川 日新书院 29.96 6
男甲 趣味全能 7 0186 孙顾喆 经管学院 30.99 4
男甲 趣味全能 8 0378 周博 人文学院 32.76 2
男甲 10X100米接力 1 ...... ...... 成贤学院 2:04.05 18 M+9
男甲 10X100米接力 2 ...... ...... 吴健雄院 2:13.76 14
男甲 10X100米接力 3 ...... ...... 经管学院 2:20.38 12
男甲 10X100米接力 4 ...... ...... 日新书院 2:20.81 10
男甲 10X100米接力 5 ...... ...... 南工书院 2:22.69 8
男甲 10X100米接力 6 ...... ...... 东南书院 2:24.84 6
男甲 10X100米接力 7 ...... ...... 交通学院 2:24.93 4
男甲 10X100米接力 8 ...... ...... 南雍书院 2:25.25 2
男甲 10X400米接力 1 ...... ...... 成贤学院 9:43.86 18
男甲 10X400米接力 2 ...... ...... 吴健雄院 10:21.29 14
男甲 10X400米接力 3 ...... ...... 南高书院 10:46.20 12
男甲 10X400米接力 4 ...... ...... 经管学院 10:48.67 10
男甲 10X400米接力 5 ...... ...... 三江书院 11:00.22 8
男甲 10X400米接力 6 ...... ...... 南工书院 11:04.32 6
男甲 10X400米接力 7 ...... ...... 东南书院 11:04.83 4
男甲 10X400米接力 8 ...... ...... 日新书院 11:21.86 2
女甲 100米 1 0551 刘苏影 吴健雄院 14.41 9
女甲 100米 2 0286 金依婷 成贤学院 14.73 7
女甲 100米 3 0284 韩恩萍 成贤学院 15.23 6
女甲 100米 4 0260 张艺轩 医学院 16.34 5
女甲 100米 5 0090 杨雨文 信息学院 16.96 4
女甲 100米 6 1018 次仁拥措 三江书院 17.04 3
女甲 100米 7 0382 汪雨瑶 人文学院 17.12 2
女甲 100米 8 1140 何梦月 南雍书院 17.21 1
女甲 200米 1 0133 先雪汝 电子学院 30.76 9
女甲 200米 2 0286 金依婷 成贤学院 31.48 7
女甲 200米 3 0574 孙逸卿 网安学院 31.74 6
女甲 200米 4 0556 杨皓如 吴健雄院 31.99 5
女甲 200米 5 0109 韩昀芝 土木学院 32.28 4
女甲 200米 6 1188 袁雨晴 日新书院 32.98 3
女甲 200米 7 0292 孙誉洋 成贤学院 33.27 2
女甲 200米 8 0260 张艺轩 医学院 35.38 1
女甲 400米 1 0133 先雪汝 电子学院 1:11.65 9
女甲 400米 2 0261 赵苗 医学院 1:13.92 7
女甲 400米 3 1050 吴贞融 南高书院 1:14.80 6
女甲 400米 4 1178 陈恩转 日新书院 1:18.93 5
女甲 400米 5 0558 尹子菁 吴健雄院 1:19.17 4
女甲 400米 6 0284 韩恩萍 成贤学院 1:19.19 3
女甲 400米 7 0572 任力可 网安学院 1:19.75 2
女甲 400米 8 0381 宋宜青 人文学院 1:20.66 1
女甲 800米 1 1112 徐锐桐 南工书院 2:56.72 9
女甲 800米 2 0547 江雯慧 吴健雄院 2:56.73 7
女甲 800米 3 0261 赵苗 医学院 2:57.46 6
女甲 800米 4 0198 王智堃 经管学院 3:02.08 5
女甲 800米 5 0173 卢可妍 计软智院 3:02.10 4
女甲 800米 6 0285 洪淑雯 成贤学院 3:05.22 3
女甲 800米 7 0287 李彩蝶 成贤学院 3:07.33 2
女甲 800米 8 0558 尹子菁 吴健雄院 3:08.58 1
女甲 3000米 1 0556 杨皓如 吴健雄院 13:29.81 9
女甲 3000米 2 0109 韩昀芝 土木学院 13:30.90 7
女甲 3000米 3 1112 徐锐桐 南工书院 13:34.26 6
女甲 3000米 4 1145 李雨姗 南雍书院 13:42.48 5
女甲 3000米 5 0198 王智堃 经管学院 13:46.39 4
女甲 3000米 6 0555 肖楚涵 吴健雄院 13:54.11 3
女甲 3000米 7 0292 孙誉洋 成贤学院 13:59.82 2
女甲 3000米 8 1052 俞文捷 南高书院 14:13.70 1
女甲 4X100米接力 1 ...... ...... 成贤学院 59.60 18
女甲 4X100米接力 2 ...... ...... 吴健雄院 1:01.53 14
女甲 4X100米接力 3 ...... ...... 电气学院 1:04.14 12
女甲 4X100米接力 4 ...... ...... 电子学院 1:05.56 10
女甲 4X100米接力 5 ...... ...... 医学院 1:05.62 8
女甲 4X100米接力 6 ...... ...... 信息学院 1:05.89 6
女甲 4X100米接力 7 ...... ...... 东南书院 1:06.24 4
女甲 4X100米接力 8 ...... ...... 日新书院 1:06.28 2
女甲 跳高 1 0203 孜尔蝶 经管学院 1.32 9
女甲 跳高 2 0244 刘婧妍 交通学院 1.29 7
女甲 跳高 3 1081 刘心彤 东南书院 1.20 6
女甲 跳高 4 0550 刘书雅 吴健雄院 1.15 4.5
女甲 跳高 4 0283 程璐希 成贤学院 1.15 4.5
女甲 跳高 6 0290 戎思雨 成贤学院 1.15 3
女甲 跳高 7 1024 谭羽清 三江书院 1.10 2
女甲 跳高 8 0548 靳子莹 吴健雄院 1.10 0.5
女甲 跳高 8 0041 包亿娜 机械学院 1.10 0.5
女甲 跳远 1 0549 李欣怡 吴健雄院 4.41 9
女甲 跳远 2 0132 汪雨茜 电子学院 3.98 7
女甲 跳远 3 0083 陈灵睿 信息学院 3.98 6
女甲 跳远 4 1088 要羽轩 东南书院 3.66 5
女甲 跳远 5 1186 王一帆 日新书院 3.66 4
女甲 跳远 6 1179 陈慧淇 日新书院 3.65 3
女甲 跳远 7 0222 余昕 电气学院 3.62 2
女甲 跳远 8 0262 周语桐 医学院 3.59 1
女甲 铅球 1 0294 杨翎艳 成贤学院 8.53 9
女甲 铅球 2 0083 陈灵睿 信息学院 8.08 7
女甲 铅球 3 0553 王妍欢 吴健雄院 7.80 6
女甲 铅球 4 0288 梁杨莹 成贤学院 7.65 5
女甲 铅球 5 1076 陈天一 东南书院 7.30 4
女甲 铅球 6 0223 曾馨仪 电气学院 7.00 3
女甲 铅球 7 0552 孙旻萱 吴健雄院 6.56 2
女甲 铅球 8 0046 王雨彤 机械学院 6.51 1
女甲 垒球 1 0553 王妍欢 吴健雄院 37.78 9
女甲 垒球 2 0197 宋欣怡 经管学院 36.85 7
女甲 垒球 3 0294 杨翎艳 成贤学院 33.11 6
女甲 垒球 4 0223 曾馨仪 电气学院 27.65 5
女甲 垒球 5 0552 孙旻萱 吴健雄院 26.13 4
女甲 垒球 6 1076 陈天一 东南书院 24.40 3
女甲 垒球 7 0220 施雨佳 电气学院 20.79 2
女甲 垒球 8 1085 王晶晶 东南书院 20.69 1
女甲 趣味全能 1 1088 要羽轩 东南书院 33.66 18
女甲 趣味全能 2 0293 王佳雯 成贤学院 33.77 14
女甲 趣味全能 3 0381 宋宜青 人文学院 34.89 12
女甲 趣味全能 4 0557 殷嘉镁 吴健雄院 34.93 10
女甲 趣味全能 5 0289 蒙钰烨 成贤学院 36.32 8
女甲 趣味全能 6 0132 汪雨茜 电子学院 36.84 6
女甲 趣味全能 7 1050 吴贞融 南高书院 37.21 4
女甲 趣味全能 8 1114 攸昕庭 南工书院 37.35 2
女甲 10X100米接力 1 ...... ...... 成贤学院 2:38.75 18
女甲 10X100米接力 2 ...... ...... 吴健雄院 2:45.93 14
女甲 10X100米接力 3 ...... ...... 南高书院 2:50.63 12
女甲 10X100米接力 4 ...... ...... 医学院 2:53.99 10
女甲 10X100米接力 5 ...... ...... 信息学院 2:54.21 8
女甲 10X100米接力 6 ...... ...... 南雍书院 2:55.32 6
女甲 10X100米接力 7 ...... ...... 经管学院 2:55.58 4
女甲 10X100米接力 8 ...... ...... 日新书院 2:58.84 2
男乙 100米 1 0333 尹卓凡 物理学院 12.11 9
男乙 100米 2 0304 秦煜清 数学学院 12.15 7
男乙 100米 3 0347 成凯峰 生医学院 12.39 6
男乙 100米 4 1193 程琳峰 中大书院 12.67 5
男乙 100米 5 0393 孙浚宸 化工学院 12.75 4
男乙 100米 6 0616 欧安 海外学院 12.92 3
男乙 100米 7 1222 陈熠鑫 未来技术院 13.00 2
男乙 100米 8 0307 王浩铭 数学学院 13.04 1
男乙 200米 1 0347 成凯峰 生医学院 25.74 9
男乙 200米 2 0393 孙浚宸 化工学院 26.48 7
男乙 200米 3 1194 黄以恒 中大书院 27.23 6
男乙 200米 4 0616 欧安 海外学院 27.49 5
男乙 200米 5 0355 张朗岳 生医学院 27.49 4
男乙 200米 6 1234 邢铭洋 未来技术院 27.63 3
男乙 200米 7 0394 王凡 化工学院 30.58 2
男乙 200米 8 0415 王嘉和 仪科学院 35.02 1
男乙 400米 1 0302 马子琛 数学学院 56.84 9
男乙 400米 2 0140 牟鹏儒 自动化院 57.01 7
男乙 400米 3 1196 梁瀚文 中大书院 58.09 6
男乙 400米 4 1225 汉禹聪 未来技术院 58.57 5
男乙 400米 5 0311 袁硕 数学学院 1:00.19 4
男乙 400米 6 1193 程琳峰 中大书院 1:01.10 3
男乙 400米 7 0610 法易 海外学院 1:01.58 2
男乙 400米 8 0368 乔丁硕 材料学院 1:05.70 1
男乙 1500米 1 1201 马胤原 中大书院 4:38.38 9
男乙 1500米 2 0305 任宸锐 数学学院 4:45.57 7
男乙 1500米 3 0330 徐宇成 物理学院 4:46.28 6
男乙 1500米 4 0353 杨旭冉 生医学院 4:49.07 5
男乙 1500米 5 0140 牟鹏儒 自动化院 4:59.21 4
男乙 1500米 6 1196 梁瀚文 中大书院 5:00.63 3
男乙 1500米 7 0599 陈法伟 集成电路院 5:15.44 2
男乙 1500米 8 0403 艾瑞杰 仪科学院 5:15.91 1
男乙 5000米 1 1201 马胤原 中大书院 17:33.56 9
男乙 5000米 2 0454 杨长森 艺术学院 18:05.36 7
男乙 5000米 3 0353 杨旭冉 生医学院 18:27.38 6
男乙 5000米 4 0305 任宸锐 数学学院 18:59.85 5
男乙 5000米 5 0330 徐宇成 物理学院 19:12.18 4
男乙 5000米 6 0148 张良朴 自动化院 19:28.31 3
男乙 5000米 7 0349 贺继任 生医学院 20:07.06 2
男乙 5000米 8 0421 甄晨赫 仪科学院 21:35.91 1
男乙 110米栏 1 0448 宋鸿麟 艺术学院 20.93 9
男乙 110米栏 2 0355 张朗岳 生医学院 21.05 7
男乙 110米栏 3 0303 尼玛 数学学院 21.30 6
男乙 110米栏 4 0299 李清阳 数学学院 21.56 5
男乙 110米栏 5 0599 陈法伟 集成电路院 21.56 4
男乙 110米栏 6 0516 陈星件 公卫学院 22.22 3
男乙 110米栏 7 0410 郭欣明 仪科学院 35.31 2
男乙 110米栏 8 0605 阿卜杜拉 海外学院 38.91 1
男乙 4X100米接力 1 ...... ...... 数学学院 50.27 18
男乙 4X100米接力 2 ...... ...... 生医学院 50.64 14
男乙 4X100米接力 3 ...... ...... 集成电路院 51.43 12
男乙 4X100米接力 4 ...... ...... 中大书院 52.01 10
男乙 4X100米接力 5 ...... ...... 自动化院 52.19 8
男乙 4X100米接力 6 ...... ...... 未来技术院 52.62 6
男乙 4X100米接力 7 ...... ...... 化工学院 53.27 4
男乙 4X100米接力 8 ...... ...... 预科班 54.89 2
男乙 跳高 1 0387 厉鉴秋 外国语院 1.66 9
男乙 跳高 2 1233 武弋捷 未来技术院 1.60 7
男乙 跳高 3 0310 杨雷 数学学院 1.50 6
男乙 跳高 4 0395 许志强 化工学院 1.50 5
男乙 跳高 5 0615 穆宇飞 海外学院 1.40 4
男乙 跳远 1 0149 张瑞嘉 自动化院 5.76 9
男乙 跳远 2 0602 薛涵文 集成电路院 5.52 7
男乙 跳远 3 1225 汉禹聪 未来技术院 5.51 6
男乙 跳远 4 0001 陈子昂 建筑学院 5.05 5
男乙 跳远 5 0582 韦光钊 预科班 5.01 4
男乙 跳远 6 0295 蔡佳明 数学学院 4.85 3
男乙 跳远 7 1235 徐玺喆 未来技术院 4.80 2
男乙 跳远 8 0370 晏志浩 材料学院 4.57 1
男乙 三级跳远 1 0602 薛涵文 集成电路院 11.35 9
男乙 三级跳远 2 0001 陈子昂 建筑学院 10.97 7
男乙 三级跳远 3 0395 许志强 化工学院 10.20 6
男乙 三级跳远 4 0582 韦光钊 预科班 10.15 5
男乙 三级跳远 5 1227 胡瑞东 未来技术院 10.15 4
男乙 三级跳远 6 0458 张凌恺 艺术学院 10.02 3
男乙 三级跳远 7 0595 张鹏 生科院 9.96 2
男乙 三级跳远 8 0142 沈喆 自动化院 9.78 1
男乙 铅球 1 0145 熊安益 自动化院 9.34 9
男乙 铅球 2 0337 钟浚涵 物理学院 8.95 7
男乙 铅球 3 0583 乌拉哈提 预科班 8.79 6
男乙 铅球 4 0296 关宏昊田 数学学院 8.48 5
男乙 铅球 5 0617 瑞坦 海外学院 8.34 4
男乙 铅球 6 0141 秦臻 自动化院 8.32 3
男乙 铅球 7 0614 木扎 海外学院 8.25 2
男乙 铅球 8 0328 汤宇涵 物理学院 7.95 1
男乙 垒球 1 0621 西姆 海外学院 62.13 9
男乙 垒球 2 0624 朱奈德 海外学院 58.19 7
男乙 垒球 3 1200 罗祖梁 中大书院 49.68 6
男乙 垒球 4 0009 杨楠 建筑学院 49.15 5
男乙 垒球 5 0327 谭津 物理学院 42.19 4
男乙 垒球 6 0485 邸涵 法学院 39.81 3
男乙 垒球 7 0453 谢杨丰 艺术学院 39.34 2
男乙 垒球 8 0406 陈雨星 仪科学院 35.69 1
男乙 趣味全能 1 0303 尼玛 数学学院 30.80 18
男乙 趣味全能 2 0348 崔昊鹏 生医学院 32.13 14
男乙 趣味全能 3 0594 王奕皓 生科院 32.28 12
男乙 趣味全能 4 0613 卢威 海外学院 33.26 10
男乙 趣味全能 5 0391 陈鸣嘉 化工学院 33.79 8
男乙 趣味全能 6 1227 胡瑞东 未来技术院 33.91 6
男乙 趣味全能 7 0351 马一秋 生医学院 34.07 4
男乙 趣味全能 8 0494 吴天皓 法学院 34.22 2
男乙 10X100米接力 1 ...... ...... 数学学院 2:20.39 18
男乙 10X100米接力 2 ...... ...... 未来技术院 2:22.33 14
男乙 10X100米接力 3 ...... ...... 中大书院 2:22.82 12
男乙 10X100米接力 4 ...... ...... 预科班 2:23.64 10
男乙 10X100米接力 5 ...... ...... 集成电路院 2:24.00 8
男乙 10X100米接力 6 ...... ...... 生医学院 2:27.16 6
男乙 10X100米接力 7 ...... ...... 自动化院 2:29.74 4
男乙 10X100米接力 8 ...... ...... 海外学院 2:31.51 2
男乙 10X400米接力 1 ...... ...... 数学学院 10:45.10 18
男乙 10X400米接力 2 ...... ...... 集成电路院 10:50.12 14
男乙 10X400米接力 3 ...... ...... 未来技术院 11:04.49 12
男乙 10X400米接力 4 ...... ...... 自动化院 11:23.01 10
男乙 10X400米接力 5 ...... ...... 仪科学院 11:40.27 8
男乙 10X400米接力 6 ...... ...... 物理学院 12:02.11 6
男乙 10X400米接力 7 ...... ...... 法学院 12:53.29 4
女乙 100米 1 0397 李昱佳 化工学院 14.88 9
女乙 100米 2 0590 王星予 预科班 15.31 7
女乙 100米 3 0316 刘雨涵 数学学院 15.73 6
女乙 100米 4 0339 樊宇珂 物理学院 15.80 5
女乙 100米 5 0319 吴佩霈 数学学院 17.14 4
女乙 100米 6 0021 徐天心 建筑学院 17.38 3
女乙 100米 7 0022 徐远欣 建筑学院 17.57 2
女乙 200米 1 1217 王艺臻 中大书院 31.92 9
女乙 200米 2 0364 王熠辰 生医学院 34.59 7
女乙 200米 3 0152 刘静洁 自动化院 35.01 6
女乙 200米 4 0016 马袁欣然 建筑学院 36.63 5
女乙 200米 5 1237 李蕙洁 未来技术院 36.96 4
女乙 200米 6 0593 扎西次吉 预科班 37.95 3
女乙 200米 7 0588 马可亲 预科班 41.35 2
女乙 400米 1 0316 刘雨涵 数学学院 1:19.18 9
女乙 400米 2 1215 邵佳文 中大书院 1:20.08 7
女乙 400米 3 1240 谢桐羽 未来技术院 1:23.93 6
女乙 400米 4 0364 王熠辰 生医学院 1:25.84 5
