体育系·研究生招生·· 2021-04-02AI 评分62
东南大学体育系公示2021年硕士研究生复试结果
东南大学体育系2021年硕士研究生复试结果公示
AI 导读
东南大学体育系公示2021年硕士研究生复试结果,列出4名体育学统考考生的初试、复试和综合成绩。综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%,备注为体育学统考招生计划4人。原文:https://tyx.seu.edu.cn/2021/0402/c23403a367175/page.htm
正文
| 2021年体育系硕士生复试结果 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102861320202224 | 仇文清 | 体育学 | 384 | 129.60 | 119.52 | |
| 2 | 102861320202227 | 周 磊 | 体育学 | 372 | 133.60 | 118.20 | |
| 3 | 102861320202221 | 高萍泽 | 体育学 | 361 | 135.20 | 116.37 | |
| 4 | 102861320202230 | 何丹丹 | 体育学 | 363 | 118.20 | 111.69 | |
| 5 | 102861140906531 | 王 磊 | 体育学 | 366 | 113.80 | 111.00 | |
| 成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% | |||||||
| 备注:体育学统考招生计划4人 | |||||||
来源:体育系·研究生招生 · tyx.seu.edu.cn