建筑学院公示2025-2026学年东南大学“至善学子奖”评选结果
建筑学院关于2025-2026学年东南大学“至善学子奖”评选结果公示
建筑学院公示2025-2026学年东南大学“至善学子奖”拟推荐名单,公示期为10月30日-11月3日。名单内学生须于11月3日下午17:00前通过综合服务大厅 — 奖学金 — 东南大学“至善学子”奖确认系统内申请及信息准确,逾期视为自动放弃。
公示列出拟获“至善学子奖”学生,入选者须于11月3日17:00前通过综合服务大厅确认申请,逾期视为自动放弃。
各位同学:
在个人申请的基础上,经评审组评议,拟推荐以下同学获得2025-2026学年东南大学“至善学子奖”,特此公示,公示期:10月30日-11月3日,如有异议,请在公示期内与学办联系,联系电话:025-83790376。获奖类别及名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 参评类型 |
1 | 2023级 | 何曼溪 | 建筑学 | 创新创业 |
2 | 2024级 | 陈肖箫 | 城乡规划 | 创新创业 |
3 | 2023级 | 余悦 | 建筑学 | 国防实践 |
4 | 2024级 | 刘辰灏 | 建筑学 | 国防实践 |
5 | 2022级 | 冷子阳 | 建筑学 | 科研竞赛 |
6 | 2022级 | 段睿 | 建筑学 | 科研竞赛 |
7 | 2022级 | 韩宇科 | 风景园林 | 科研竞赛 |
8 | 2022级 | 黄科棣 | 建筑学 | 科研竞赛 |
9 | 2022级 | 马嘉婧 | 建筑学 | 科研竞赛 |
10 | 2022级 | 吴添翼 | 风景园林 | 科研竞赛 |
11 | 2022级 | 康佳辰 | 城乡规划 | 科研竞赛 |
12 | 2022级 | 史悠然 | 风景园林 | 科研竞赛 |
13 | 2022级 | 岳洋 | 建筑学 | 科研竞赛 |
14 | 2022级 | 左涵竹 | 风景园林 | 科研竞赛 |
15 | 2022级 | 龚婉纯 | 风景园林 | 科研竞赛 |
16 | 2022级 | 张慧彬 | 建筑学 | 科研竞赛 |
17 | 2023级 | 金润喜 | 建筑学 | 科研竞赛 |
18 | 2023级 | 李祉庥 | 建筑学 | 科研竞赛 |
19 | 2023级 | 牛茗雨 | 建筑学 | 科研竞赛 |
20 | 2023级 | 汪圣欣 | 建筑学 | 科研竞赛 |
21 | 2023级 | 庞天乐 | 城乡规划 | 科研竞赛 |
22 | 2023级 | 戴佳榕 | 建筑学 | 科研竞赛 |
23 | 2023级 | 陈艺钊 | 建筑学 | 科研竞赛 |
24 | 2023级 | 郑张微 | 建筑学 | 科研竞赛 |
25 | 2023级 | 冯思博 | 城乡规划 | 科研竞赛 |
26 | 2023级 | 黄炅 | 建筑学 | 科研竞赛 |
27 | 2023级 | 刘晊正 | 建筑学 | 科研竞赛 |
28 | 2023级 | 崔悦菱 | 建筑学 | 科研竞赛 |
29 | 2024级 | 缪子涵 | 建筑学 | 科研竞赛 |
30 | 2022级 | 华梓良 | 建筑学 | 社会工作 |
31 | 2022级 | 王小瑜 | 建筑学 | 社会工作 |
32 | 2023级 | 罗子成 | 建筑学 | 社会工作 |
33 | 2023级 | 何子煊 | 建筑学 | 社会工作 |
34 | 2023级 | 贾文晶 | 建筑学 | 社会工作 |
35 | 2023级 | 谢亚玮 | 建筑学 | 社会工作 |
36 | 2024级 | 任晓涵 | 建筑学 | 社会工作 |
37 | 2024级 | 郭炜婷 | 建筑学 | 社会工作 |
38 | 2024级 | 崔文艺 | 城乡规划 | 社会工作 |
39 | 2024级 | 张钰涵 | 城乡规划 | 社会工作 |
40 | 2024级 | 韩沁芳 | 城乡规划 | 社会工作 |
41 | 2025级 | 郜一凡 | 城乡规划 | 社会工作 |
42 | 2025级 | 王智琦 | 建筑学 | 社会工作 |
43 | 2025级 | 杨津言 | 城乡规划 | 社会工作 |
44 | 2025级 | 尹子言 | 建筑学 | 社会工作 |
45 | 2022级 | 冀翔 | 城乡规划 | 社会实践 |
46 | 2023级 | 刘以禅 | 建筑学 | 社会实践 |
47 | 2023级 | 高歌 | 建筑学 | 社会实践 |
48 | 2024级 | 徐天心 | 建筑学 | 社会实践 |
49 | 2025级 | 王子欣 | 建筑学 | 社会实践 |
50 | 2025级 | 白献哲 | 城乡规划 | 社会实践 |
51 | 2022级 | 黄梓睿 | 建筑学 | 体育优胜 |
52 | 2022级 | 方子润 | 建筑学 | 体育优胜 |
53 | 2023级 | 马嘉玟 | 建筑学 | 体育优胜 |
54 | 2023级 | 董智博 | 建筑学 | 体育优胜 |
55 | 2024级 | 马袁欣然 | 建筑学 | 体育优胜 |
56 | 2022级 | 张奕扬 | 建筑学 | 文艺活动 |
57 | 2024级 | 赵怡峯 | 建筑学 | 文艺活动 |
58 | 2024级 | 赵何与 | 建筑学 | 文艺活动 |
59 | 2024级 | 顾子熙 | 城乡规划 | 文艺活动 |
60 | 2024级 | 沈圆妮 | 城乡规划 | 文艺活动 |
61 | 2025级 | 吴胤仕 | 建筑学 | 文艺活动 |
62 | 2025级 | 刘逸超 | 城乡规划 | 文艺活动 |
63 | 2022级 | 白东泽 | 建筑学 | 学业进步 |
64 | 2022级 | 林太辉 | 风景园林 | 学业进步 |
65 | 2022级 | 马翎 | 城乡规划 | 学业进步 |
66 | 2022级 | 朱蕴婕 | 城乡规划 | 学业进步 |
67 | 2022级 | 薛喻心 | 建筑学 | 学业进步 |
68 | 2022级 | 祝毓营 | 建筑学 | 学业进步 |
69 | 2023级 | 马牧谣 | 建筑学 | 学业进步 |
70 | 2024级 | 蒋显允 | 建筑学 | 学业进步 |
71 | 2024级 | 冉云箫 | 建筑学 | 学业进步 |
72 | 2024级 | 文翾熙 | 建筑学 | 学业进步 |
73 | 2024级 | 陈宇轩 | 建筑学 | 学业进步 |
74 | 2024级 | 臧子懿 | 建筑学 | 学业进步 |
75 | 2024级 | 王翊博 | 建筑学 | 学业进步 |
76 | 2024级 | 王佳慧 | 城乡规划 | 学业进步 |
77 | 2024级 | 李勇昊 | 城乡规划 | 学业进步 |
78 | 2025级 | 夏雨薇 | 城乡规划 | 学业进步 |
79 | 2025级 | 王偲羽 | 建筑学 | 学业进步 |
80 | 2025级 | 胡棋政 | 建筑学 | 学业进步 |
81 | 2025级 | 张紫程 | 建筑学 | 学业进步 |
82 | 2022级 | 张悠然 | 建筑学 | 志愿服务 |
83 | 2023级 | 吴宗轩 | 建筑学 | 志愿服务 |
84 | 2023级 | 邓乐欣 | 城乡规划 | 志愿服务 |
85 | 2024级 | 李治 | 建筑学 | 志愿服务 |
86 | 2024级 | 王一帆 | 建筑学 | 志愿服务 |
87 | 2024级 | 朱子涵 | 建筑学 | 志愿服务 |
88 | 2024级 | 杨淳皓 | 建筑学 | 志愿服务 |
89 | 2024级 | 高诗玛 | 城乡规划 | 志愿服务 |
90 | 2024级 | 季妍 | 城乡规划 | 志愿服务 |
91 | 2024级 | 付子焱 | 城乡规划 | 志愿服务 |
92 | 2025级 | 葛锦钰 | 建筑学 | 志愿服务 |
93 | 2025级 | 王子豪 | 建筑学 | 志愿服务 |
94 | 2025级 | 陈希 | 城乡规划 | 志愿服务 |
95 | 2025级 | 张敬业 | 城乡规划 | 志愿服务 |
96 | 2025级 | 喻浩然 | 城乡规划 | 志愿服务 |
97 | 2025级 | 包昊阳 | 建筑学 | 志愿服务 |
请以上获奖学生务必于11月3日下午17:00前通过综合服务大厅—奖学金—东南大学“至善学子”奖,确认自己在系统内完成申请且信息正确,过期视为自动放弃。申请奖学金学生在信息门户中的信息务必要准确无误(联系电话、邮箱等),申请理由等部分请认真填写,如发现抄袭、应付等情况,取消其申请资格。
来源:建筑学院·信息公告 · arch.seu.edu.cn