化学化工学院2026年硕士研究生复试结果公示
化学化工学院公示2026年硕士研究生复试结果,列出材料与化工、化学、化学工程与技术专业考生的初试、笔试、面试、实验、复试及综合成绩。复试成绩满分为150分,由笔试成绩25%、面试成绩50%和实验操作考核成绩25%计算;综合成绩满分为150分,由初试总成绩(按满分150分折算)60%和复试成绩40%计算。
化学化工学院2026年硕士研究生复试结果公示
序号 考生编号 考生姓名 复试专业名称 初试总成绩 笔试
成绩 面试成绩 实验成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102866412015024 李雨潞 材料与化工 414 127 126.84 122.86 125.89 124.87
2 102866422215643 梁佳怡 材料与化工 405 128 136.77 116.70 129.56 124.72
3 102866370213769 苏进美 材料与化工 419 120 127.06 118.80 123.23 124.71
4 102866323509524 李诗宇 材料与化工 392 139 127.57 141.20 133.83 124.09
5 102866412315053 于如心 材料与化工 399 124 131.90 126.86 128.67 123.29
6 102866370113516 刘艳丽 材料与化工 400 114 130.64 131.53 126.70 122.68
7 102866370714008 杨志 材料与化工 400 118 123.84 133.70 124.84 121.94
8 102866370213773 山佳佳 材料与化工 400 119 127.31 122.98 124.15 121.66
9 102866370113517 焦守泽 材料与化工 390 119 134.17 126.92 128.57 121.63
10 102866320202876 杨家昇 材料与化工 401 111 131.98 116.60 122.89 121.33
11 102866342511854 吴辰宇 材料与化工 385 124 131.57 126.74 128.47 120.69
12 102866430616051 朱宇航 材料与化工 401 119 123.57 118.36 121.13 120.63
13 102866510117289 周宇霆 材料与化工 381 116 135.84 132.70 130.09 120.62
14 102866370213770 孙谭旭 材料与化工 405 105 125.64 120.74 119.26 120.60
15 102866141905383 侯云啸 材料与化工 384 123 126.44 135.74 127.91 120.28
16 102866410214446 田笑寒 材料与化工 386 112 132.55 128.74 126.46 120.07
17 102866414615302 卢卓晓 材料与化工 387 115 122.80 139.70 125.08 119.69
18 102866422115635 雷小璇 材料与化工 378 126 130.43 127.20 128.51 119.45
19 102866431216125 孙怡琳 材料与化工 376 129 134.77 115.20 128.44 119.05
20 102866140105162 张文静 材料与化工 391 115 123.57 123.98 121.53 118.99
21 102866347212549 李心怡 材料与化工 382 114 130.39 127.12 125.48 118.95
22 102866431416161 陈心晴 材料与化工 384 121 129.77 115.98 124.13 118.77
23 102866413015070 赵天浩 材料与化工 388 116 124.06 122.20 121.58 118.47
24 102866340411112 王礼 材料与化工 382 110 135.31 114.36 123.75 118.26
25 102866320202870 黄义煊 材料与化工 388 108 129.24 116.70 120.79 118.16
26 102866420315418 陈杭莉 材料与化工 392 95 119.39 141.80 118.90 118.12
27 102866345912215 杨保杰 材料与化工 396 110 127.11 102.92 116.78 117.99
28 102866321507837 张景勋 材料与化工 367 130 130.43 128.12 129.74 117.96
29 102866360713174 郑威 材料与化工 389 118 118.06 123.20 119.33 117.75
30 102866501217175 王悯婷 材料与化工 389 129 126.06 95.70 119.20 117.70
31 102866321507836 李嘉铖 材料与化工 391 112 118.17 122.98 117.83 117.51
32 102866342511847 王智鹏 材料与化工 382 121 123.68 118.74 121.77 117.47
33 102866340411111 杨志慧 材料与化工 376 122 125.30 124.92 124.38 117.43
34 102866370213771 李庆祥 材料与化工 395 113 121.64 106.98 115.82 117.43
35 102866124604769 田琳影 材料与化工 381 120 120.17 127.92 122.07 117.41
36 102866340311073 陈星 材料与化工 390 89 127.43 127.74 117.90 117.36
37 102866460317014 胡家辉 材料与化工 370 124 129.80 122.98 126.65 117.26
38 102866413415172 谈冉 材料与化工 377 117 124.93 127.12 123.49 117.26
39 102866345912217 江晔豪 材料与化工 374 112 129.90 126.92 124.68 117.19
40 102866346012289 许思楠 材料与化工 393 97 126.30 114.60 116.05 117.16
41 102866370213772 张成 材料与化工 395 110 111.77 125.74 114.82 117.03
42 102866370213775 陆相林 材料与化工 389 115 122.06 106.70 116.45 116.60
43 102866345912216 方雨彤 材料与化工 383 103 128.06 116.92 119.01 116.54
44 102866370313848 邵淇 材料与化工 372 116 127.11 124.98 123.80 116.48
45 102866320202868 王琬淳 材料与化工 362 127 130.98 123.86 128.20 116.44
46 102866346012290 白浩然 材料与化工 373 108 123.17 137.20 122.89 116.29
47 102866370213768 丁焕栋 材料与化工 369 103 136.84 120.53 124.30 116.14
48 102866430616052 朱伟祥 材料与化工 375 118 119.77 127.60 121.29 116.01
49 102866413315140 孟晓君 材料与化工 367 113 122.57 140.70 124.71 115.94
50 102866346012291 陶汉东 材料与化工 361 110 130.05 139.12 127.31 115.90
51 102866370213766 王硕 材料与化工 384 110 126.73 103.74 116.80 115.84
52 102866346012286 马媛媛 材料与化工 369 113 130.39 120.20 123.50 115.82
53 102866430215884 戚佳怡 材料与化工 365 124 125.80 123.53 124.78 115.61
54 102866320202886 王苏静 材料与化工 360 119 135.11 118.60 126.95 115.58
55 102866370313849 王乐欣 材料与化工 355 116 129.18 142.36 129.18 115.57
56 102866440116510 许晓雨 材料与化工 366 108 127.77 129.12 123.17 115.15
57 102866412015022 李家祥 材料与化工 369 118 129.11 110.98 121.80 115.14
58 102866410714564 郭程博 材料与化工 358 114 125.73 138.98 126.11 114.88
59 102866342511853 曹文杰 材料与化工 381 124 119.39 100.20 115.75 114.88
60 102866320202869 袁文祥 材料与化工 375 115 119.64 118.20 118.12 114.75
61 102866430616049 罗妍 材料与化工 359 121 129.57 120.70 125.21 114.70
62 102866413915245 田培培 材料与化工 367 118 122.55 123.20 121.58 114.69
63 102866340811397 张宁 材料与化工 377 100 121.68 124.20 116.89 114.62
64 102866324209768 蒋文豪 材料与化工 376 113 119.51 115.53 116.89 114.43
65 102866320202877 严荣宇 材料与化工 363 118 125.68 121.20 122.64 114.40
66 102866342511852 周申腾 材料与化工 369 116 121.73 120.12 119.89 114.38
67 102866421215571 罗竞成 材料与化工 361 117 126.11 122.92 123.03 114.19
68 102866323509523 兰德林 材料与化工 372 97 124.44 125.98 117.97 114.15
69 102866370613955 赵新羽 材料与化工 355 108 133.06 126.98 125.28 114.01
70 102866323509526 文君 材料与化工 375 109 118.05 119.86 116.24 114.00
71 102866320202873 于悦 材料与化工 357 120 128.51 119.20 124.05 113.88
72 102866347012507 江崇伟 材料与化工 361 117 126.80 118.20 122.20 113.86
73 102866370613954 王帅星 材料与化工 360 120 119.93 128.53 122.10 113.64
74 102866424015795 左龙 材料与化工 360 86 136.98 126.12 121.52 113.41
75 102866440116512 谷鸿 材料与化工 361 117 122.17 122.20 120.89 113.33
76 102866370113518 谢志康 材料与化工 382 109 121.90 92.70 111.38 113.31
77 102866346012285 杨文涛 材料与化工 395 113 101.64 102.74 104.76 113.00
78 102866611518079 魏梦媛 材料与化工 376 100 117.98 116.80 113.19 112.95
79 102866360813193 廖嘉伟 材料与化工 367 121 108.44 122.12 115.00 112.06
80 102866413415173 刁梦茹 材料与化工 364 98 128.57 104.98 115.03 111.53
81 102866340311071 韩冲 材料与化工 361 103 124.98 112.12 116.27 111.49
82 102866370213763 丁美佳 材料与化工 349 103 128.18 126.92 121.57 111.45
83 102866340311072 白雪文 材料与化工 354 114 119.64 120.20 118.37 111.07
84 102866341211603 李子欣 材料与化工 365 106 112.93 117.70 112.39 110.66
85 102866347212550 张彤彤 材料与化工 363 102 113.24 123.80 113.07 110.57
86 102866360113021 范振宗 材料与化工 358 111 109.77 128.60 114.79 110.35
87 102866511217443 宋依澳 材料与化工 353 97 121.90 122.86 115.92 109.91
88 102866340210993 梁佳 材料与化工 350 83 126.55 127.70 115.95 109.38
89 102866412215044 杨吉豫 材料与化工 350 108 114.24 120.12 114.15 108.66
90 102866432516291 邵雨彤 材料与化工 348 75 122.06 114.92 108.51 106.04
91 102866440116511 胡子伟 材料与化工 348 97 110.17 116.53 108.47 106.03
92 102866413215110 闫干 材料与化工 349 97 112.80 106.20 107.20 105.70
93 102866412315051 李乐瑶 化学 428 117 136.81 127.71 129.58 128.87
94 102866321407181 魏志杰 化学 415 118 134.50 131.21 129.55 126.52
95 102866347212533 金慧敏 化学 417 118 134.15 123.21 127.38 126.01
96 102866531117838 刘湘君 化学 408 124 137.35 120.71 129.85 125.38
97 102866370613910 林诺瑶 化学 414 112 137.02 122.21 127.06 125.35
98 102866370113409 朱琦月 化学 418 119 128.81 122.71 124.83 125.17
99 102866412315050 司若冰 化学 416 121 130.17 118.71 125.01 124.88
100 102866414015253 孙璐瑶 化学 416 117 128.15 123.46 124.19 124.56
101 102866440116417 许健颖 化学 399 127 133.48 128.46 130.60 124.06
102 102866347212540 李维维 化学 406 118 126.50 137.71 127.18 123.95
103 102866370113403 赵雅茹 化学 400 125 129.35 133.21 129.23 123.69
104 102866330310414 李城 化学 399 124 131.69 128.71 129.02 123.43
105 102866414615297 李心悦 化学 407 116 129.69 123.71 124.77 123.17
106 102866370814048 涂史逸龙 化学 409 119 122.83 130.71 123.84 123.16
107 102866347212541 王硕 化学 398 125 131.81 118.71 126.83 122.37
108 102866370113410 王梓钦 化学 396 96 140.81 133.21 127.71 122.36
109 102866370313821 吴凯文 化学 400 121 124.50 131.46 125.36 122.15
110 102866347212537 吴洁 化学 399 108 133.69 127.71 125.77 122.13
111 102866320202903 袁成浩 化学 405 110 130.83 118.46 122.53 121.91
112 102866347012469 李琳 化学 393 131 124.81 130.71 127.83 121.87
113 102866347012472 叶名凯 化学 390 120 131.15 130.46 128.19 121.48
114 102866123504681 周喆 化学 397 113 125.17 133.71 124.26 121.16
115 102866370113407 张心冉 化学 398 112 116.69 148.71 123.52 121.05
116 102866370814049 左梓琪 化学 401 113 124.50 121.46 120.86 120.53
117 102866431216116 冯泰 化学 381 124 134.81 125.21 129.71 120.46
118 102866347012470 陈惠楠 化学 397 118 127.02 117.46 122.38 120.41
119 102866321507649 孟贞贞 化学 391 117 127.50 127.46 124.86 120.33
120 102866320202905 吴启凡 化学 390 125 131.35 112.46 125.04 120.22
121 102866140105152 桑亦婷 化学 395 121 120.69 124.21 121.65 119.76
122 102866370814046 魏子瑶 化学 395 118 114.81 136.46 121.02 119.51
123 102866360713139 曾佳毅 化学 385 127 120.69 127.46 123.96 118.88
124 102866370814042 赵佳迪 化学 382 119 129.83 121.46 125.03 118.77
125 102866320202902 杨雨佳 化学 400 99 128.83 109.71 116.59 118.64
126 102866370213608 高心茹 化学 383 119 125.48 122.21 123.04 118.16
127 102866414615298 郭炳辉 化学 389 100 122.35 133.21 119.48 117.81
128 102866370814041 王迎雪 化学 380 123 124.83 120.71 123.34 117.74
129 102866330110096 王嘉伊 化学 386 107 119.48 135.71 120.42 117.65
130 102866360713138 陈雨露 化学 393 90 126.17 125.21 116.89 117.49
131 102866424315803 周梦圆 化学 394 98 128.17 110.71 116.26 117.42
132 102866321407182 范雨 化学 382 108 126.02 125.46 121.38 117.31
133 102866370113406 马兆艳 化学 381 117 122.69 121.71 121.02 116.99
134 102866370613911 张佳瑶 化学 385 107 125.69 115.21 118.40 116.66
135 102866330110097 包睿康 化学 398 99 113.15 120.21 111.38 116.19
136 102866413215081 侯晓彤 化学 395 90 115.15 126.71 111.75 115.80
137 102866347212536 檀唐 化学 386 91 117.15 132.46 114.44 115.26
138 102866360813186 徐钰 化学 383 86 121.83 123.46 113.28 114.25
139 102866370213607 宗召杰 化学 381 86 118.02 118.71 110.19 112.66
140 102866512617563 雷佳凤 化学 302 89 123.83 133.46 117.53 101.37 退役大学生士兵计划
141 102866511317458 任粒榕 化学工程与技术 409 131 128.86 124.70 128.35 124.96
142 102866611818120 浮铭昊 化学工程与技术 424 112 118.68 121.92 117.82 123.45
143 102866320202854 蔡鑫 化学工程与技术 389 123 142.68 125.20 133.39 123.38
144 102866321507833 刘政鹏 化学工程与技术 406 112 126.35 117.74 120.61 121.32
145 102866346012282 孙佳怡 化学工程与技术 389 115 132.68 124.74 126.28 120.53
146 102866370313847 曾庆文 化学工程与技术 402 107 126.86 103.12 115.96 118.74
147 102866324209767 郭雨欣 化学工程与技术 370 127 131.19 120.36 127.44 117.58
148 102866321507834 龚勇 化学工程与技术 391 91 124.19 132.53 117.98 117.57
149 102866320202864 徐丹妮 化学工程与技术 382 123 126.19 110.86 121.56 117.39
150 102866345912214 胡以瑄 化学工程与技术 374 116 124.35 133.20 124.47 117.11
151 102866321306906 强寒 化学工程与技术 390 111 127.35 103.12 117.20 117.08
152 102866370213762 张雨洁 化学工程与技术 372 122 124.53 119.53 122.65 116.02
153 102866323509522 刘慧慧 化学工程与技术 384 122 116.19 111.20 116.40 115.68
154 102866370714007 马骏林 化学工程与技术 368 120 118.86 135.20 123.23 115.53
155 102866321407404 黄柯睿 化学工程与技术 370 119 129.86 110.36 122.27 115.51
156 102866346012284 孙一畅 化学工程与技术 387 102 119.02 117.20 114.31 115.38
157 102866370213761 宋一诺 化学工程与技术 363 115 128.19 124.53 123.98 114.93
158 102866321908321 花闻 化学工程与技术 370 110 125.68 118.12 119.87 114.55
159 102866111004456 张永林 化学工程与技术 358 116 127.19 122.70 123.27 113.75
160 102866140105160 张乐乐 化学工程与技术 364 102 120.68 135.70 119.77 113.43
161 102866423515755 胡浩 化学工程与技术 367 107 122.35 111.53 115.81 112.38
162 102866348912621 范义亮 化学工程与技术 373 110 118.35 104.80 112.87 112.29
163 102866412315052 李倩倩 化学工程与技术 350 112 123.68 130.98 122.59 112.03
164 102866370213760 尚宁 化学工程与技术 358 120 112.02 121.36 116.35 110.98
165 102866321306904 杨圣杰 化学工程与技术 352 95 128.19 114.70 116.52 109.97
166 102866347012506 周沐阳 化学工程与技术 356 98 120.19 116.98 113.84 109.62
167 102866322409358 朱甜静 化学工程与技术 339 107 119.68 138.53 121.22 109.51
168 102866142505505 殷宇涵 化学工程与技术 365 102 116.86 91.53 106.81 108.43
169 102866340611258 茆浩男 化学工程与技术 330 97 112.86 119.92 110.66 103.66
170 102866348912622 樊鑫程 化学工程与技术 326 95 114.68 106.20 107.64 101.74
171 102866140905256 韩蓉 化学工程与技术 335 54 111.19 / / /
说明:
1、复试成绩(满分为150分)= 笔试成绩*25%+面试成绩*50%+实验操作考核成绩*25%
2、综合成绩(满分为150分)=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩*40%
来源:化学化工学院·研究生招生 · chem.seu.edu.cn