东南大学无锡校区团学组织2026-2027学年秋季招新拟录取名单
共青团东南大学无锡校区委员会公示2026-2027学年秋季招新拟录取名单,共33人。公示期为 2026 年 10 月 10 日– 2026 年 10 月 1 4 日,异议或建议者须于 2026 年 10 月 1 4 日前致信无锡校区团委邮箱 seuwx_tw@163.com。
本着公平竞争、公正选拔、择优录取的原则,共青团东南大学无锡校区委员会于2026年9月完成了秋季招新工作。
经前期自愿报名、资格审查以及面试考核,经共青团东南大学无锡校区委员会现任部门负责人评议小组研究决定,将共青团东南大学无锡校区委员会2026-2027学年秋季招新拟录取名单公示如下:
共青团东南大学无锡校区委员会 | ||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 年级 |
1 | 组织部 | 秦怡童 | 265704 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
2 | 组织部 | 隋晗 | 265684 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
3 | 组织部 | 刘华磊 | 265692 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
4 | 组织部 | 张欣旸 | 265849 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
5 | 组织部 | 张睿琰 | 265746 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
6 | 组织部 | 陈缕阳 | 263709 | 女 | 交通学院 | 研一 |
7 | 办公室 | 解吴雪 | 265775 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
8 | 办公室 | 王汉文 | 262210 | 男 | 自动化学院 | 研一 |
9 | 办公室 | 易楚峰 | 263913 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
10 | 办公室 | 钱楚云 | 265786 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
11 | 办公室 | 王媛姝 | 265751 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
12 | 实践部 | 刘博凯 | 262192 | 男 | 自动化学院 | 研一 |
13 | 实践部 | 李新凯 | 263956 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
14 | 实践部 | 杨丰 | 263718 | 男 | 交通学院 | 研一 |
15 | 实践部 | 赵欣程 | 263696 | 女 | 交通学院 | 研一 |
16 | 实践部 | 沙文祺 | 255701 | 男 | 网络空间安全学院 | 研二 |
17 | 实践部 | 曾福文 | 265828 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
18 | 实践部 | 李树一 | 265678 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
19 | 志工部 | 陈思烨 | 265685 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
20 | 志工部 | 陈思琪 | 265740 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
21 | 志工部 | 袁娜娜 | 262188 | 女 | 自动化学院 | 研一 |
22 | 志工部 | 王文轩 | 263938 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
23 | 志工部 | 王惠乐 | 265752 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
24 | 志工部 | 杨玉荣 | 265793 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
25 | 志工部 | 余博嘉 | 265830 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
26 | 志工部 | 李林 | 265681 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
27 | 志工部 | 曹旭 | 263931 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
28 | 社团管理部 | 徐琳涵 | 265689 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
29 | 社团管理部 | 李坤 | 265796 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
30 | 社团管理部 | 赵子函 | 265817 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
31 | 社团管理部 | 孙璟潇 | 265823 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
32 | 社团管理部 | 许宸玮 | 265780 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
33 | 社团管理部 | 景佳雨 | 261242 | 女 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
公示期:2026年10月10日–2026年10月14日。
公示期间,对本名单有异议或建议者,请于2026年10月14日前致信无锡校区团委邮箱seuwx_tw@163.com。
共青团东南大学无锡校区委员会
2026年10月10日
来源:无锡校区·学生工作 · wx.seu.edu.cn