跳到正文
原文
计算机学院(含软件/人工智能)·博士招生·· 2025-01-09AI 评分61

计算机科学与工程学院公示2025年全日制博士生考核成绩

【研究生】2025年计算机科学与工程学院全日制博士生考核成绩公示

AI 导读

计算机科学与工程学院公示2025年全日制博士生考核成绩,列出报名号、姓名及总成绩或考核状态。总成绩为百分制并保留3位小数,按导师(导师组)考核成绩*5%+材料审核成绩*35%+综合考核成绩*60%计算,缺考及未确认参加考核情况也在名单中标注。原文链接:https://cs.seu.edu.cn/2025/0109/c49473a517098/page.htm

正文

2025年计算机科学与工程学院全日制博士生考核成绩公示

序号 报名号 姓名

总成绩

(百分制,保留3位小

数)

备注

1 20259900898 季俊豪 86.654

2 20259903087 钱辉 86.563

3 20252300390 李立 86.072

4 20252300531 张沈昱 85.928

5 20252300573 郭振东 84.693

6 20252300206 胡益豪 84.316

7 20259900316 侯涛 83.820

8 20259902150 杨垠芳 83.510

9 20259902748 谢文清 83.121

10 20259900100 张皓桐 83.084

11 20252300307 程婧 82.766

12 20259903542 胡博 82.762

13 20259901729 湛中伟 82.708

14 20252300194 游景蛟 82.630

15 20252300512 王屹之 82.541

16 20259903219 于泓涛 82.279

17 20259902320 胡宇昊 82.208

18 20259903398 刘威 82.129

19 20259901627 周沈 82.064

20 20259903780 张安冉 82.021

21 20252300224 朱文轩 81.986

22 20259900903 李丹阳 81.961

23 20252300578 李之昕 81.724

24 20259900487 许海洋 81.213

25 20259903303 陈安平 80.970

26 20252300386 高振轩 80.906

27 20259902663 郑凯露 80.882

第 1 页,共 4 页

序号 报名号 姓名

总成绩

(百分制,保留3位小

数)

备注

28 20252300332 陈炫栋 80.864

29 20259903166 谷雨璇 80.839

30 20259901547 吴珅 80.736

31 20259900348 肖家豪 80.711

32 20259901612 郑继凯 80.639

33 20252300241 王垚 80.510

34 20259901924 翟羽佳 80.047

35 20259902525 孟令辉 79.858

36 20259903819 李钦迟 79.697

37 20259902478 杨植景 79.617

38 20259900146 钱海彧 79.505

39 20259903339 陈倩倩 79.473

40 20259901108 翟威 79.449

41 20259900929 安瑄瑄 79.436

42 20259903701 张丛钰 79.415

43 20259901393 曹中才 79.353

44 20259900195 康鸿燊 79.281

45 20259902492 叶慧茹 79.227

46 20259901284 蒋知义 78.823

47 20259900407 徐成龙 78.492

48 20259901855 张培烽 78.471

49 20252300547 李煜 78.398

50 20259900432 陈昂 78.366

51 20259903092 尹爽 78.347

52 20252300315 谭阳 78.241

53 20259901936 饶昱涛 78.185

54 20252300632 马亦曈 78.105

55 20252300377 常中一 78.102

56 20259900925 汪野 77.943

第 2 页,共 4 页

序号 报名号 姓名

总成绩

(百分制,保留3位小

数)

备注

57 20252300485 史瑞笠 77.880

58 20259900248 王韬 77.803

59 20252300392 赵烨程 77.777

60 20259900497 刘天琦 77.699

61 20252300445 钟嘉成 77.618

62 20259902082 孙嘉伟 77.556

63 20252300543 刘雨鑫 77.492

64 20252300454 苗晨龙 77.480

65 20259902493 杨金川 77.397

66 20259900624 耿宜帅 77.348

67 20259901232 王均博 76.942

68 20259900828 徐辰伟 76.859

69 20259901122 方应涛 76.713

70 20259903617 杨博帆 75.850

71 20259900718 陈润怀 75.804

72 20259900233 王赫 75.548

73 20259901830 李尧 75.344

74 20259902445 刘魁壮 75.174

75 20259901581 岑思 74.984

76 20259902797 王鹏 74.974

77 20259902407 刘闯 74.963

78 20259902275 汪钰林 74.791

79 20259901554 穆恒宇 74.737

80 20259903467 范烁阳 74.699

81 20259901680 朱梦琳 74.188

82 20259904233 吴雨韩 74.104

83 20259903890 黄柏成 74.018

84 20259903790 刘威 73.942

85 20259900902 庞懿闻 73.597

第 3 页,共 4 页

序号 报名号 姓名

总成绩

(百分制,保留3位小

数)

备注

86 20259903944 李欣泽 73.512

87 20259900170 刘明远 73.502

88 20259901035 刘钰婷 73.236

89 20259900837 潘志富 73.031

90 20259903683 朱琳 72.646

91 20259903961 虞舒扬 72.344

92 20259904169 徐伦诗 72.339

93 20259900566 黄金海 72.153

94 20259900782 朱佳逸 71.834

95 20259903031 由帅林 71.501

96 20259901684 霍钰鸣 71.457

97 20259903300 薛自杰 70.950

98 20259904236 孙逸飞 68.573

99 20252300487 柴政同 65.505

100 20259900335 黄景灏 缺考

101 20259903998 罗哲 缺考

102 20259901510 潘晓航 缺考

103 20259904188 张翕凯 缺考

104 20259903591 王浩宇 未确认参加考核

105 20259901943 张高维 未确认参加考核

106 20259903190 康肖璐 未确认参加考核

107 20259900161 龚涛 未确认参加考核

108 20259902521 赵润盛 未确认参加考核

总成绩(百分制)=导师(导师组)考核成绩*5%+材料审核成绩*35%+综合考核成绩*60%

第 4 页,共 4 页

来源:计算机学院(含软件/人工智能)·博士招生 · cs.seu.edu.cn