2025年东南大学第67届田径运动会全赛成绩
2025年东南大学第67届田径运动会全赛成绩显示,俞金顺(吴健雄院)获男甲100米决赛第1,成绩11.32。男甲100米预赛中,人文学院姜卓杰T以10.92居综合成绩首位。男甲200米决赛中,俞金顺以23.26获得第1,能环学院展浚哲以23.74获第2。
8. 男甲 100米 预赛 第1组(共4组) 2024-11-01上午10:18
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0670 俞金顺 吴健雄院 11.43
2 5 0271 周佳翔 经管学院 11.82
3 9 0371 陈铮 成贤学院 12.29
4 7 0137 唐子轶 土木学院 12.36
5 2 0082 包开元 能环学院 13.25
6 3 0307 黎明曌 交通学院 13.42
7 6 0001 曹琮昊 建筑学院 14.08
8 8 0200 刘林涛 自动化院 14.33
8. 男甲 100米 预赛 第2组(共4组) 2024-11-01上午10:18
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0493 姜卓杰T 人文学院 10.92
2 5 0262 任一凡T 经管学院 11.19
3 2 0315 徐睿 交通学院 12.17
4 3 0374 何继璇 成贤学院 12.49
5 7 0087 沈子涵 能环学院 13.06
6 9 0139 晏志浩 土木学院 13.08
7 6 0004 李程 建筑学院 14.30
8 8 0211 张艺巍 自动化院 14.45
8. 男甲 100米 预赛 第3组(共4组) 2024-11-01上午10:18
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 6 0172 易俊邦 电子学院 12.13
2 4 0669 于国川 吴健雄院 12.31
3 8 0350 王梓睿 医学院 12.32
4 2 0068 徐仲尧 机械学院 12.38
5 3 0114 宋禹桥 信息学院 12.91
6 7 0293 徐浩楠 电气学院 12.93
7 5 0237 魏思远 计软智院 13.17
8. 男甲 100米 预赛 第4组(共4组) 2024-11-01上午10:18
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 8 0236 王张弛 计软智院 12.04
2 6 0117 谢昀桐 信息学院 12.63
3 3 0336 胡皓文 医学院 12.86
4 4 0062 宋开贝 机械学院 14.42
5 7 0498 王延博 人文学院 14.93
6 2 0294 尧远 电气学院 15.28
5 0176 张杰铭 电子学院 弃权
8. 男甲 100米 预赛 共4小组 30人 综合成绩 2024-11-01上午10:18
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 录取 备注
1 1-4 1 0670 俞金顺 吴健雄院 11.43 q
1 2-4 1 0493 姜卓杰T 人文学院 10.92 T组并列第1
2 1-5 2 0271 周佳翔 经管学院 11.82 q
2 2-5 2 0262 任一凡T 经管学院 11.19 T组并列第2
3 4-8 1 0236 王张弛 计软智院 12.04 q
4 3-6 1 0172 易俊邦 电子学院 12.13 q
5 2-2 3 0315 徐睿 交通学院 12.17 q
6 1-9 3 0371 陈铮 成贤学院 12.29 q
7 3-4 2 0669 于国川 吴健雄院 12.31 q
8 3-8 3 0350 王梓睿 医学院 12.32 q
11 1-7 4 0137 唐子轶 土木学院 12.36
12 3-2 4 0068 徐仲尧 机械学院 12.38
13 2-3 4 0374 何继璇 成贤学院 12.49
14 4-6 2 0117 谢昀桐 信息学院 12.63
15 4-3 3 0336 胡皓文 医学院 12.86
16 3-3 5 0114 宋禹桥 信息学院 12.91
17 3-7 6 0293 徐浩楠 电气学院 12.93
18 2-7 5 0087 沈子涵 能环学院 13.06
19 2-9 6 0139 晏志浩 土木学院 13.08
20 3-5 7 0237 魏思远 计软智院 13.17
21 1-2 5 0082 包开元 能环学院 13.25
22 1-3 6 0307 黎明曌 交通学院 13.42
23 1-6 7 0001 曹琮昊 建筑学院 14.08
24 2-6 7 0004 李程 建筑学院 14.30
25 1-8 8 0200 刘林涛 自动化院 14.33
26 4-4 4 0062 宋开贝 机械学院 14.42
27 2-8 8 0211 张艺巍 自动化院 14.45
28 4-7 5 0498 王延博 人文学院 14.93
29 4-2 6 0294 尧远 电气学院 15.28
30 4-5 0176 张杰铭 电子学院 弃权
男子校纪录 10.70 男校会纪录 11.31
17. 男甲 100米 决赛 共1小组 8人 综合成绩 2024-11-01下午13:50
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-4 1 0670 俞金顺 吴健雄院 11.32
2 1-5 2 0271 周佳翔 经管学院 11.71
3 1-3 3 0236 王张弛 计软智院 11.80
4 1-6 4 0172 易俊邦 电子学院 11.85
5 1-8 5 0669 于国川 吴健雄院 12.02
6 1-2 6 0371 陈铮 成贤学院 12.12
7 1-9 7 0350 王梓睿 医学院 12.16
8 1-7 8 0315 徐睿 交通学院 12.16
男子校纪录 10.70 男校会纪录 11.31
42. 男甲 200米 预赛 第1组(共4组) 2024-11-02上午10:08
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 7 0092 展浚哲 能环学院 24.27
2 5 0236 王张弛 计软智院 24.37
3 1 0371 陈铮 成贤学院 25.37
4 2 0673 周秋霖 吴健雄院 25.46
5 4 0151 陈嘉 电子学院 26.84
6 3 0296 张懿林 电气学院 27.79
7 6 0012 田益铭 建筑学院 29.02
42. 男甲 200米 预赛 第2组(共4组) 2024-11-02上午10:08
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 2 0670 俞金顺 吴健雄院 23.78
2 3 0389 王嘉晨 成贤学院 25.48
3 6 0118 谢泽睿 信息学院 26.27
4 7 0203 眭嘉木 自动化院 28.02
5 1 0017 吴晓岚 建筑学院 31.42
5 0493 姜卓杰T 人文学院 检录请假
4 0262 任一凡T 经管学院 弃权
42. 男甲 200米 预赛 第3组(共4组) 2024-11-02上午10:08
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0271 周佳翔 经管学院 24.99
2 5 0109 李泽睿 信息学院 26.83
7 0317 张紫卿 交通学院 检录请假
2 0195 方舟 自动化院 弃权
6 0049 陈林 机械学院 弃权
3 0496 王俊源 人文学院 无成绩
42. 男甲 200米 预赛 第4组(共4组) 2024-11-02上午10:08
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0172 易俊邦 电子学院 25.17
2 3 0315 徐睿 交通学院 25.21
3 5 0068 徐仲尧 机械学院 25.29
4 2 0222 曹嘉睿 计软智院 26.83
5 7 0335 范伯武 医学院 27.09
6 6 0286 刘畅 电气学院 27.14
42. 男甲 200米 预赛 共4小组 26人 综合成绩 2024-11-02上午10:08
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 录取 备注
1 2-2 1 0670 俞金顺 吴健雄院 23.78 q
2 1-7 1 0092 展浚哲 能环学院 24.27 q
3 1-5 2 0236 王张弛 计软智院 24.37 q
4 3-4 1 0271 周佳翔 经管学院 24.99 q
5 4-4 1 0172 易俊邦 电子学院 25.17 q
6 4-3 2 0315 徐睿 交通学院 25.21 q
7 4-5 3 0068 徐仲尧 机械学院 25.29 q
8 1-1 3 0371 陈铮 成贤学院 25.37 q
9 1-2 4 0673 周秋霖 吴健雄院 25.46
10 2-3 2 0389 王嘉晨 成贤学院 25.48
11 2-6 3 0118 谢泽睿 信息学院 26.27
12 3-5 2 0109 李泽睿 信息学院 26.83
13 4-2 4 0222 曹嘉睿 计软智院 26.83
14 1-4 5 0151 陈嘉 电子学院 26.84
15 4-7 5 0335 范伯武 医学院 27.09
16 4-6 6 0286 刘畅 电气学院 27.14
17 1-3 6 0296 张懿林 电气学院 27.79
18 2-7 4 0203 眭嘉木 自动化院 28.02
19 1-6 7 0012 田益铭 建筑学院 29.02
20 2-1 5 0017 吴晓岚 建筑学院 31.42
21 3-7 0317 张紫卿 交通学院 检录请假
22 2-5 0493 姜卓杰T 人文学院 检录请假
23 3-6 0049 陈林 机械学院 弃权
24 3-2 0195 方舟 自动化院 弃权
25 2-4 0262 任一凡T 经管学院 弃权
26 3-3 0496 王俊源 人文学院 无成绩
男子校纪录 21.49 男校会纪录 23.38
50. 男甲 200米 决赛 共1小组 8人 综合成绩 2024-11-02下午13:10
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-6 1 0670 俞金顺 吴健雄院 23.26 M
2 1-5 2 0092 展浚哲 能环学院 23.74
3 1-7 3 0236 王张弛 计软智院 24.12
4 1-3 4 0172 易俊邦 电子学院 24.45
5 1-4 5 0271 周佳翔 经管学院 24.60
6 1-8 6 0315 徐睿 交通学院 24.80
7 1-1 7 0371 陈铮 成贤学院 25.15
8 1-2 0068 徐仲尧 机械学院 弃权
男子校纪录 21.49 男校会纪录 23.38
19. 男甲 400米 决赛 第1组(共4组) 2024-11-01下午14:05
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 7 0173 张博涵 电子学院 56.62
2 6 0666 吴昊然 吴健雄院 56.95
3 2 0304 程文哲 交通学院 57.20
4 1 0389 王嘉晨 成贤学院 59.43
5 3 0010 闵俊豪 建筑学院 1:00.01
6 4 0235 王乐轩 计软智院 1:02.29
7 5 0116 王子腾 信息学院 1:08.57
19. 男甲 400米 决赛 第2组(共4组) 2024-11-01下午14:05
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0268 吴佳珉T 经管学院 55.31
2 5 0256 丁浩T 经管学院 55.63
3 6 0208 杨宸源 自动化院 1:01.72
4 7 0306 劳捷邦 交通学院 1:04.50
2 0061 卢俊树 机械学院 弃权
3 0132 陈章煜 土木学院 弃权
19. 男甲 400米 决赛 第3组(共4组) 2024-11-01下午14:05
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0202 牟鹏儒 自动化院 56.59
2 6 0133 崔卓宁 土木学院 58.16
3 5 0390 薛皓文 成贤学院 58.99
4 2 0338 蒋昊杰 医学院 1:01.41
5 3 0495 任子和 人文学院 1:03.09
6 7 0052 高子皓 机械学院 1:04.26
19. 男甲 400米 决赛 第4组(共4组) 2024-11-01下午14:05
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 6 0657 汉禹聪 吴健雄院 59.83
2 4 0162 欧阳铖 电子学院 1:02.07
3 3 0230 吕奎甬 计软智院 1:03.39
4 7 0093 张健辉 能环学院 1:07.16
2 0349 唐子彧 医学院 弃权
5 0290 孙启航 电气学院 弃权
19. 男甲 400米 决赛 共4小组 25人 综合成绩 2024-11-01下午14:05
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 3-4 1 0202 牟鹏儒 自动化院 56.59
1 2-4 1 0268 吴佳珉T 经管学院 55.31 T组并列第1
2 1-7 1 0173 张博涵 电子学院 56.62
2 2-5 2 0256 丁浩T 经管学院 55.63 T组并列第2
3 1-6 2 0666 吴昊然 吴健雄院 56.95
4 1-2 3 0304 程文哲 交通学院 57.20
5 3-6 2 0133 崔卓宁 土木学院 58.16
6 3-5 3 0390 薛皓文 成贤学院 58.99
7 1-1 4 0389 王嘉晨 成贤学院 59.43
8 4-6 1 0657 汉禹聪 吴健雄院 59.83
11 1-3 5 0010 闵俊豪 建筑学院 1:00.01
12 3-2 4 0338 蒋昊杰 医学院 1:01.41
13 2-6 3 0208 杨宸源 自动化院 1:01.72
14 4-4 2 0162 欧阳铖 电子学院 1:02.07
15 1-4 6 0235 王乐轩 计软智院 1:02.29
16 3-3 5 0495 任子和 人文学院 1:03.09
17 4-3 3 0230 吕奎甬 计软智院 1:03.39
18 3-7 6 0052 高子皓 机械学院 1:04.26
19 2-7 4 0306 劳捷邦 交通学院 1:04.50
20 4-7 4 0093 张健辉 能环学院 1:07.16
21 1-5 7 0116 王子腾 信息学院 1:08.57
22 2-2 0061 卢俊树 机械学院 弃权
23 2-3 0132 陈章煜 土木学院 弃权
24 4-5 0290 孙启航 电气学院 弃权
25 4-2 0349 唐子彧 医学院 弃权
男子校纪录 0:48.32 男校会纪录 0:52.00
52. 男甲 1500米 决赛 第1组(共2组) 2024-11-02下午13:37
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0155 胡亚楠 电子学院 4:42.18
2 3 0284 别宇航 电气学院 4:55.78
3 10 0499 杨长森 人文学院 4:59.30
4 11 0657 汉禹聪 吴健雄院 5:03.72
5 5 0053 何承啸 机械学院 5:03.91
6 2 0385 宋睿童 成贤学院 5:11.36
7 7 0243 袁诗皓 计软智院 5:12.71
8 12 0104 杜鑫帅 信息学院 5:14.15
9 9 0270 杨松涛 经管学院 5:20.30
10 6 0209 易涤非 自动化院 5:35.37
11 1 0002 陈一祥 建筑学院 5:42.99
8 0084 陈应辉 能环学院 弃权
13 0318 周涛 交通学院 弃权
52. 男甲 1500米 决赛 第2组(共2组) 2024-11-02下午13:37
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 5 0664 孙天翼 吴健雄院 4:39.00
2 12 0202 牟鹏儒 自动化院 4:42.44
3 6 0133 崔卓宁 土木学院 4:43.05
4 10 0346 施政阳 医学院 4:49.83
5 9 0309 李昱枢 交通学院 4:50.33
6 11 0229 刘酝潇 计软智院 4:58.54
7 13 0158 刘睿林 电子学院 5:19.11
8 3 0502 周俊亦 人文学院 5:20.93
9 1 0257 封尚 经管学院 5:22.53
10 7 0107 黄喆 信息学院 5:31.28
11 4 0381 潘峰 成贤学院 5:39.49
12 2 0015 王经宇 建筑学院 8:01.47
8 0081 白圣杰 能环学院 弃权
52. 男甲 1500米 决赛 共2小组 26人 综合成绩 2024-11-02下午13:37
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 2-5 1 0664 孙天翼 吴健雄院 4:39.00
2 1-4 1 0155 胡亚楠 电子学院 4:42.18
3 2-12 2 0202 牟鹏儒 自动化院 4:42.44
4 2-6 3 0133 崔卓宁 土木学院 4:43.05
5 2-10 4 0346 施政阳 医学院 4:49.83
6 2-9 5 0309 李昱枢 交通学院 4:50.33
7 1-3 2 0284 别宇航 电气学院 4:55.78
8 2-11 6 0229 刘酝潇 计软智院 4:58.54
9 1-10 3 0499 杨长森 人文学院 4:59.30
10 1-11 4 0657 汉禹聪 吴健雄院 5:03.72
11 1-5 5 0053 何承啸 机械学院 5:03.91
12 1-2 6 0385 宋睿童 成贤学院 5:11.36
13 1-7 7 0243 袁诗皓 计软智院 5:12.71
14 1-12 8 0104 杜鑫帅 信息学院 5:14.15
15 2-13 7 0158 刘睿林 电子学院 5:19.11
16 1-9 9 0270 杨松涛 经管学院 5:20.30
17 2-3 8 0502 周俊亦 人文学院 5:20.93
18 2-1 9 0257 封尚 经管学院 5:22.53
19 2-7 10 0107 黄喆 信息学院 5:31.28
20 1-6 10 0209 易涤非 自动化院 5:35.37
21 2-4 11 0381 潘峰 成贤学院 5:39.49
22 1-1 11 0002 陈一祥 建筑学院 5:42.99
23 2-2 12 0015 王经宇 建筑学院 8:01.47
24 2-8 0081 白圣杰 能环学院 弃权
25 1-8 0084 陈应辉 能环学院 弃权
26 1-13 0318 周涛 交通学院 弃权
男子校纪录 3:51.40
25. 男甲 5000米 决赛 共1小组 26人 综合成绩 2024-11-01下午15:40
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-9 1 0309 李昱枢 交通学院 17:22.20
2 1-12 2 0664 孙天翼 吴健雄院 17:30.15
3 1-26 3 0155 胡亚楠 电子学院 17:31.98
4 1-10 4 0105 何晨 信息学院 17:59.98
5 1-6 5 0346 施政阳 医学院 18:25.65
6 1-3 6 0266 王建峰 经管学院 18:28.84
7 1-5 7 0499 杨长森 人文学院 19:11.67
8 1-4 8 0169 徐嘉齐 电子学院 19:38.70
9 1-11 9 0086 牛天牧 能环学院 19:39.08
10 1-21 10 0377 卢屹寒 成贤学院 19:41.83
11 1-7 11 0243 袁诗皓 计软智院 20:02.36
12 1-24 12 0671 张宇翔 吴健雄院 20:06.51
13 1-13 13 0316 于瀚博 交通学院 20:06.96
14 1-16 14 0023 朱剑坤 建筑学院 20:30.57
15 1-18 15 0340 罗振峰 医学院 21:03.65
16 1-20 16 0258 黄海涛 经管学院 21:10.55
17 1-23 17 0131 陈炫宇 土木学院 21:12.21
18 1-8 18 0120 姚奕纬 信息学院 21:23.61
19 1-17 19 0376 李幸至 成贤学院 21:44.05
20 1-14 20 0093 张健辉 能环学院 22:53.17
21 1-1 21 0497 王旭明 人文学院 23:08.81
22 1-19 22 0020 张然 建筑学院 26:15.40
23 1-22 23 0051 高乐高 机械学院 28:58.74
24 1-2 0198 李俊昊 自动化院 弃权
25 1-25 0204 孙骏 自动化院 弃权
26 1-15 0239 谢皓屹 计软智院 弃权
男校会纪录 17:10.30
11. 男甲 110米栏 决赛 第1组(共3组) 2024-11-01下午13:20
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0083 陈文翰 能环学院 17.75
2 5 0289 欧阳章浩 电气学院 19.51
3 6 0307 黎明曌 交通学院 21.09
4 7 0139 晏志浩 土木学院 21.55
5 2 0388 谭博允 成贤学院 25.25
3 0240 熊子瑜 计软智院 弃权
11. 男甲 110米栏 决赛 第2组(共3组) 2024-11-01下午13:20
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 2 0092 展浚哲 能环学院 15.84
2 6 0288 刘子逸 电气学院 20.79
3 5 0167 肖思齐 电子学院 21.31
4 7 0387 孙克翰 成贤学院 22.45
5 3 0235 王乐轩 计软智院 23.09
6 4 0351 韦文淇 医学院 25.52
11. 男甲 110米栏 决赛 第3组(共3组) 2024-11-01下午13:20
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 6 0268 吴佳珉T 经管学院 16.99
2 7 0666 吴昊然 吴健雄院 17.41
3 4 0310 欧伟涵 交通学院 19.35
4 3 0336 胡皓文 医学院 20.34
5 5 0159 吕承严 电子学院 21.03
6 2 0140 叶盛林 土木学院 22.50
11. 男甲 110米栏 决赛 共3小组 18人 综合成绩 2024-11-01下午13:20
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 2-2 1 0092 展浚哲 能环学院 15.84
2 3-7 2 0666 吴昊然 吴健雄院 17.41
2 3-6 1 0268 吴佳珉T 经管学院 16.99 T组并列第2
3 1-4 1 0083 陈文翰 能环学院 17.75
4 3-4 3 0310 欧伟涵 交通学院 19.35
5 1-5 2 0289 欧阳章浩 电气学院 19.51
6 3-3 4 0336 胡皓文 医学院 20.34
7 2-6 2 0288 刘子逸 电气学院 20.79
8 3-5 5 0159 吕承严 电子学院 21.03
10 1-6 3 0307 黎明曌 交通学院 21.09
11 2-5 3 0167 肖思齐 电子学院 21.31
12 1-7 4 0139 晏志浩 土木学院 21.55
13 2-7 4 0387 孙克翰 成贤学院 22.45
14 3-2 6 0140 叶盛林 土木学院 22.50
15 2-3 5 0235 王乐轩 计软智院 23.09
16 1-2 5 0388 谭博允 成贤学院 25.25
17 2-4 6 0351 韦文淇 医学院 25.52
18 1-3 0240 熊子瑜 计软智院 弃权
男子校纪录 14.40 男校会纪录 14.80
31. 男甲 4X100米接力 决赛 第1组(共2组) 2024-11-01下午17:04
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 反应时 备注
1 1 ...... ...... 经管学院 46.20
2 6 ...... ...... 吴健雄院 47.24
3 5 ...... ...... 成贤学院 47.38
4 2 ...... ...... 土木学院 49.85
5 4 ...... ...... 能环学院 49.99
6 3 ...... ...... 交通学院 50.34
7 7 ...... ...... 自动化院 53.51
8 8 ...... ...... 建筑学院 55.76
31. 男甲 4X100米接力 决赛 第2组(共2组) 2024-11-01下午17:04
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 反应时 备注
1 1 ...... ...... 医学院 49.87
2 4 ...... ...... 电子学院 49.94
3 3 ...... ...... 信息学院 50.09
4 5 ...... ...... 电气学院 51.12
5 6 ...... ...... 人文学院 51.33
6 2 ...... ...... 计软智院 51.38
7 7 ...... ...... 机械学院 51.84
31. 男甲 4X100米接力 决赛 共2小组 15队 综合成绩 2024-11-01下午17:04
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 反应时 纪录 备注
1 1-6 2 ...... ...... 吴健雄院 47.24
1 1-1 1 ...... ...... 经管学院 46.20 T组并列第1
2 1-5 3 ...... ...... 成贤学院 47.38
3 1-2 4 ...... ...... 土木学院 49.85
4 2-1 1 ...... ...... 医学院 49.87
5 2-4 2 ...... ...... 电子学院 49.94
6 1-4 5 ...... ...... 能环学院 49.99
7 2-3 3 ...... ...... 信息学院 50.09
8 1-3 6 ...... ...... 交通学院 50.34
10 2-5 4 ...... ...... 电气学院 51.12
11 2-6 5 ...... ...... 人文学院 51.33
12 2-2 6 ...... ...... 计软智院 51.38
13 2-7 7 ...... ...... 机械学院 51.84
14 1-7 7 ...... ...... 自动化院 53.51
15 1-8 8 ...... ...... 建筑学院 55.76
男子校纪录 0:41.21 男校会纪录 0:45.56
1. 男甲 跳高 决赛 共1小组 26人 综合成绩 2024-11-01上午09:40
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-22 1 0083 陈文翰 能环学院 1.70
1 1-23 1 0261 乔俊钢T 经管学院 1.70 T组并列第1
2 1-19 3 0238 吴耀非 计软智院 1.63
3 1-7 4 0242 余志城 计软智院 1.60
4 1-5 4 0287 刘彦冰 电气学院 1.60
5 1-11 4 0264 覃家辉 经管学院 1.60
6 1-9 7 0667 武弋捷 吴健雄院 1.55
7 1-8 7 0314 胥昱泉 交通学院 1.55
8 1-18 9 0119 杨东旭 信息学院 1.50
10 1-12 9 0106 黄行逸 信息学院 1.50
11 1-15 11 0303 蔡旭 交通学院 1.45
12 1-16 12 0011 田守衡 建筑学院 1.40
13 1-3 12 0084 陈应辉 能环学院 1.40
14 1-1 12 0665 王彦宁 吴健雄院 1.40
15 1-20 12 0387 孙克翰 成贤学院 1.40
16 1-4 12 0388 谭博允 成贤学院 1.40
17 1-6 12 0142 张江浩 土木学院 1.40
18 1-24 12 0151 陈嘉 电子学院 1.40
19 1-25 12 0297 周吴同 电气学院 1.40
20 1-26 12 0500 阴文强 人文学院 1.40
21 1-10 0067 文呈语 机械学院 无成绩
22 1-21 0134 高一鸣 土木学院 无成绩
23 1-14 0167 肖思齐 电子学院 无成绩
24 1-13 0194 丁一哲 自动化院 无成绩
25 1-2 0201 吕加冰 自动化院 无成绩
26 1-17 0501 周博 人文学院 无成绩
男子校纪录 2.18 男校会纪录 1.86
12. 男甲 跳远 决赛 共1小组 26人 综合成绩 2024-11-01下午15:05
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 风速 纪录 备注
1 1-21 1 0375 姜海天 成贤学院 6.43
2 1-24 3 0372 戴永晔 成贤学院 6.06
2 1-18 2 0261 乔俊钢T 经管学院 6.30 T组并列第2
3 1-26 4 0350 王梓睿 医学院 5.80
4 1-20 5 0653 陈柏帆 吴健雄院 5.65
5 1-16 6 0311 容庆霖 交通学院 5.56
6 1-19 7 0210 张瑞嘉 自动化院 5.51
7 1-12 8 0003 陈子昂 建筑学院 5.38
8 1-10 9 0106 黄行逸 信息学院 5.33
10 1-5 10 0153 崔航 电子学院 5.24
11 1-15 11 0654 程傲 吴健雄院 5.20
12 1-8 12 0157 林书航 电子学院 5.07
13 1-4 13 0288 刘子逸 电气学院 4.98
14 1-7 14 0312 孙程炜 交通学院 4.84
15 1-17 15 0265 王博 经管学院 4.79
16 1-1 16 0063 苏泽全 机械学院 4.76
17 1-23 17 0014 王后春 建筑学院 4.57
18 1-25 18 0226 何干 计软智院 4.46
19 1-2 19 0227 李晟昊 计软智院 4.39
20 1-3 20 0495 任子和 人文学院 4.35
21 1-13 21 0199 李宗军 自动化院 3.93
22 1-22 22 0085 李汶洲 能环学院 3.91
23 1-11 23 0503 朱亿安 人文学院 3.82
24 1-6 0069 许博彦 机械学院 无成绩
25 1-14 0134 高一鸣 土木学院 无成绩
26 1-9 0291 吾勒贾斯·阿
尔辛 电气学院 无成绩
男子校纪录 7.63 男校会纪录 6.85
23. 男甲 三级跳远 决赛 共1小组 21人 综合成绩 2024-11-02下午13:00
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 风速 纪录 备注
1 1-10 1 0375 姜海天 成贤学院 12.53
2 1-11 2 0653 陈柏帆 吴健雄院 11.86
3 1-12 3 0372 戴永晔 成贤学院 11.70
4 1-16 4 0003 陈子昂 建筑学院 11.36
5 1-17 5 0311 容庆霖 交通学院 11.26
6 1-3 6 0157 林书航 电子学院 11.24
7 1-1 7 0263 孙顾喆 经管学院 11.03
8 1-8 7 0223 陈铭基 计软智院 11.03
9 1-2 9 0137 唐子轶 土木学院 10.88
10 1-20 10 0310 欧伟涵 交通学院 10.70
11 1-19 11 0153 崔航 电子学院 10.61
12 1-21 12 1137 单林熙 经管学院 10.49
13 1-9 13 0142 张江浩 土木学院 10.43
14 1-18 14 0656 顾启刘 吴健雄院 9.88
15 1-15 15 0054 何金鹏 机械学院 9.20
16 1-5 16 0009 罗成康 建筑学院 9.13
17 1-6 17 0053 何承啸 机械学院 8.31
18 1-13 0210 张瑞嘉 自动化院 无成绩
19 1-4 0231 孙亦阳 计软智院 无成绩
20 1-7 0289 欧阳章浩 电气学院 无成绩
21 1-14 0500 阴文强 人文学院 无成绩
男子校纪录 16.03 男校会纪录 15.02
16. 男甲 铅球 决赛 共1小组 25人 综合成绩 2024-11-02上午08:30
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-25 1 0378 陆博闻 成贤学院 10.89
2 1-18 2 0661 柳慕宇 吴健雄院 10.78
3 1-11 3 0379 吕航天 成贤学院 10.26
4 1-22 4 0207 熊安益 自动化院 9.33
5 1-20 5 0313 万华杰 交通学院 9.31
6 1-2 6 0163 石亚东 电子学院 8.82
7 1-1 7 0138 吴春澍 土木学院 8.65
8 1-12 8 0103 刁周永 信息学院 8.47
9 1-5 9 0048 阿卜杜赛麦
提 机械学院 7.80
10 1-21 10 0308 李俊杰 交通学院 7.32
11 1-10 11 0255 程浩宇 经管学院 6.83
12 1-6 12 0659 李沛龙 吴健雄院 6.74
13 1-17 13 0130 曹政 土木学院 6.64
14 1-24 14 0058 刘腾霄 机械学院 6.55
15 1-7 15 0241 徐裕程 计软智院 6.53
16 1-9 16 0094 章晨 能环学院 5.87
17 1-4 17 0492 邸涵 人文学院 5.41
18 1-13 18 0348 覃阳欢 医学院 5.15
19 1-23 19 0170 杨博远 电子学院 4.97
20 1-15 20 0285 邓云霄 电气学院 4.62
21 1-8 21 0267 王瑞宁 经管学院 4.37
22 1-14 0088 言智鹏 能环学院 无成绩
23 1-16 0196 姜心宇 自动化院 无成绩
24 1-3 0233 汪毅书 计软智院 无成绩
25 1-19 0292 邢洪睿 电气学院 无成绩
男子校纪录 17.28 男校会纪录 12.80
8. 男甲 垒球 决赛 共1小组 23人 综合成绩 2024-11-01下午13:00
名次 组-道 小组名次 号码 姓名 单位 成绩 纪录 备注
1 1-6 1 0379 吕航天 成贤学院 61.04
2 1-21 2 0269 谢与时 经管学院 59.10
3 1-11 3 0130 曹政 土木学院 57.89
4 1-7 4 0207 熊安益 自动化院 57.24
5 1-2 5 0394 周屹成 成贤学院 56.94
6 1-15 6 0063 苏泽全 机械学院 54.48
7 1-23 7 0206 吴周奕 自动化院 52.74
8 1-18 8 0021 赵伟杰 建筑学院 48.62
9 1-4 9 0163 石亚东 电子学院 48.44
10 1-17 10 0141 曾位 土木学院 48.18
11 1-22 11 0112 刘礼诚 信息学院 46.50
12 1-14 12 0088 言智鹏 能环学院 45.07
13 1-9 13 0661 柳慕宇 吴健雄院 44.44
14 1-5 14 0316 于瀚博 交通学院 40.25
15 1-8 15 0348 覃阳欢 医学院 38.43
16 1-16 16 0317 张紫卿 交通学院 37.07
17 1-20 17 0171 杨翊翔 电子学院 33.37
18 1-12 18 0224 高鸣谦 计软智院 32.85
19 1-13 19 0241 徐裕程 计软智院 31.21
20 1-3 20 0659 李沛龙 吴健雄院 29.89
21 1-19 21 0052 高子皓 机械学院 28.30
22 1-1 22 0022 郑武 建筑学院 24.03
23 1-10 0334 仇帅 医学院 无成绩
男校会纪录 68.70
35. 男甲 趣味全能 决赛 第1组(共6组) 2024-11-02上午08:56
名次 道/序 号码 姓名 单位 成绩 备注
1 4 0373 范家俊 成贤学院 32.08
