马克思主义学院公示2026-2027学年秋学期研究生学业奖学金评审结果
马克思主义学院关于推选2026-2027学年秋学期研究生学业奖学金评审结果的公示
马克思主义学院公示2026-2027学年秋学期研究生学业奖学金评审结果,涵盖2026级、2025级硕士研究生及2025级、2024级、2023级博士研究生。名单列明学号、姓名和奖学金等级,公示时间为2026年10月19日-10月23日。
根据学校和学院相关文件的规定,经本人申请、材料审核、学院研究生奖学金评审委员会评议,2026-2027学年秋学期研究生学业奖学金评审结果公示如下:
2026级硕士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 264765 | 何羽茜 | 一等 |
2 | 264762 | 肖欣艺 | 一等 |
3 | 264764 | 张煜婕 | 一等 |
4 | 264759 | 徐筱雅 | 一等 |
5 | 264756 | 倪佳琦 | 一等 |
6 | 264757 | 宫玮玮 | 二等 |
7 | 264761 | 阳作娟 | 二等 |
8 | 264767 | 陈祎婷 | 二等 |
9 | 264763 | 轩文蕾 | 二等 |
10 | 264766 | 陈家钰 | 二等 |
11 | 264737 | 杨子江 | 二等 |
12 | 264760 | 牟荪瑶 | 二等 |
13 | 264768 | 黄诗颖 | 二等 |
14 | 264758 | 宋怡然 | 二等 |
15 | 264733 | 杨婧嘉 | 二等 |
16 | 264738 | 郭宝玲 | 二等 |
17 | 264724 | 王偲嫣 | 二等 |
18 | 264747 | 曹慧莉 | 二等 |
19 | 264742 | 李家如 | 二等 |
20 | 264728 | 章子琪 | 二等 |
21 | 264741 | 季桓伍 | 二等 |
22 | 264753 | 周文青 | 二等 |
23 | 264755 | 赵佳佳 | 二等 |
24 | 264744 | 魏乐天 | 二等 |
25 | 264751 | 王依凡 | 二等 |
26 | 264740 | 孙哲楷 | 二等 |
27 | 264729 | 叶琳 | 二等 |
28 | 264743 | 黎雨昕 | 三等 |
29 | 264750 | 韩晓然 | 三等 |
30 | 264727 | 程丽欣 | 三等 |
31 | 264725 | 熊诗颖 | 三等 |
32 | 264736 | 丁荟 | 三等 |
33 | 264748 | 陈巧 | 三等 |
34 | 264754 | 刘亦晗 | 三等 |
35 | 264734 | 贡蕊 | 三等 |
36 | 264730 | 袁梦雅 | 四等 |
37 | 264746 | 陈丹丹 | 四等 |
38 | 264731 | 徐文乐 | 四等 |
39 | 264726 | 王梦如 | 四等 |
40 | 264745 | 张媛媛 | 四等 |
41 | 264739 | 杨子萱 | 四等 |
42 | 264732 | 孙羽彤 | 四等 |
43 | 264749 | 胡秋月 | 四等 |
44 | 264752 | 张辰玮 | 四等 |
45 | 264735 | 薛雨晴 | 四等 |
2025级硕士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 254617 | 刘欣茹 | 一等 |
2 | 254614 | 刘旗跞 | 一等 |
3 | 254590 | 贺国玉 | 一等 |
4 | 254608 | 敖僮瞳 | 一等 |
5 | 254588 | 张曦 | 二等 |
6 | 254581 | 张子健 | 二等 |
7 | 254595 | 杨亚文 | 二等 |
8 | 254609 | 陈康文 | 二等 |
9 | 254606 | 刘佳 | 二等 |
10 | 254599 | 王震 | 二等 |
11 | 254610 | 方浩然 | 二等 |
12 | 254615 | 覃柔云 | 二等 |
13 | 254611 | 王雅宁 | 二等 |
14 | 254621 | 袁文茜 | 二等 |
15 | 254582 | 罗锐 | 二等 |
16 | 254607 | 黄小妍 | 二等 |
17 | 254601 | 李静怡 | 二等 |
18 | 254594 | 桂诗洁 | 三等 |
19 | 254598 | 刘胜楠 | 三等 |
20 | 254584 | 杨洪洪 | 三等 |
21 | 254593 | 唐莹莹 | 三等 |
22 | 254619 | 刘涵睿 | 三等 |
23 | 254616 | 张骞文 | 三等 |
24 | 254583 | 张冰灿 | 三等 |
25 | 254603 | 甘吉敏 | 三等 |
26 | 254596 | 刘珂 | 三等 |
27 | 254587 | 谢可然 | 三等 |
28 | 254597 | 张幻 | 三等 |
29 | 254580 | 顾可欣 | 三等 |
30 | 254585 | 王天磊 | 三等 |
31 | 254600 | 王娅玟 | 四等 |
32 | 254589 | 王欣悦 | 四等 |
33 | 254613 | 马靖雯 | 四等 |
34 | 254586 | 刘正阳 | 四等 |
35 | 254618 | 鲍景源 | 四等 |
36 | 254612 | 包玉杰 | 四等 |
37 | 254605 | 李梦媛 | 四等 |
38 | 254592 | 王佳蕾 | 四等 |
39 | 254579 | 许艳红 | 四等 |
40 | 254591 | 陈一文 | 四等 |
41 | 254604 | 于雪莲 | 四等 |
42 | 254620 | 王维洁 | 四等 |
43 | 254602 | 孙悦馨 | 四等 |
2025级博士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 259598 | 张佳婧 | 一等 |
2 | 258647 | 王荣姣 | 二等 |
3 | 259595 | 王睿 | 二等 |
4 | 259596 | 邹欣羽 | 三等 |
5 | 259597 | 魏圆圆 | 三等 |
6 | 259594 | 张岩 | 三等 |
7 | 25A269 | 雷莉 | 三等 |
8 | 258646 | 王海琴 | 三等 |
2024级博士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 249395 | 刘建设 | 一等 |
2 | 249392 | 姜川 | 二等 |
3 | 249394 | 房雨露 | 二等 |
4 | 249393 | 周昊禹 | 二等 |
5 | 249388 | 吴迪 | 二等 |
6 | 249981 | 李林 | 三等 |
7 | 249389 | 岳乃松 | 三等 |
8 | 249980 | 周怡男 | 三等 |
9 | 249391 | 王夕萍 | 三等 |
10 | 249387 | 王志成 | 三等 |
11 | 249979 | 李旺 | 三等 |
12 | 249386 | 朱金涛 | 三等 |
13 | 249390 | 田双双 | 三等 |
2023级博士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 239216 | 闫晋齐 | 一等 |
2 | 239220 | 郭慧慧 | 二等 |
3 | 239214 | 黄芳芳 | 二等 |
4 | 239213 | 钱安琪 | 二等 |
5 | 239210 | 韩亚琦 | 二等 |
6 | 239218 | 文佚敏 | 三等 |
7 | 239698 | 王雪霁 | 三等 |
8 | 239217 | 王秀 | 三等 |
9 | 239211 | 张琪 | 三等 |
10 | 239699 | 赵博 | 三等 |
11 | 239219 | 吴宇晟 | 三等 |
12 | 239215 | 李阔 | 三等 |
公示时间:2026年10月19日-10月23日。
公示期间如有异议请发邮件至101013711@seu.edu.cn,或向学院学办反映。
马克思主义学院研究生奖学金评审委员会
2026年10月19日
来源:马克思主义学院·通知公告 · marxism.seu.edu.cn