信息科学与工程学院·学生工作·AI 评分66
东南大学信息科学与工程学院公示2025-2026学年“至善学子”奖拟推荐名单
【本科】东南大学信息科学与工程学院2025-2026学年“至善学子”...
AI 导读
东南大学信息科学与工程学院公示2025-2026学年“至善学子”奖拟推荐名单,涵盖创新创业、科研竞赛、体育优胜、志愿服务等类别。公示期截至2026年11月6日,如有异议可联系学生工作办公室02552091590。公示依据包括校发[2026]172号,完整名单见原文:https://radio.seu.edu.cn/2026/1104/c19216a588626/page.htm
正文
根据《关于印发<东南大学全日制本科学生“至善学子”奖评选实施办法>的通知》(校发[2026]172号)《关于做好东南大学2025-2026学年“至善学子”奖评审工作的通知》相关要求,按照“公开、公平、公正”的原则评审,经个人申报、资格审核、评审等环节,现拟推荐以下同学申报至善学子奖。公示期截止2026年11月6日,若有异议,请联系学生工作办公室02552091590。
| 创新创业 | 陈泽源 | 04023025 |
| 创新创业 | 陈思奕 | 04023115 |
| 创新创业 | 周畅 | 04023319 |
| 创新创业 | 李茂斐 | 04023501 |
| 创新创业 | 张子越 | 04023516 |
| 创新创业 | 赵欣然 | 04023618 |
| 创新创业 | 杜敬泽 | 04023723 |
| 创新创业 | 陈自扬 | 04023814 |
| 创新创业 | 叶云鹏 | 04023830 |
| 创新创业 | 范泽源 | 04023903 |
| 创新创业 | 杨易衡 | 04023910 |
| 创新创业 | 胡恒瑞 | 04023911 |
| 创新创业 | 李广泰 | 04023917 |
| 创新创业 | 钱郅睿 | 04023934 |
| 创新创业 | 侯文佩 | 04024106 |
| 创新创业 | 程思怡 | 04024107 |
| 创新创业 | 张博涵 | 04024116 |
| 创新创业 | 李好 | 04024407 |
| 创新创业 | 李唯甄 | 04024416 |
| 创新创业 | 张汉霖 | 04024624 |
| 创新创业 | 艾同瑶 | 04024706 |
| 创新创业 | 刘小煊 | 04024805 |
| 创新创业 | 张总明 | 04024917 |
| 创新创业 | 周静怡 | 04024A01 |
| 创新创业 | 黄政 | 04024A08 |
| 创新创业 | 朱庭轩 | 04024A17 |
| 创新创业 | 张智豪 | 04024A27 |
| 创新创业 | 吴祖迪 | 04025721 |
| 创新创业 | 程冠琋 | 04124117 |
| 创新创业 | 祝华阳 | 04124120 |
| 创新创业 | 黄励鸣 | 04124126 |
| 创新创业 | 万瑞松 | 04124134 |
| 创新创业 | 廖玉洁 | 04125103 |
| 国防实践 | 戎平 | 04024828 |
| 科研竞赛 | 谢晖祥 | 04023003 |
| 科研竞赛 | 利小颖 | 04023010 |
| 科研竞赛 | 陈梓皓 | 04023017 |
| 科研竞赛 | 李毅 | 04023034 |
| 科研竞赛 | 丁奕禛 | 04023101 |
| 科研竞赛 | 李鸣霄 | 04023234 |
| 科研竞赛 | 金奕扬 | 04023303 |
| 科研竞赛 | 李沛汝 | 04023316 |
| 科研竞赛 | 王天祎 | 04023317 |
| 科研竞赛 | 蒋文傲 | 04023323 |
| 科研竞赛 | 谢启玥 | 04023410 |
| 科研竞赛 | 杨宇航 | 04023416 |
| 科研竞赛 | 段蘅芮 | 04023431 |
| 科研竞赛 | 龚彦琳 | 04023504 |
| 科研竞赛 | 韩文杰 | 04023508 |
| 科研竞赛 | 杭成 | 04023514 |
| 科研竞赛 | 刘嘉睿 | 04023522 |
| 科研竞赛 | 李雄 | 04023526 |
| 科研竞赛 | 李梦超 | 04023601 |
| 科研竞赛 | 王琦玮 | 04023609 |
| 科研竞赛 | 贺慧玥 | 04023624 |
| 科研竞赛 | 耿沐阳 | 04023709 |
| 科研竞赛 | 刘师尧 | 04023724 |
| 科研竞赛 | 魏华秋 | 04023736 |
| 科研竞赛 | 罗中奇 | 04023801 |
| 科研竞赛 | 侯晨晨 | 04023825 |
| 科研竞赛 | 谢迪 | 04023833 |
| 科研竞赛 | 唐持恒 | 04023904 |
| 科研竞赛 | 丁啟航 | 04023915 |
| 科研竞赛 | 杨丰盛 | 04023931 |
| 科研竞赛 | 杨思羽 | 04023935 |
| 科研竞赛 | 赵佳乐 | 04024207 |
| 科研竞赛 | 夏琨程 | 04024330 |
| 科研竞赛 | 杨沛峰 | 04024331 |
| 科研竞赛 | 邵泽瑜 | 04024333 |
| 科研竞赛 | 方浩 | 04024427 |
| 科研竞赛 | 何煜 | 04024518 |
| 科研竞赛 | 顾仲琦 | 04024521 |
| 科研竞赛 | 李锦晨 | 04024525 |
| 科研竞赛 | 章子瑜 | 04024527 |
| 科研竞赛 | 仲璞涵 | 04024533 |
| 科研竞赛 | 吴昊冉 | 04024630 |
| 科研竞赛 | 鲍奕铭 | 04024632 |
| 科研竞赛 | 李迎嘉 | 04024708 |
| 科研竞赛 | 马圣伦 | 04024726 |
| 科研竞赛 | 郜奕铭 | 04024731 |
| 科研竞赛 | 薛景尹 | 04024801 |
| 科研竞赛 | 孙瞳 | 04024905 |
| 科研竞赛 | 黄江桦 | 04024908 |
| 科研竞赛 | 茅博 | 04024914 |
| 科研竞赛 | 辛霖杰 | 04024920 |
| 科研竞赛 | 高子骢 | 04024923 |
| 科研竞赛 | 张一郎 | 04024924 |
| 科研竞赛 | 林鹏 | 04024926 |
| 科研竞赛 | 钟继元 | 04024931 |
| 科研竞赛 | 张晓惠 | 04024934 |
| 科研竞赛 | 柳沛东 | 04024A23 |
| 科研竞赛 | 赵星宇 | 04024A34 |
| 科研竞赛 | 耿子衿 | 04024B07 |
| 科研竞赛 | 吕允成 | 04024B10 |
| 科研竞赛 | 杨浩铭 | 04024B14 |
| 科研竞赛 | 陶文中 | 04024B26 |
| 科研竞赛 | 刘尊博 | 04024B27 |
| 科研竞赛 | 武嘉豪 | 04025116 |
| 科研竞赛 | 李冠桥 | 04025124 |
| 科研竞赛 | 王冠朝 | 04025208 |
| 科研竞赛 | 郭亦轩 | 04025209 |
| 科研竞赛 | 陈宇翔 | 04025211 |
| 科研竞赛 | 赵涵宇 | 04025212 |
| 科研竞赛 | 王子豪 | 04025310 |
| 科研竞赛 | 武悦桐 | 04025402 |
| 科研竞赛 | 肖博腾 | 04025528 |
| 科研竞赛 | 何彦毅 | 04025610 |
| 科研竞赛 | 李翼飞 | 04025711 |
| 科研竞赛 | 彭铄航 | 04025725 |
| 科研竞赛 | 邢益磊 | 04025730 |
| 科研竞赛 | 郭钰清 | 04025828 |
| 科研竞赛 | 蘧靖怡 | 04025901 |
| 科研竞赛 | 邱天翔 | 04025930 |
| 科研竞赛 | 沈筠雅 | 04025A01 |
| 科研竞赛 | 颜子航 | 04025A09 |
| 科研竞赛 | 李亦涵 | 04124128 |
| 科研竞赛 | 薛飞扬 | 04124138 |
| 科研竞赛 | 吴华龙 | 04125110 |
| 科研竞赛 | 李东轩 | 04125112 |
| 科研竞赛 | 崔亚东 | 04125125 |
| 劳动素养 | 李泽询 | 04023212 |
| 劳动素养 | 朱紫峰 | 04024127 |
| 劳动素养 | 单粱 | 04024626 |
| 社会工作 | 倪宇枫 | 04023019 |
| 社会工作 | 陶烨 | 04023119 |
| 社会工作 | 姜秋聿 | 04023135 |
| 社会工作 | 牛翊欢 | 04023315 |
| 社会工作 | 王嘉威 | 04023418 |
| 社会工作 | 臧伟宏 | 04023509 |
| 社会工作 | 刘熙平 | 04023605 |
| 社会工作 | 刘艺佳 | 04023607 |
| 社会工作 | 张昱成 | 04023732 |
| 社会工作 | 李政达 | 04023924 |
| 社会工作 | 殷浩宇 | 04024117 |
| 社会工作 | 张彦彬 | 04024212 |
| 社会工作 | 顾瑞 | 04024312 |
| 社会工作 | 夏秋桐 | 04024832 |
| 社会工作 | 马宏翔 | 04024911 |
| 社会工作 | 张馨艺 | 04024A04 |
| 社会工作 | 陆雨阳 | 04024A06 |
| 社会工作 | 黄煖琦 | 04024B06 |
| 社会工作 | 付佳乐 | 04024B18 |
| 社会工作 | 郭彭晖 | 04024B31 |
| 社会工作 | 徐诗悦 | 04025406 |
| 社会工作 | 吴疆域 | 04025409 |
| 社会工作 | 屈博言 | 04025703 |
| 社会工作 | 邹一睿 | 04025801 |
| 社会工作 | 邓博文 | 04025814 |
| 社会工作 | 倪浩然 | 04025827 |
| 社会工作 | 魏昕颍 | 04025A02 |
| 社会工作 | 高艺萌 | 04123124 |
| 社会工作 | 杨鑫哲 | 04124112 |
| 社会工作 | 蒋蕊伊 | 04125104 |
| 社会实践 | 魏宇龙 | 04023623 |
| 社会实践 | 钟亦波 | 04023701 |
| 社会实践 | 翟伯远 | 04024115 |
| 社会实践 | 范子逸 | 04024627 |
| 社会实践 | 许涵予 | 04024709 |
| 社会实践 | 赵卓畅 | 04024711 |
| 社会实践 | 麻宝正一 | 04024B24 |
| 社会实践 | 齐思语 | 04025106 |
| 社会实践 | 薛博雅 | 04025502 |
| 社会实践 | 苏婧珊 | 04025607 |
| 社会实践 | 吴思睿 | 04025809 |
| 社会实践 | 柴朱轩 | 04025815 |
| 社会实践 | 王邦泽 | 04025816 |
| 社会实践 | 陈冠文 | 04025821 |
| 社会实践 | 杨辰元 | 04124119 |
| 社会实践 | 王浩晔 | 04124127 |
| 社会实践 | 胡雨轩 | 04125102 |
| 体育优胜 | 李源晟 | 04023022 |
| 体育优胜 | 廖姜姜 | 04023224 |
| 体育优胜 | 王一彤 | 04023817 |
| 体育优胜 | 陈晶然 | 04024202 |
| 体育优胜 | 张昱涵 | 04024419 |
| 体育优胜 | 关可萱 | 04024703 |
| 体育优胜 | 董斌 | 04024915 |
| 体育优胜 | 晏沣 | 04024A29 |
| 体育优胜 | 林钺涵 | 04024A33 |
| 体育优胜 | 朱妍如 | 04025101 |
| 体育优胜 | 杜嘉怡 | 04025107 |
| 体育优胜 | 王正阳 | 04025317 |
| 体育优胜 | 章陈毅 | 04025322 |
| 体育优胜 | 徐再泽 | 04025421 |
| 体育优胜 | 甘绍棠 | 04025611 |
| 体育优胜 | 徐锐桐 | 04025705 |
| 体育优胜 | 曹策远 | 04025812 |
| 体育优胜 | 吴志伟 | 04025832 |
| 体育优胜 | 晁子钰 | 04025910 |
| 体育优胜 | 吴青樾 | 04025928 |
| 体育优胜 | 张懿玮 | 04025A15 |
| 体育优胜 | 刘滨硕 | 04025A25 |
| 体育优胜 | 文豪 | 04025A28 |
| 体育优胜 | 石兆宁 | 04123118 |
| 体育优胜 | 刘晨璐 | 04123125 |
| 体育优胜 | 吴佳腾 | 04124103 |
| 体育优胜 | 韩骐鸿 | 04124113 |
| 体育优胜 | 高铭伯 | 04125109 |
| 文艺活动 | 时若涵 | 04023026 |
| 文艺活动 | 张苏婉 | 04023710 |
| 文艺活动 | 肖珏 | 04024102 |
| 文艺活动 | 高林山 | 04024219 |
| 文艺活动 | 朱治帆 | 04024227 |
| 文艺活动 | 吴俊霖 | 04024418 |
| 文艺活动 | 许勋杰 | 04024510 |
| 文艺活动 | 简俊豪 | 04024922 |
| 文艺活动 | 张信博 | 04024A11 |
| 文艺活动 | 顾晟烨 | 04024B23 |
| 文艺活动 | 陈岩 | 04024B34 |
| 文艺活动 | 宋皓霖 | 04025112 |
| 文艺活动 | 张源成 | 04025118 |
| 文艺活动 | 邓涵文 | 04025132 |
| 文艺活动 | 黄芝琰 | 04025404 |
| 文艺活动 | 鲍逸轩 | 04025514 |
| 文艺活动 | 余菁菁 | 04025602 |
| 文艺活动 | 黄梓涵 | 04025704 |
| 文艺活动 | 江婉鑫 | 04025707 |
| 文艺活动 | 王奕涛 | 04025710 |
| 文艺活动 | 李彦 | 04123101 |
| 文艺活动 | 鄢嘉颖 | 04125133 |
| 学业进步 | 陈佳佳 | 04023114 |
| 学业进步 | 林妍颖 | 04023326 |
| 学业进步 | 廖宸宇 | 04023336 |
| 学业进步 | 王煜哲 | 04023402 |
| 学业进步 | 王加宇 | 04023423 |
| 学业进步 | 张芫 | 04023905 |
| 学业进步 | 胡舒扬 | 04024205 |
| 学业进步 | 赵明佳 | 04024322 |
| 学业进步 | 王笑兵 | 04024723 |
| 学业进步 | 蒋柏涵 | 04024925 |
| 学业进步 | 屈洋 | 04025113 |
| 学业进步 | 涂家瑞 | 04025114 |
| 学业进步 | 黄佳翊 | 04025203 |
| 学业进步 | 赵浩然 | 04025309 |
| 学业进步 | 麻慧捷 | 04025313 |
| 学业进步 | 张博洋 | 04025314 |
| 学业进步 | 贾桐凯 | 04025511 |
| 学业进步 | 桑永睿 | 04025522 |
| 学业进步 | 陈哲轩 | 04025624 |
| 学业进步 | 李沛航 | 04025813 |
| 学业进步 | 吴璐祺 | 04025822 |
| 学业进步 | 逯海波 | 04123123 |
| 学业进步 | 王崖 | 04124102 |
| 学业进步 | 赵晨砚 | 04124121 |
| 学业进步 | 杨升 | 04124130 |
| 学业进步 | 龙朝洋 | 04124137 |
| 志愿服务 | 文泽鑫 | 04023005 |
| 志愿服务 | 陈琳琳 | 04023028 |
| 志愿服务 | 葛佳林 | 04023309 |
| 志愿服务 | 张浩洋 | 04023510 |
| 志愿服务 | 李盈霏 | 04024203 |
| 志愿服务 | 黄伊琳 | 04024204 |
| 志愿服务 | 乔泽宇 | 04024334 |
| 志愿服务 | 王珊珊 | 04024433 |
| 志愿服务 | 修梦婕 | 04024505 |
| 志愿服务 | 苗睿 | 04024631 |
| 志愿服务 | 冯驿博 | 04024732 |
| 志愿服务 | 米文斌 | 04024A28 |
| 志愿服务 | 周凌昊 | 04025125 |
| 志愿服务 | 沈俊 | 04025129 |
| 志愿服务 | 曾珠 | 04025304 |
| 志愿服务 | 马思洁 | 04025505 |
| 志愿服务 | 陈逸馨 | 04025702 |
| 志愿服务 | 方文杰 | 04025826 |
| 志愿服务 | 李亚轩 | 04025A04 |
来源:信息科学与工程学院·学生工作 · radio.seu.edu.cn